Données au 02/07/2025
Indices boursiers internationaux
Indices boursiers en Europe
Pays | Libellé | Dernier | Var | Veille | Var/ 1 Janv |
---|---|---|---|---|---|
Allemagne | DAX Index | 23 673,29 | -0.98% | 23 908,19 | 18.73% |
Autriche | Austrian Traded Index | 4 394,32 | -0.81% | 4 430,29 | 20.06% |
Belgique | Bel 20 | 4 484,45 | 0.19% | 4 476,02 | 4.6% |
Danemark | OMX Copenhagen 20 | 1 718,05 | -1.06% | 1 736,43 | -19.9% |
Espagne | Ibex 35 | 13 987,60 | -0.03% | 13 991,90 | 20.46% |
Finlande | OMX Helsinki 25 | 4 754,64 | -0.53% | 4 780,21 | 8.47% |
France | Cac 40 | 7 634,80 | -0.41% | 7 665,91 | 3.65% |
Grèce | FTSE/ATHEX Large Cap | 2 591,27 | 0.11% | 2 588,46 | 14.26% |
Italie | FTSE MIB IDX | 26 835,31 | -1.26% | 27 179,00 | 9.28% |
Norvège | OBX STOCK INDEX | 1 525,47 | -0.44% | 1 532,17 | 11.75% |
Pays-bas | AEX Amsterdam Index | 920,14 | 0.25% | 917,86 | 4.02% |
Portugal | PSI 20 Stock Index | 7 559,74 | 1.39% | 7 456,27 | 17.92% |
Pays-Bas | AEX Amsterdam Index | 920,14 | 0.25% | 917,86 | 4.02% |
Royaume-Uni | FTSE 100 | 7 788,37 | -1% | 7 867,02 | 2.85% |
Russie | RTS Index | 1 142,68 | 0.1% | 1 141,56 | 30.4% |
Suède | OMX Stockholm 30 | 2 491,02 | 0.27% | 2 484,20 | -0.55% |
Suisse | Swiss Market Index | 11 963,31 | 0.32% | 11 925,65 | 3.13% |
- Voir le cours du FTSE 100
Indices boursiers en Amérique du Nord
Pays | Libellé | Dernier | Var | Veille | Var/ 1 Janv |
---|---|---|---|---|---|
États-Unis | Nasdaq 100 Index | 22 597,20 | -0.36% | 22 679,01 | 6.67% |
États-Unis | Dow Jones | 44 211,26 | 0.26% | 44 094,77 | 3.34% |
États-Unis | Nasdaq Composite | 20 302,38 | -0.33% | 20 369,73 | 4.27% |
États-Unis | S&P 500 Index | 6 194,85 | -0.16% | 6 204,95 | 4.48% |
- Voir le cours du Dow Jones
- Voir le cours du NASDAQ 100
Indices boursiers en Asie
Pays | Libellé | Dernier | Var | Veille | Var/ 1 Janv |
---|---|---|---|---|---|
Japon | Nikkei 225 Index | 39 986,33 | -1.93% | 40 773,84 | 1.73% |
Hong Kong | Hang Seng Index | 24 072,28 | -0.87% | 24 284,15 | 22.67% |
Corée du Sud | KOSPI | 3 127,85 | 1.83% | 3 071,70 | 30.38% |
- Voir le cours du Nikkei 225
Indices boursiers en France
Pays | Libellé | Dernier | Var | Veille | Var/ 1 Janv |
---|---|---|---|---|---|
France | Cac 40 | 7 634,80 | -0.41% | 7 665,91 | 3.65% |
France | CAC PME | 739,04 | -2.72% | 759,67 | -2.87% |
France | SBF 120 | 5 827,99 | -0.3% | 5 845,67 | 4.4% |
France | CA All-Tradable | 5 706,41 | -0.32% | 5 724,98 | 4.47% |
France | Cac Next 20 | 11 907,20 | -0.62% | 11 982,02 | 8.77% |
France | Cac Mid et Small | 13 821,43 | -0.8% | 13 933,04 | 8.22% |
France | CAC Small 90 | 13 334,55 | -0.64% | 13 420,64 | 23.66% |
- Voir le cours du CAC 40
Forex : palmarès des devises
- Voir le cours des devises
Vous souhaitez diversifier votre patrimoine ?
Les experts Selexium vous accompagnent dans la gestion de votre patrimoine. Réalisez votre bilan patrimonial gratuitement et laissez-vous guider.