Données au 11/09/2024
Indices boursiers internationaux
Indices boursiers en Europe
Pays | Libellé | Dernier | Var | Veille | Var/ 1 Janv |
---|---|---|---|---|---|
Allemagne | DAX Index | 18 265,92 | -0.57% | 18 370,98 | 9.08% |
Autriche | Austrian Traded Index | 3 608,39 | -0.18% | 3 614,88 | 5.82% |
Belgique | Bel 20 | 4 231,72 | -0.21% | 4 240,57 | 13.97% |
Danemark | OMX Copenhagen 20 | 2 659,85 | -0.61% | 2 676,27 | 16.93% |
Espagne | Ibex 35 | 11 203,50 | -0.28% | 11 234,90 | 9.85% |
Finlande | OMX Helsinki 25 | 4 525,70 | 0.09% | 4 521,85 | -0.39% |
France | Cac 40 | 7 440,94 | 0.21% | 7 425,26 | -1.09% |
Grèce | FTSE/ATHEX Large Cap | 2 591,27 | 0.11% | 2 588,46 | 14.26% |
Italie | FTSE MIB IDX | 26 835,31 | -1.26% | 27 179,00 | 9.28% |
Norvège | OBX STOCK INDEX | 1 299,91 | 0.04% | 1 299,34 | 8.67% |
Pays-bas | AEX Amsterdam Index | 881,84 | -0.73% | 888,31 | 12.61% |
Portugal | PSI 20 Stock Index | 6 766,57 | -0.12% | 6 774,89 | 4.73% |
Pays-Bas | AEX Amsterdam Index | 881,84 | -0.73% | 888,31 | 12.61% |
Royaume-Uni | FTSE 100 | 7 788,37 | -1% | 7 867,02 | 2.85% |
Russie | RTS Index | 938,72 | -0.35% | 941,97 | -12.53% |
Suède | OMX Stockholm 30 | 2 495,76 | -0.32% | 2 503,68 | 4.21% |
Suisse | Swiss Market Index | 12 027,04 | 0.39% | 11 980,64 | 7.56% |
- Voir le cours du FTSE 100
Indices boursiers en Amérique du Nord
Pays | Libellé | Dernier | Var | Veille | Var/ 1 Janv |
---|---|---|---|---|---|
États-Unis | Nasdaq 100 Index | 18 829,14 | 0.96% | 18 650,24 | 13.43% |
États-Unis | Dow Jones | 40 736,96 | 0.17% | 40 667,52 | 8.25% |
États-Unis | Nasdaq Composite | 17 025,88 | 0.82% | 16 887,21 | 15.04% |
États-Unis | S&P 500 Index | 5 495,52 | 0.63% | 5 461,14 | 15.95% |
- Voir le cours du Dow Jones
- Voir le cours du NASDAQ 100
Indices boursiers en Asie
Pays | Libellé | Dernier | Var | Veille | Var/ 1 Janv |
---|---|---|---|---|---|
Japon | Nikkei 225 Index | 35 923,68 | -0.65% | 36 159,16 | 7.92% |
Hong Kong | Hang Seng Index | 17 234,09 | 0.22% | 17 196,96 | 2.88% |
Corée du Sud | KOSPI | 2 518,97 | -0.18% | 2 523,43 | -5.65% |
- Voir le cours du Nikkei 225
Indices boursiers en France
Pays | Libellé | Dernier | Var | Veille | Var/ 1 Janv |
---|---|---|---|---|---|
France | Cac 40 | 7 440,94 | 0.21% | 7 425,26 | -1.09% |
France | CAC PME | 739,04 | -2.72% | 759,67 | -2.87% |
France | SBF 120 | 5 649,87 | -2.07% | 5 769,14 | -1.3% |
France | CA All-Tradable | 5 528,45 | -0.93% | 5 580,07 | -1.31% |
France | Cac Next 20 | 10 949,87 | -0.33% | 10 986,59 | -4.69% |
France | Cac Mid et Small | 13 441,52 | -0.53% | 13 513,49 | -0.76% |
France | CAC Small 90 | 11 133,36 | -0.08% | 11 142,02 | -4.4% |
- Voir le cours du CAC 40
Forex : palmarès des devises
- Voir le cours des devises
Vous souhaitez diversifier votre patrimoine ?
Les experts Selexium vous accompagnent dans la gestion de votre patrimoine. Réalisez votre bilan patrimonial gratuitement et laissez-vous guider.