Données au 30/01/2023
Indices boursiers internationaux
Indices boursiers en Europe
Pays | Libellé | Dernier | Var | Veille | Var/ 1 Janv |
---|---|---|---|---|---|
Allemagne | DAX Index | 15150.03 | 0.37% | 15093.54 | 7.91% |
Autriche | Austrian Traded Index | 3372.6799 | 1.25% | 3331.1599 | 6.77% |
Belgique | Bel 20 | 3844.1799 | -0.43% | 3860.9099 | 2.81% |
Danemark | OMX Copenhagen 20 | 1833.04 | -0.48% | 1841.9 | -1.26% |
Espagne | Ibex 35 | 9060.2 | 0.44% | 9020.13 | 8.35% |
Finlande | OMX Helsinki 25 | 4993.0137 | -0.28% | 5007.1597 | 1.77% |
France | Cac 40 | 7079.74 | -0.23% | 7095.99 | 7.57% |
Grèce | FTSE/ATHEX Large Cap | 2451.73 | 0.99% | 2427.67 | 8.11% |
Italie | FTSE MIB IDX | 26312.07 | 0.36% | 26217.56 | 7.15% |
Norvège | OBX STOCK INDEX | 1085.91 | 0.82% | 1077.09 | -1.12% |
Pays-bas | AEX Amsterdam Index | 747.21 | -0.09% | 747.87 | 4.14% |
Portugal | PSI 20 Stock Index | 5949.36 | -0.21% | 5961.77 | 2.23% |
Pays-Bas | AEX Amsterdam Index | 747.21 | -0.09% | 747.87 | 4.14% |
Royaume-Uni | FTSE 100 | 7763.2402 | 0.03% | 7761.1099 | 2.52% |
Russie | RTS Index | 992.37 | 0.66% | 985.85 | 4.47% |
Suède | OMX Stockholm 30 | 2192.8247 | 0.1% | 2190.5259 | 6.13% |
Suisse | Swiss Market Index | 11325.7305 | 0.07% | 11317.5596 | 3.12% |
- Voir le cours du FTSE 100
Indices boursiers en Amérique du Nord
Pays | Libellé | Dernier | Var | Veille | Var/ 1 Janv |
---|---|---|---|---|---|
États-Unis | Nasdaq 100 Index | 12077.9502 | 0.22% | 12051.4795 | 10.65% |
États-Unis | Dow Jones | 33990.11 | 0.12% | 33949.41 | 2.71% |
États-Unis | Nasdaq Composite | 11546.4229 | 0.3% | 11512.4131 | 10.44% |
États-Unis | S&P 500 Index | 4063.29 | 0.07% | 4060.4299 | 6.01% |
- Voir le cours du Dow Jones
- Voir le cours du NASDAQ 100
Indices boursiers en Asie
Pays | Libellé | Dernier | Var | Veille | Var/ 1 Janv |
---|---|---|---|---|---|
Japon | Nikkei 225 Index | 27382.56 | 0.08% | 27359.48 | 6.33% |
Hong Kong | Hang Seng Index | 22566.27 | -0% | 22566.78 | 12.31% |
Corée du Sud | KOSPI | 2478.3799 | 0.39% | 2468.65 | 11.29% |
- Voir le cours du Nikkei 225
Indices boursiers en France
Pays | Libellé | Dernier | Var | Veille | Var/ 1 Janv |
---|---|---|---|---|---|
France | Cac 40 | 7079.74 | -0.23% | 7095.99 | 7.57% |
France | CAC PME | 1170.64 | -1.01% | 1182.55 | 2.41% |
France | SBF 120 | 5431.42 | -0.11% | 5437.34 | 7.49% |
France | CA All-Tradable | 5321.44 | -0.1% | 5326.68 | 7.45% |
France | Cac Next 20 | 11148.8 | 0.07% | 11141.08 | 5.55% |
France | Cac Mid et Small | 14805.29 | -2.03% | 15112.32 | 0.47% |
France | CAC Small 90 | 14322.16 | 0.5% | 14250.4 | -0.07% |
- Voir le cours du CAC 40
Forex : palmarès des devises
- Voir le cours des devises
Vous souhaitez diversifier votre patrimoine ?
Les experts Selexium vous accompagnent dans la gestion de votre patrimoine. Réalisez votre bilan patrimonial gratuitement et laissez-vous guider.