Données au 17/03/2025
Indices boursiers internationaux
Indices boursiers en Europe
Pays | Libellé | Dernier | Var | Veille | Var/ 1 Janv |
---|---|---|---|---|---|
Allemagne | DAX Index | 22 986,82 | 2.04% | 22 527,24 | 15.29% |
Autriche | Austrian Traded Index | 4 295,58 | 2.53% | 4 189,54 | 17.36% |
Belgique | Bel 20 | 4 402,87 | 0.88% | 4 364,41 | 2.7% |
Danemark | OMX Copenhagen 20 | 1 906,04 | 0.05% | 1 905,06 | -11.13% |
Espagne | Ibex 35 | 13 005,20 | 1% | 12 877,00 | 12% |
Finlande | OMX Helsinki 25 | 4 773,66 | 1% | 4 726,30 | 8.91% |
France | Cac 40 | 8 030,85 | 1.17% | 7 938,21 | 9.03% |
Grèce | FTSE/ATHEX Large Cap | 2 591,27 | 0.11% | 2 588,46 | 14.26% |
Italie | FTSE MIB IDX | 26 835,31 | -1.26% | 27 179,00 | 9.28% |
Norvège | OBX STOCK INDEX | 1 432,14 | 0.56% | 1 424,23 | 4.91% |
Pays-bas | AEX Amsterdam Index | 905,63 | 0.85% | 897,97 | 2.38% |
Portugal | PSI 20 Stock Index | 6 754,68 | 0.49% | 6 722,00 | 5.36% |
Pays-Bas | AEX Amsterdam Index | 905,63 | 0.85% | 897,97 | 2.38% |
Royaume-Uni | FTSE 100 | 7 788,37 | -1% | 7 867,02 | 2.85% |
Russie | RTS Index | 1 161,20 | 2.28% | 1 135,27 | 32.52% |
Suède | OMX Stockholm 30 | 2 676,37 | 1.08% | 2 647,84 | 6.85% |
Suisse | Swiss Market Index | 12 916,81 | 0.65% | 12 833,89 | 11.35% |
- Voir le cours du FTSE 100
Indices boursiers en Amérique du Nord
Pays | Libellé | Dernier | Var | Veille | Var/ 1 Janv |
---|---|---|---|---|---|
États-Unis | Nasdaq 100 Index | 19 495,54 | 1.4% | 19 225,48 | -7.97% |
États-Unis | Dow Jones | 41 199,65 | 0.95% | 40 813,57 | -3.7% |
États-Unis | Nasdaq Composite | 17 527,12 | 1.3% | 17 303,01 | -9.98% |
États-Unis | S&P 500 Index | 5 574,51 | 0.96% | 5 521,52 | -5.98% |
- Voir le cours du Dow Jones
- Voir le cours du NASDAQ 100
Indices boursiers en Asie
Pays | Libellé | Dernier | Var | Veille | Var/ 1 Janv |
---|---|---|---|---|---|
Japon | Nikkei 225 Index | 37 053,10 | 0.72% | 36 790,03 | -5.73% |
Hong Kong | Hang Seng Index | 23 959,98 | 2.12% | 23 462,65 | 22.1% |
Corée du Sud | KOSPI | 2 566,36 | -0.28% | 2 573,64 | 6.98% |
- Voir le cours du Nikkei 225
Indices boursiers en France
Pays | Libellé | Dernier | Var | Veille | Var/ 1 Janv |
---|---|---|---|---|---|
France | Cac 40 | 8 030,85 | 1.17% | 7 938,21 | 9.03% |
France | CAC PME | 739,04 | -2.72% | 759,67 | -2.87% |
France | SBF 120 | 6 077,84 | 0.91% | 6 022,82 | 8.87% |
France | CA All-Tradable | 5 945,08 | 0.97% | 5 887,97 | 8.84% |
France | Cac Next 20 | 11 821,39 | 1.48% | 11 648,80 | 7.99% |
France | Cac Mid et Small | 13 717,86 | 1.18% | 13 557,28 | 7.41% |
France | CAC Small 90 | 11 518,16 | 0.36% | 11 477,22 | 6.82% |
- Voir le cours du CAC 40
Forex : palmarès des devises
- Voir le cours des devises
Vous souhaitez diversifier votre patrimoine ?
Les experts Selexium vous accompagnent dans la gestion de votre patrimoine. Réalisez votre bilan patrimonial gratuitement et laissez-vous guider.