Données au 14/07/2025
Indices boursiers internationaux
Indices boursiers en Europe
Pays | Libellé | Dernier | Var | Veille | Var/ 1 Janv |
---|---|---|---|---|---|
Allemagne | DAX Index | 24 048,68 | -0.85% | 24 255,31 | 20.61% |
Autriche | Austrian Traded Index | 4 473,97 | 0.36% | 4 457,74 | 22.24% |
Belgique | Bel 20 | 4 514,66 | 0.04% | 4 512,88 | 5.3% |
Danemark | OMX Copenhagen 20 | 1 742,89 | -1.04% | 1 761,28 | -18.74% |
Espagne | Ibex 35 | 13 999,70 | 0% | 13 999,40 | 20.57% |
Finlande | OMX Helsinki 25 | 4 819,90 | -0.35% | 4 837,04 | 9.96% |
France | Cac 40 | 7 790,17 | -0.52% | 7 830,55 | 5.76% |
Grèce | FTSE/ATHEX Large Cap | 2 591,27 | 0.11% | 2 588,46 | 14.26% |
Italie | FTSE MIB IDX | 26 835,31 | -1.26% | 27 179,00 | 9.28% |
Norvège | OBX STOCK INDEX | 1 545,23 | 0.27% | 1 541,04 | 13.2% |
Pays-bas | AEX Amsterdam Index | 921,49 | 0.52% | 916,76 | 4.17% |
Portugal | PSI 20 Stock Index | 7 712,15 | -0.02% | 7 713,42 | 20.29% |
Pays-Bas | AEX Amsterdam Index | 921,49 | 0.52% | 916,76 | 4.17% |
Royaume-Uni | FTSE 100 | 7 788,37 | -1% | 7 867,02 | 2.85% |
Russie | RTS Index | 1 071,63 | -1.23% | 1 085,01 | 22.3% |
Suède | OMX Stockholm 30 | 2 528,37 | -0.66% | 2 545,05 | 0.95% |
Suisse | Swiss Market Index | 11 908,20 | -0.24% | 11 937,42 | 2.65% |
- Voir le cours du FTSE 100
Indices boursiers en Amérique du Nord
Pays | Libellé | Dernier | Var | Veille | Var/ 1 Janv |
---|---|---|---|---|---|
États-Unis | Nasdaq 100 Index | 22 740,81 | -0.17% | 22 780,60 | 7.35% |
États-Unis | Dow Jones | 44 429,55 | 0.13% | 44 371,51 | 3.85% |
États-Unis | Nasdaq Composite | 20 547,33 | -0.19% | 20 585,53 | 5.53% |
États-Unis | S&P 500 Index | 6 248,39 | -0.18% | 6 259,75 | 5.38% |
- Voir le cours du Dow Jones
- Voir le cours du NASDAQ 100
Indices boursiers en Asie
Pays | Libellé | Dernier | Var | Veille | Var/ 1 Janv |
---|---|---|---|---|---|
Japon | Nikkei 225 Index | 39 401,80 | -0.42% | 39 569,68 | 0.24% |
Hong Kong | Hang Seng Index | 24 203,32 | 0.26% | 24 139,57 | 23.34% |
Corée du Sud | KOSPI | 3 202,03 | 0.69% | 3 180,20 | 33.48% |
- Voir le cours du Nikkei 225
Indices boursiers en France
Pays | Libellé | Dernier | Var | Veille | Var/ 1 Janv |
---|---|---|---|---|---|
France | Cac 40 | 7 790,17 | -0.52% | 7 830,55 | 5.76% |
France | CAC PME | 739,04 | -2.72% | 759,67 | -2.87% |
France | SBF 120 | 5 922,88 | -0.46% | 5 949,97 | 6.1% |
France | CA All-Tradable | 5 799,55 | -0.45% | 5 825,92 | 6.18% |
France | Cac Next 20 | 11 962,51 | -0.3% | 11 998,68 | 9.28% |
France | Cac Mid et Small | 14 109,07 | -0.37% | 14 161,37 | 10.47% |
France | CAC Small 90 | 13 665,69 | 0.01% | 13 664,00 | 26.73% |
- Voir le cours du CAC 40
Forex : palmarès des devises
- Voir le cours des devises
Vous souhaitez diversifier votre patrimoine ?
Les experts Selexium vous accompagnent dans la gestion de votre patrimoine. Réalisez votre bilan patrimonial gratuitement et laissez-vous guider.