Données au 06/05/2026
Indices boursiers internationaux
Indices boursiers en Europe
| Pays | Libellé | Dernier | Var | Veille | Var/ 1 Janv |
|---|---|---|---|---|---|
| Allemagne | DAX Index | 24 918,69 | 2.54% | 24 302,09 | 1.34% |
| Autriche | Austrian Traded Index | 5 959,93 | 2.75% | 5 800,23 | 11.4% |
| Belgique | Bel 20 | 5 540,01 | 1.84% | 5 440,14 | 8.37% |
| Danemark | OMX Copenhagen 20 | 1 537,38 | 2.37% | 1 501,78 | -5.12% |
| Espagne | Ibex 35 | 18 085,90 | 2.37% | 17 667,70 | 3.46% |
| Finlande | OMX Helsinki 25 | 6 427,59 | 0.92% | 6 368,99 | 11.75% |
| France | Cac 40 | 8 310,10 | 3.07% | 8 062,31 | 1.3% |
| Grèce | FTSE/ATHEX Large Cap | 2 591,27 | 0.11% | 2 588,46 | 14.26% |
| Italie | FTSE MIB IDX | 26 835,31 | -1.26% | 27 179,00 | 9.28% |
| Norvège | OBX STOCK INDEX | 1 945,09 | -1.59% | 1 976,52 | 20.77% |
| Pays-bas | AEX Amsterdam Index | 1 014,09 | 1.7% | 997,18 | 4.81% |
| Portugal | PSI 20 Stock Index | 9 266,81 | 0.8% | 9 193,50 | 10.67% |
| Pays-Bas | AEX Amsterdam Index | 1 014,09 | 1.7% | 997,18 | 4.81% |
| Royaume-Uni | FTSE 100 | 7 788,37 | -1% | 7 867,02 | 2.85% |
| Russie | RTS Index | 1 105,68 | 1.26% | 1 091,90 | 1.06% |
| Suède | OMX Stockholm 30 | 3 159,33 | 3.46% | 3 053,82 | 9.39% |
| Suisse | Swiss Market Index | 13 052,17 | 0.16% | 13 031,90 | -0.96% |
- Voir le cours du FTSE 100
Indices boursiers en Amérique du Nord
| Pays | Libellé | Dernier | Var | Veille | Var/ 1 Janv |
|---|---|---|---|---|---|
| États-Unis | Nasdaq 100 Index | 28 479,33 | 1.86% | 27 958,32 | 12.68% |
| États-Unis | Dow Jones | 49 818,24 | 1.49% | 49 088,67 | 3.78% |
| États-Unis | Nasdaq Composite | 25 738,85 | 1.86% | 25 267,72 | 9.77% |
| États-Unis | S&P 500 Index | 7 346,22 | 1.35% | 7 248,57 | 6.64% |
- Voir le cours du Dow Jones
- Voir le cours du NASDAQ 100
Indices boursiers en Asie
| Pays | Libellé | Dernier | Var | Veille | Var/ 1 Janv |
|---|---|---|---|---|---|
| Japon | Nikkei 225 Index | 59 513,12 | 0.26% | 59 359,88 | 14.45% |
| Hong Kong | Hang Seng Index | 26 213,78 | 1.63% | 25 793,11 | -0.23% |
| Corée du Sud | KOSPI | 7 303,37 | 5.28% | 6 936,99 | 69.97% |
- Voir le cours du Nikkei 225
Indices boursiers en France
| Pays | Libellé | Dernier | Var | Veille | Var/ 1 Janv |
|---|---|---|---|---|---|
| France | Cac 40 | 8 310,10 | 3.07% | 8 062,31 | 1.3% |
| France | CAC PME | 739,04 | -2.72% | 759,67 | -2.87% |
| France | SBF 120 | 6 100,49 | 0.62% | 6 063,03 | -2.29% |
| France | CA All-Tradable | 5 982,87 | -0.01% | 5 983,27 | -1.96% |
| France | Cac Next 20 | 12 162,00 | 1.07% | 12 033,80 | 0.02% |
| France | Cac Mid et Small | 15 076,19 | 0.56% | 14 992,55 | 5.08% |
| France | CAC Small 90 | 17 033,81 | 1.17% | 16 836,12 | 2.2% |
- Voir le cours du CAC 40
Forex : palmarès des devises
- Voir le cours des devises
Vous souhaitez diversifier votre patrimoine ?
Les experts Selexium vous accompagnent dans la gestion de votre patrimoine. Réalisez votre bilan patrimonial gratuitement et laissez-vous guider.