Données au 11/09/2026
Indices boursiers internationaux
Indices boursiers en Europe
| Pays | Libellé | Dernier | Var | Veille | Var/ 1 Janv |
|---|---|---|---|---|---|
| Allemagne | DAX Index | 25 435,54 | -0.55% | 25 576,45 | 3.44% |
| Autriche | Austrian Traded Index | 6 854,90 | -0.07% | 6 859,91 | 28.13% |
| Belgique | Bel 20 | 5 688,83 | -0.41% | 5 712,16 | 11.28% |
| Danemark | OMX Copenhagen 20 | 1 604,80 | 0.08% | 1 603,59 | -0.96% |
| Espagne | Ibex 35 | 19 659,80 | 0.31% | 19 599,90 | 12.47% |
| Finlande | OMX Helsinki 25 | 6 508,99 | -1.39% | 6 600,64 | 13.17% |
| France | Cac 40 | 8 116,76 | -0.78% | 8 180,33 | -1.06% |
| Grèce | FTSE/ATHEX Large Cap | 2 591,27 | 0.11% | 2 588,46 | 14.26% |
| Italie | FTSE MIB IDX | 26 835,31 | -1.26% | 27 179,00 | 9.28% |
| Norvège | OBX STOCK INDEX | 2 029,22 | -0.24% | 2 034,03 | 25.99% |
| Pays-bas | AEX Amsterdam Index | 1 093,27 | -2.04% | 1 116,05 | 12.99% |
| Portugal | PSI 20 Stock Index | 9 467,48 | 0.24% | 9 445,17 | 13.07% |
| Pays-Bas | AEX Amsterdam Index | 1 093,27 | -2.04% | 1 116,05 | 12.99% |
| Royaume-Uni | FTSE 100 | 7 788,37 | -1% | 7 867,02 | 2.85% |
| Russie | RTS Index | 860,46 | 4.27% | 825,20 | -21.35% |
| Suède | OMX Stockholm 30 | 3 240,33 | -0.55% | 3 258,36 | 12.2% |
| Suisse | Swiss Market Index | 13 761,96 | -0.31% | 13 804,70 | 4.43% |
- Voir le cours du FTSE 100
Indices boursiers en Amérique du Nord
| Pays | Libellé | Dernier | Var | Veille | Var/ 1 Janv |
|---|---|---|---|---|---|
| États-Unis | Nasdaq 100 Index | 29 103,51 | -1.47% | 29 537,72 | 15.15% |
| États-Unis | Dow Jones | 52 064,10 | -0.66% | 52 412,21 | 8.45% |
| États-Unis | Nasdaq Composite | 26 081,72 | -1.05% | 26 357,32 | 11.23% |
| États-Unis | S&P 500 Index | 7 591,70 | -0.8% | 7 652,81 | 10.2% |
- Voir le cours du Dow Jones
- Voir le cours du NASDAQ 100
Indices boursiers en Asie
| Pays | Libellé | Dernier | Var | Veille | Var/ 1 Janv |
|---|---|---|---|---|---|
| Japon | Nikkei 225 Index | 63 848,85 | -1.53% | 64 843,19 | 22.79% |
| Hong Kong | Hang Seng Index | 24 742,51 | -0.83% | 24 949,52 | -5.82% |
| Corée du Sud | KOSPI | 6 911,71 | -1.74% | 7 033,92 | 60.86% |
- Voir le cours du Nikkei 225
Indices boursiers en France
| Pays | Libellé | Dernier | Var | Veille | Var/ 1 Janv |
|---|---|---|---|---|---|
| France | Cac 40 | 8 116,76 | -0.78% | 8 180,33 | -1.06% |
| France | CAC PME | 739,04 | -2.72% | 759,67 | -2.87% |
| France | SBF 120 | 6 154,14 | -0.48% | 6 183,72 | -1.43% |
| France | CA All-Tradable | 6 031,59 | -0.5% | 6 062,02 | -1.16% |
| France | Cac Next 20 | 12 717,47 | 0.43% | 12 662,91 | 4.59% |
| France | Cac Mid et Small | 14 270,51 | 0.59% | 14 186,51 | -0.54% |
| France | CAC Small 90 | 16 400,87 | 0.35% | 16 343,97 | -1.59% |
- Voir le cours du CAC 40
Forex : palmarès des devises
- Voir le cours des devises
Vous souhaitez diversifier votre patrimoine ?
Les experts Selexium vous accompagnent dans la gestion de votre patrimoine. Réalisez votre bilan patrimonial gratuitement et laissez-vous guider.