Données au 04/12/2024
Indices boursiers internationaux
Indices boursiers en Europe
Pays | Libellé | Dernier | Var | Veille | Var/ 1 Janv |
---|---|---|---|---|---|
Allemagne | DAX Index | 20 198,01 | 0.91% | 20 016,75 | 20.61% |
Autriche | Austrian Traded Index | 3 546,11 | -0.19% | 3 552,85 | 4% |
Belgique | Bel 20 | 4 249,14 | -0.23% | 4 258,97 | 14.44% |
Danemark | OMX Copenhagen 20 | 2 420,99 | -1.23% | 2 451,14 | 6.43% |
Espagne | Ibex 35 | 11 973,10 | 0.84% | 11 873,60 | 17.4% |
Finlande | OMX Helsinki 25 | 4 427,67 | 0.51% | 4 405,07 | -2.55% |
France | Cac 40 | 7 305,82 | 0.44% | 7 273,49 | -2.89% |
Grèce | FTSE/ATHEX Large Cap | 2 591,27 | 0.11% | 2 588,46 | 14.26% |
Italie | FTSE MIB IDX | 26 835,31 | -1.26% | 27 179,00 | 9.28% |
Norvège | OBX STOCK INDEX | 1 383,99 | 0.56% | 1 376,22 | 15.69% |
Pays-bas | AEX Amsterdam Index | 887,65 | 0.67% | 881,73 | 13.35% |
Portugal | PSI 20 Stock Index | 6 403,98 | 0.54% | 6 369,58 | -0.88% |
Pays-Bas | AEX Amsterdam Index | 887,65 | 0.67% | 881,73 | 13.35% |
Royaume-Uni | FTSE 100 | 7 788,37 | -1% | 7 867,02 | 2.85% |
Russie | RTS Index | 753,05 | -0.05% | 753,42 | -29.83% |
Suède | OMX Stockholm 30 | 2 596,68 | 0.89% | 2 573,70 | 8.42% |
Suisse | Swiss Market Index | 11 779,22 | -0.46% | 11 834,05 | 5.35% |
- Voir le cours du FTSE 100
Indices boursiers en Amérique du Nord
Pays | Libellé | Dernier | Var | Veille | Var/ 1 Janv |
---|---|---|---|---|---|
États-Unis | Nasdaq 100 Index | 21 355,30 | 0.9% | 21 165,45 | 28.65% |
États-Unis | Dow Jones | 44 964,74 | 0.59% | 44 702,21 | 19.48% |
États-Unis | Nasdaq Composite | 19 603,40 | 0.94% | 19 421,76 | 32.46% |
États-Unis | S&P 500 Index | 6 069,11 | 0.41% | 6 044,08 | 28.06% |
- Voir le cours du Dow Jones
- Voir le cours du NASDAQ 100
Indices boursiers en Asie
Pays | Libellé | Dernier | Var | Veille | Var/ 1 Janv |
---|---|---|---|---|---|
Japon | Nikkei 225 Index | 39 276,39 | 0.07% | 39 248,86 | 17.99% |
Hong Kong | Hang Seng Index | 19 742,46 | -0.02% | 19 746,32 | 17.85% |
Corée du Sud | KOSPI | 2 464,00 | -1.44% | 2 500,10 | -7.71% |
- Voir le cours du Nikkei 225
Indices boursiers en France
Pays | Libellé | Dernier | Var | Veille | Var/ 1 Janv |
---|---|---|---|---|---|
France | Cac 40 | 7 305,82 | 0.44% | 7 273,49 | -2.89% |
France | CAC PME | 739,04 | -2.72% | 759,67 | -2.87% |
France | SBF 120 | 5 530,92 | 0.67% | 5 493,86 | -3.37% |
France | CA All-Tradable | 5 406,47 | 0.65% | 5 371,81 | -3.49% |
France | Cac Next 20 | 10 800,12 | 1.27% | 10 664,81 | -6% |
France | Cac Mid et Small | 12 416,95 | 0.94% | 12 301,40 | -8.32% |
France | CAC Small 90 | 10 292,33 | 1.19% | 10 171,10 | -11.63% |
- Voir le cours du CAC 40
Forex : palmarès des devises
- Voir le cours des devises
Vous souhaitez diversifier votre patrimoine ?
Les experts Selexium vous accompagnent dans la gestion de votre patrimoine. Réalisez votre bilan patrimonial gratuitement et laissez-vous guider.