Données au 17/06/2026
Indices boursiers internationaux
Indices boursiers en Europe
| Pays | Libellé | Dernier | Var | Veille | Var/ 1 Janv |
|---|---|---|---|---|---|
| Allemagne | DAX Index | 24 934,67 | -0.26% | 24 999,25 | 1.4% |
| Autriche | Austrian Traded Index | 6 568,68 | 2.43% | 6 412,89 | 22.78% |
| Belgique | Bel 20 | 5 679,27 | 0.26% | 5 664,53 | 11.1% |
| Danemark | OMX Copenhagen 20 | 1 520,52 | 0.45% | 1 513,72 | -6.16% |
| Espagne | Ibex 35 | 19 271,90 | 0.57% | 19 163,60 | 10.25% |
| Finlande | OMX Helsinki 25 | 6 324,03 | -0.06% | 6 327,60 | 9.95% |
| France | Cac 40 | 8 459,75 | 0.15% | 8 447,27 | 3.12% |
| Grèce | FTSE/ATHEX Large Cap | 2 591,27 | 0.11% | 2 588,46 | 14.26% |
| Italie | FTSE MIB IDX | 26 835,31 | -1.26% | 27 179,00 | 9.28% |
| Norvège | OBX STOCK INDEX | 1 898,38 | 0.06% | 1 897,16 | 17.87% |
| Pays-bas | AEX Amsterdam Index | 1 070,05 | -0.51% | 1 075,52 | 10.59% |
| Portugal | PSI 20 Stock Index | 9 090,72 | 1.4% | 8 964,85 | 8.57% |
| Pays-Bas | AEX Amsterdam Index | 1 070,05 | -0.51% | 1 075,52 | 10.59% |
| Royaume-Uni | FTSE 100 | 7 788,37 | -1% | 7 867,02 | 2.85% |
| Russie | RTS Index | 1 112,38 | 1.02% | 1 101,18 | 1.68% |
| Suède | OMX Stockholm 30 | 3 166,15 | 0.78% | 3 141,63 | 9.63% |
| Suisse | Swiss Market Index | 13 761,53 | 0.39% | 13 708,02 | 4.43% |
- Voir le cours du FTSE 100
Indices boursiers en Amérique du Nord
| Pays | Libellé | Dernier | Var | Veille | Var/ 1 Janv |
|---|---|---|---|---|---|
| États-Unis | Nasdaq 100 Index | 30 065,35 | -1.34% | 30 472,26 | 18.96% |
| États-Unis | Dow Jones | 52 150,90 | 0.36% | 51 961,98 | 8.63% |
| États-Unis | Nasdaq Composite | 26 321,68 | -1.59% | 26 748,23 | 12.26% |
| États-Unis | S&P 500 Index | 7 508,88 | -0.72% | 7 562,99 | 9% |
- Voir le cours du Dow Jones
- Voir le cours du NASDAQ 100
Indices boursiers en Asie
| Pays | Libellé | Dernier | Var | Veille | Var/ 1 Janv |
|---|---|---|---|---|---|
| Japon | Nikkei 225 Index | 69 902,25 | 0.77% | 69 366,60 | 34.43% |
| Hong Kong | Hang Seng Index | 24 312,16 | -0.9% | 24 533,35 | -7.46% |
| Corée du Sud | KOSPI | 8 642,04 | -0.97% | 8 726,60 | 101.13% |
- Voir le cours du Nikkei 225
Indices boursiers en France
| Pays | Libellé | Dernier | Var | Veille | Var/ 1 Janv |
|---|---|---|---|---|---|
| France | Cac 40 | 8 459,75 | 0.15% | 8 447,27 | 3.12% |
| France | CAC PME | 739,04 | -2.72% | 759,67 | -2.87% |
| France | SBF 120 | 6 347,12 | 2.78% | 6 175,64 | 1.66% |
| France | CA All-Tradable | 6 167,30 | 1.3% | 6 088,28 | 1.06% |
| France | Cac Next 20 | 12 042,44 | 0.52% | 11 980,23 | -0.96% |
| France | Cac Mid et Small | 15 066,56 | 1.34% | 14 866,96 | 5.01% |
| France | CAC Small 90 | 17 013,22 | -0.31% | 17 066,15 | 2.08% |
- Voir le cours du CAC 40
Forex : palmarès des devises
- Voir le cours des devises
Vous souhaitez diversifier votre patrimoine ?
Les experts Selexium vous accompagnent dans la gestion de votre patrimoine. Réalisez votre bilan patrimonial gratuitement et laissez-vous guider.