Données au 27/03/2023
Indices boursiers internationaux
Indices boursiers en Europe
Pays | Libellé | Dernier | Var | Veille | Var/ 1 Janv |
---|---|---|---|---|---|
Allemagne | DAX Index | 14957.23 | -1.45% | 15177.79 | 6.54% |
Autriche | Austrian Traded Index | 3024.5801 | -4.75% | 3175.25 | -4.25% |
Belgique | Bel 20 | 3603.8799 | -1.47% | 3657.72 | -3.62% |
Danemark | OMX Copenhagen 20 | 1950.45 | 0.63% | 1938.26 | 5.07% |
Espagne | Ibex 35 | 8792.5 | -2.21% | 8990.83 | 5.15% |
Finlande | OMX Helsinki 25 | 4609.6968 | -2.2% | 4713.3374 | -6.05% |
France | Cac 40 | 7007.09 | -1.85% | 7139.25 | 6.47% |
Grèce | FTSE/ATHEX Large Cap | 2464.63 | -3.18% | 2545.53 | 8.68% |
Italie | FTSE MIB IDX | 25896 | -2.21% | 26482.21 | 5.46% |
Norvège | OBX STOCK INDEX | 1041.66 | -2.56% | 1069.03 | -5.14% |
Pays-bas | AEX Amsterdam Index | 741.8 | 0.76% | 736.18 | 3.39% |
Portugal | PSI 20 Stock Index | 5707.55 | -1.63% | 5802.37 | -1.93% |
Pays-Bas | AEX Amsterdam Index | 741.8 | 0.76% | 736.18 | 3.39% |
Royaume-Uni | FTSE 100 | 7371.4902 | -1.71% | 7499.6001 | -2.65% |
Russie | RTS Index | 977.75 | -1.18% | 989.43 | 2.93% |
Suède | OMX Stockholm 30 | 2096.5217 | -1.85% | 2135.9966 | 1.47% |
Suisse | Swiss Market Index | 10593.0303 | -1.17% | 10718.54 | -3.55% |
- Voir le cours du FTSE 100
Indices boursiers en Amérique du Nord
Pays | Libellé | Dernier | Var | Veille | Var/ 1 Janv |
---|---|---|---|---|---|
États-Unis | Nasdaq 100 Index | 12722.6104 | -1.2% | 12877.3291 | 16.56% |
États-Unis | Dow Jones | 32210.47 | -0.53% | 32382.26 | -2.67% |
États-Unis | Nasdaq Composite | 11786.6201 | -1.32% | 11944.7637 | 12.74% |
États-Unis | S&P 500 Index | 3961.77 | -0.95% | 3999.6101 | 3.36% |
- Voir le cours du Dow Jones
- Voir le cours du NASDAQ 100
Indices boursiers en Asie
Pays | Libellé | Dernier | Var | Veille | Var/ 1 Janv |
---|---|---|---|---|---|
Japon | Nikkei 225 Index | 27385.25 | 0.19% | 27333.6 | 6.34% |
Hong Kong | Hang Seng Index | 19973.35 | -0.38% | 20049.64 | -0.59% |
Corée du Sud | KOSPI | 2414.96 | 0.06% | 2413.46 | 8.44% |
- Voir le cours du Nikkei 225
Indices boursiers en France
Pays | Libellé | Dernier | Var | Veille | Var/ 1 Janv |
---|---|---|---|---|---|
France | Cac 40 | 7007.09 | -1.85% | 7139.25 | 6.47% |
France | CAC PME | 739.04 | -2.72% | 759.67 | -2.87% |
France | SBF 120 | 5330.41 | -2.3% | 5455.62 | 5.49% |
France | CA All-Tradable | 5220.35 | -2.29% | 5342.77 | 5.41% |
France | Cac Next 20 | 10632.37 | -2.54% | 10909.29 | 0.66% |
France | Cac Mid et Small | 13792.04 | -2.3% | 14116.45 | -3.79% |
France | CAC Small 90 | 11977.49 | -1.71% | 12185.74 | -4.61% |
- Voir le cours du CAC 40
Forex : palmarès des devises
- Voir le cours des devises
Vous souhaitez diversifier votre patrimoine ?
Les experts Selexium vous accompagnent dans la gestion de votre patrimoine. Réalisez votre bilan patrimonial gratuitement et laissez-vous guider.