Données au 17/04/2026
Indices boursiers internationaux
Indices boursiers en Europe
| Pays | Libellé | Dernier | Var | Veille | Var/ 1 Janv |
|---|---|---|---|---|---|
| Allemagne | DAX Index | 24 057,17 | 0.05% | 24 044,22 | -2.17% |
| Autriche | Austrian Traded Index | 5 882,17 | -0.37% | 5 904,12 | 9.94% |
| Belgique | Bel 20 | 5 475,16 | -0.02% | 5 476,22 | 7.1% |
| Danemark | OMX Copenhagen 20 | 1 476,43 | 0.72% | 1 465,87 | -8.88% |
| Espagne | Ibex 35 | 18 164,10 | -0.67% | 18 286,10 | 3.91% |
| Finlande | OMX Helsinki 25 | 6 214,27 | -1.23% | 6 291,80 | 8.04% |
| France | Cac 40 | 8 274,57 | -0.33% | 8 301,75 | 0.87% |
| Grèce | FTSE/ATHEX Large Cap | 2 591,27 | 0.11% | 2 588,46 | 14.26% |
| Italie | FTSE MIB IDX | 26 835,31 | -1.26% | 27 179,00 | 9.28% |
| Norvège | OBX STOCK INDEX | 1 972,32 | -0.7% | 1 986,18 | 22.46% |
| Pays-bas | AEX Amsterdam Index | 1 015,57 | -0.42% | 1 019,82 | 4.96% |
| Portugal | PSI 20 Stock Index | 9 352,58 | -0.11% | 9 362,42 | 11.7% |
| Pays-Bas | AEX Amsterdam Index | 1 015,57 | -0.42% | 1 019,82 | 4.96% |
| Royaume-Uni | FTSE 100 | 7 788,37 | -1% | 7 867,02 | 2.85% |
| Russie | RTS Index | 1 134,50 | 0.78% | 1 125,75 | 3.7% |
| Suède | OMX Stockholm 30 | 3 138,99 | 0.25% | 3 131,20 | 8.69% |
| Suisse | Swiss Market Index | 13 269,77 | 0.94% | 13 145,91 | 0.7% |
- Voir le cours du FTSE 100
Indices boursiers en Amérique du Nord
| Pays | Libellé | Dernier | Var | Veille | Var/ 1 Janv |
|---|---|---|---|---|---|
| États-Unis | Nasdaq 100 Index | 26 204,58 | 2.52% | 25 561,33 | 3.68% |
| États-Unis | Dow Jones | 48 463,72 | 0.27% | 48 334,36 | 0.95% |
| États-Unis | Nasdaq Composite | 24 016,02 | 2.67% | 23 390,36 | 2.42% |
| États-Unis | S&P 500 Index | 7 022,95 | 1.48% | 6 920,47 | 1.95% |
- Voir le cours du Dow Jones
- Voir le cours du NASDAQ 100
Indices boursiers en Asie
| Pays | Libellé | Dernier | Var | Veille | Var/ 1 Janv |
|---|---|---|---|---|---|
| Japon | Nikkei 225 Index | 59 332,85 | 1.41% | 58 505,58 | 14.11% |
| Hong Kong | Hang Seng Index | 26 306,55 | 1.38% | 25 947,32 | 0.13% |
| Corée du Sud | KOSPI | 6 175,93 | 1.39% | 6 091,39 | 43.74% |
- Voir le cours du Nikkei 225
Indices boursiers en France
| Pays | Libellé | Dernier | Var | Veille | Var/ 1 Janv |
|---|---|---|---|---|---|
| France | Cac 40 | 8 274,57 | -0.33% | 8 301,75 | 0.87% |
| France | CAC PME | 739,04 | -2.72% | 759,67 | -2.87% |
| France | SBF 120 | 6 288,15 | 1% | 6 225,71 | 0.72% |
| France | CA All-Tradable | 6 158,25 | 0.79% | 6 110,02 | 0.91% |
| France | Cac Next 20 | 12 407,50 | 0.91% | 12 295,17 | 2.04% |
| France | Cac Mid et Small | 14 806,08 | 1.14% | 14 639,73 | 3.2% |
| France | CAC Small 90 | 16 861,08 | 1.02% | 16 691,41 | 1.17% |
- Voir le cours du CAC 40
Forex : palmarès des devises
- Voir le cours des devises
Vous souhaitez diversifier votre patrimoine ?
Les experts Selexium vous accompagnent dans la gestion de votre patrimoine. Réalisez votre bilan patrimonial gratuitement et laissez-vous guider.