Données au 16/01/2026
Indices boursiers internationaux
Indices boursiers en Europe
| Pays | Libellé | Dernier | Var | Veille | Var/ 1 Janv |
|---|---|---|---|---|---|
| Allemagne | DAX Index | 25 352,39 | 0.25% | 25 289,65 | 3.1% |
| Autriche | Austrian Traded Index | 5 414,08 | -0.32% | 5 431,40 | 1.2% |
| Belgique | Bel 20 | 5 356,37 | 1.02% | 5 302,37 | 4.78% |
| Danemark | OMX Copenhagen 20 | 1 739,71 | -1.04% | 1 757,98 | 7.36% |
| Espagne | Ibex 35 | 17 638,40 | -0.32% | 17 695,70 | 0.9% |
| Finlande | OMX Helsinki 25 | 5 929,83 | 1.9% | 5 819,31 | 3.1% |
| France | Cac 40 | 8 312,96 | -0.22% | 8 330,97 | 1.33% |
| Grèce | FTSE/ATHEX Large Cap | 2 591,27 | 0.11% | 2 588,46 | 14.26% |
| Italie | FTSE MIB IDX | 26 835,31 | -1.26% | 27 179,00 | 9.28% |
| Norvège | OBX STOCK INDEX | 1 641,98 | 0.17% | 1 639,20 | 1.95% |
| Pays-bas | AEX Amsterdam Index | 988,17 | 2.13% | 967,59 | 2.13% |
| Portugal | PSI 20 Stock Index | 8 564,50 | -0.04% | 8 567,52 | 2.28% |
| Pays-Bas | AEX Amsterdam Index | 988,17 | 2.13% | 967,59 | 2.13% |
| Royaume-Uni | FTSE 100 | 7 788,37 | -1% | 7 867,02 | 2.85% |
| Russie | RTS Index | 1 083,89 | 1.33% | 1 069,64 | -0.93% |
| Suède | OMX Stockholm 30 | 3 025,72 | 1.4% | 2 983,91 | 4.77% |
| Suisse | Swiss Market Index | 13 476,32 | 0.26% | 13 441,79 | 2.26% |
- Voir le cours du FTSE 100
Indices boursiers en Amérique du Nord
| Pays | Libellé | Dernier | Var | Veille | Var/ 1 Janv |
|---|---|---|---|---|---|
| États-Unis | Nasdaq 100 Index | 25 705,02 | 0.94% | 25 465,94 | 1.71% |
| États-Unis | Dow Jones | 49 298,74 | 0.3% | 49 149,63 | 2.69% |
| États-Unis | Nasdaq Composite | 23 646,20 | 0.74% | 23 471,75 | 0.85% |
| États-Unis | S&P 500 Index | 6 960,13 | 0.48% | 6 926,60 | 1.03% |
- Voir le cours du Dow Jones
- Voir le cours du NASDAQ 100
Indices boursiers en Asie
| Pays | Libellé | Dernier | Var | Veille | Var/ 1 Janv |
|---|---|---|---|---|---|
| Japon | Nikkei 225 Index | 53 861,55 | -0.46% | 54 110,50 | 3.58% |
| Hong Kong | Hang Seng Index | 27 062,45 | 0.52% | 26 923,62 | 3.01% |
| Corée du Sud | KOSPI | 4 840,01 | 0.89% | 4 797,55 | 12.64% |
- Voir le cours du Nikkei 225
Indices boursiers en France
| Pays | Libellé | Dernier | Var | Veille | Var/ 1 Janv |
|---|---|---|---|---|---|
| France | Cac 40 | 8 312,96 | -0.22% | 8 330,97 | 1.33% |
| France | CAC PME | 739,04 | -2.72% | 759,67 | -2.87% |
| France | SBF 120 | 6 287,20 | -0.19% | 6 298,97 | 0.7% |
| France | CA All-Tradable | 6 162,98 | -0.18% | 6 174,35 | 0.99% |
| France | Cac Next 20 | 12 096,67 | 0.35% | 12 054,67 | -0.52% |
| France | Cac Mid et Small | 14 721,28 | -0.16% | 14 744,87 | 2.61% |
| France | CAC Small 90 | 17 037,76 | -0.03% | 17 042,27 | 2.23% |
- Voir le cours du CAC 40
Forex : palmarès des devises
- Voir le cours des devises
Vous souhaitez diversifier votre patrimoine ?
Les experts Selexium vous accompagnent dans la gestion de votre patrimoine. Réalisez votre bilan patrimonial gratuitement et laissez-vous guider.