Données au 05/08/2026
Indices boursiers internationaux
Indices boursiers en Europe
| Pays | Libellé | Dernier | Var | Veille | Var/ 1 Janv |
|---|---|---|---|---|---|
| Allemagne | DAX Index | 26 245,10 | 0.16% | 26 202,35 | 6.73% |
| Autriche | Austrian Traded Index | 6 661,34 | 0.07% | 6 657,01 | 24.51% |
| Belgique | Bel 20 | 5 775,30 | 1.04% | 5 716,08 | 12.97% |
| Danemark | OMX Copenhagen 20 | 1 560,11 | -2.23% | 1 595,64 | -3.72% |
| Espagne | Ibex 35 | 20 123,60 | 0.62% | 19 999,20 | 15.12% |
| Finlande | OMX Helsinki 25 | 6 256,88 | -0.24% | 6 272,00 | 8.78% |
| France | Cac 40 | 8 671,94 | 0.45% | 8 632,77 | 5.71% |
| Grèce | FTSE/ATHEX Large Cap | 2 591,27 | 0.11% | 2 588,46 | 14.26% |
| Italie | FTSE MIB IDX | 26 835,31 | -1.26% | 27 179,00 | 9.28% |
| Norvège | OBX STOCK INDEX | 1 958,08 | -0.28% | 1 963,58 | 21.58% |
| Pays-bas | AEX Amsterdam Index | 1 099,18 | -0.5% | 1 104,69 | 13.6% |
| Portugal | PSI 20 Stock Index | 9 218,65 | 0.54% | 9 169,02 | 10.1% |
| Pays-Bas | AEX Amsterdam Index | 1 099,18 | -0.5% | 1 104,69 | 13.6% |
| Royaume-Uni | FTSE 100 | 7 788,37 | -1% | 7 867,02 | 2.85% |
| Russie | RTS Index | 887,91 | 0.84% | 880,52 | -18.84% |
| Suède | OMX Stockholm 30 | 3 328,47 | 0.07% | 3 326,28 | 15.25% |
| Suisse | Swiss Market Index | 14 346,14 | -0.32% | 14 392,49 | 8.86% |
- Voir le cours du FTSE 100
Indices boursiers en Amérique du Nord
| Pays | Libellé | Dernier | Var | Veille | Var/ 1 Janv |
|---|---|---|---|---|---|
| États-Unis | Nasdaq 100 Index | 29 733,16 | 3.32% | 28 776,80 | 17.65% |
| États-Unis | Dow Jones | 54 085,88 | 1.71% | 53 178,41 | 12.67% |
| États-Unis | Nasdaq Composite | 26 584,99 | 2.59% | 25 913,90 | 13.38% |
| États-Unis | S&P 500 Index | 7 736,52 | 1.79% | 7 600,50 | 12.3% |
- Voir le cours du Dow Jones
- Voir le cours du NASDAQ 100
Indices boursiers en Asie
| Pays | Libellé | Dernier | Var | Veille | Var/ 1 Janv |
|---|---|---|---|---|---|
| Japon | Nikkei 225 Index | 66 300,44 | 5.03% | 63 124,20 | 27.51% |
| Hong Kong | Hang Seng Index | 25 881,20 | 0.11% | 25 852,92 | -1.49% |
| Corée du Sud | KOSPI | 6 657,12 | 4.69% | 6 358,95 | 54.93% |
- Voir le cours du Nikkei 225
Indices boursiers en France
| Pays | Libellé | Dernier | Var | Veille | Var/ 1 Janv |
|---|---|---|---|---|---|
| France | Cac 40 | 8 671,94 | 0.45% | 8 632,77 | 5.71% |
| France | CAC PME | 739,04 | -2.72% | 759,67 | -2.87% |
| France | SBF 120 | 6 561,30 | 0.49% | 6 529,40 | 5.09% |
| France | CA All-Tradable | 6 427,93 | 0.45% | 6 399,15 | 5.33% |
| France | Cac Next 20 | 12 874,91 | 0.96% | 12 752,72 | 5.88% |
| France | Cac Mid et Small | 15 141,52 | 0.48% | 15 068,44 | 5.54% |
| France | CAC Small 90 | 17 398,92 | 0.34% | 17 339,70 | 4.4% |
- Voir le cours du CAC 40
Forex : palmarès des devises
- Voir le cours des devises
Vous souhaitez diversifier votre patrimoine ?
Les experts Selexium vous accompagnent dans la gestion de votre patrimoine. Réalisez votre bilan patrimonial gratuitement et laissez-vous guider.