Données au 23/05/2025
Indices boursiers internationaux
Indices boursiers en Europe
Pays | Libellé | Dernier | Var | Veille | Var/ 1 Janv |
---|---|---|---|---|---|
Allemagne | DAX Index | 23 999,17 | 0.13% | 23 968,52 | 20.36% |
Autriche | Austrian Traded Index | 4 376,10 | -1.04% | 4 422,08 | 19.56% |
Belgique | Bel 20 | 4 471,98 | -1.14% | 4 523,38 | 4.31% |
Danemark | OMX Copenhagen 20 | 1 771,50 | -2.22% | 1 811,66 | -17.41% |
Espagne | Ibex 35 | 14 199,30 | -0.76% | 14 307,60 | 22.29% |
Finlande | OMX Helsinki 25 | 4 775,30 | -0.61% | 4 804,70 | 8.94% |
France | Cac 40 | 7 822,75 | -1.11% | 7 910,49 | 6.2% |
Grèce | FTSE/ATHEX Large Cap | 2 591,27 | 0.11% | 2 588,46 | 14.26% |
Italie | FTSE MIB IDX | 26 835,31 | -1.26% | 27 179,00 | 9.28% |
Norvège | OBX STOCK INDEX | 1 466,94 | -1.13% | 1 483,69 | 7.46% |
Pays-bas | AEX Amsterdam Index | 927,46 | 2.4% | 905,74 | 4.85% |
Portugal | PSI 20 Stock Index | 7 387,50 | 0.41% | 7 357,57 | 15.23% |
Pays-Bas | AEX Amsterdam Index | 927,46 | 2.4% | 905,74 | 4.85% |
Royaume-Uni | FTSE 100 | 7 788,37 | -1% | 7 867,02 | 2.85% |
Russie | RTS Index | 1 104,00 | -0.69% | 1 111,64 | 25.99% |
Suède | OMX Stockholm 30 | 2 512,05 | -1.4% | 2 547,84 | 0.29% |
Suisse | Swiss Market Index | 12 269,95 | -0.55% | 12 337,51 | 5.77% |
- Voir le cours du FTSE 100
Indices boursiers en Amérique du Nord
Pays | Libellé | Dernier | Var | Veille | Var/ 1 Janv |
---|---|---|---|---|---|
États-Unis | Nasdaq 100 Index | 21 228,62 | 0.7% | 21 080,36 | 0.21% |
États-Unis | Dow Jones | 41 813,22 | -0.11% | 41 860,44 | -2.27% |
États-Unis | Nasdaq Composite | 19 014,91 | 0.75% | 18 872,64 | -2.34% |
États-Unis | S&P 500 Index | 5 857,33 | 0.22% | 5 844,61 | -1.21% |
- Voir le cours du Dow Jones
- Voir le cours du NASDAQ 100
Indices boursiers en Asie
Pays | Libellé | Dernier | Var | Veille | Var/ 1 Janv |
---|---|---|---|---|---|
Japon | Nikkei 225 Index | 36 985,87 | -1.43% | 37 521,48 | -5.91% |
Hong Kong | Hang Seng Index | 23 544,31 | -1.19% | 23 827,78 | 19.98% |
Corée du Sud | KOSPI | 2 615,45 | -0.39% | 2 625,58 | 9.03% |
- Voir le cours du Nikkei 225
Indices boursiers en France
Pays | Libellé | Dernier | Var | Veille | Var/ 1 Janv |
---|---|---|---|---|---|
France | Cac 40 | 7 822,75 | -1.11% | 7 910,49 | 6.2% |
France | CAC PME | 739,04 | -2.72% | 759,67 | -2.87% |
France | SBF 120 | 5 967,57 | -0.41% | 5 992,16 | 6.9% |
France | CA All-Tradable | 5 839,71 | -0.36% | 5 860,94 | 6.91% |
France | Cac Next 20 | 12 088,25 | -0.05% | 12 094,53 | 10.42% |
France | Cac Mid et Small | 13 547,44 | -1% | 13 684,53 | 6.07% |
France | CAC Small 90 | 12 259,98 | -0.7% | 12 346,78 | 13.69% |
- Voir le cours du CAC 40
Forex : palmarès des devises
- Voir le cours des devises
Vous souhaitez diversifier votre patrimoine ?
Les experts Selexium vous accompagnent dans la gestion de votre patrimoine. Réalisez votre bilan patrimonial gratuitement et laissez-vous guider.