Données au 21/09/2023
Indices boursiers internationaux
Indices boursiers en Europe
Pays | Libellé | Dernier | Var | Veille | Var/ 1 Janv |
---|---|---|---|---|---|
Allemagne | DAX Index | 15 781,59 | 0.53% | 15 698,93 | 12.41% |
Autriche | Austrian Traded Index | 3 211,99 | 0.97% | 3 181,02 | 1.68% |
Belgique | Bel 20 | 3 716,39 | 1.05% | 3 677,75 | -0.61% |
Danemark | OMX Copenhagen 20 | 2 185,94 | 2.22% | 2 138,53 | 17.75% |
Espagne | Ibex 35 | 9 645,80 | 1.28% | 9 524,08 | 15.36% |
Finlande | OMX Helsinki 25 | 4 387,07 | 0.05% | 4 384,69 | -10.58% |
France | Cac 40 | 7 317,17 | 0.48% | 7 282,12 | 11.18% |
Grèce | FTSE/ATHEX Large Cap | 2 591,27 | 0.11% | 2 588,46 | 14.26% |
Italie | FTSE MIB IDX | 26 835,31 | -1.26% | 27 179,00 | 9.28% |
Norvège | OBX STOCK INDEX | 1 213,90 | 0.34% | 1 209,78 | 10.54% |
Pays-bas | AEX Amsterdam Index | 734,93 | -0.13% | 735,85 | 2.43% |
Portugal | PSI 20 Stock Index | 6 190,84 | 0.59% | 6 154,55 | 6.38% |
Pays-Bas | AEX Amsterdam Index | 734,93 | -0.13% | 735,85 | 2.43% |
Royaume-Uni | FTSE 100 | 7 788,37 | -1% | 7 867,02 | 2.85% |
Russie | RTS Index | 1 002,54 | -0.08% | 1 003,35 | 5.54% |
Suède | OMX Stockholm 30 | 2 195,83 | 0.86% | 2 177,20 | 6.27% |
Suisse | Swiss Market Index | 11 139,61 | 0.64% | 11 068,70 | 1.43% |
- Voir le cours du FTSE 100
Indices boursiers en Amérique du Nord
Pays | Libellé | Dernier | Var | Veille | Var/ 1 Janv |
---|---|---|---|---|---|
États-Unis | Nasdaq 100 Index | 14 969,92 | -0.93% | 15 109,72 | 37.15% |
États-Unis | Dow Jones | 34 440,88 | -0.36% | 34 566,22 | 4.07% |
États-Unis | Nasdaq Composite | 13 469,13 | -1.07% | 13 614,97 | 28.83% |
États-Unis | S&P 500 Index | 4 402,20 | -0.83% | 4 438,91 | 14.85% |
- Voir le cours du Dow Jones
- Voir le cours du NASDAQ 100
Indices boursiers en Asie
Pays | Libellé | Dernier | Var | Veille | Var/ 1 Janv |
---|---|---|---|---|---|
Japon | Nikkei 225 Index | 33 023,78 | -0.66% | 33 242,59 | 28.24% |
Hong Kong | Hang Seng Index | 17 684,83 | -1.47% | 17 949,40 | -11.98% |
Corée du Sud | KOSPI | 2 545,32 | -0.56% | 2 559,74 | 14.29% |
- Voir le cours du Nikkei 225
Indices boursiers en France
Pays | Libellé | Dernier | Var | Veille | Var/ 1 Janv |
---|---|---|---|---|---|
France | Cac 40 | 7 317,17 | 0.48% | 7 282,12 | 11.18% |
France | CAC PME | 739,04 | -2.72% | 759,67 | -2.87% |
France | SBF 120 | 5 536,84 | -1.43% | 5 617,29 | 9.58% |
France | CA All-Tradable | 5 419,06 | -1.43% | 5 497,91 | 9.42% |
France | Cac Next 20 | 10 958,77 | -1.67% | 11 144,87 | 3.75% |
France | Cac Mid et Small | 13 503,13 | -1.85% | 13 758,12 | -5.81% |
France | CAC Small 90 | 11 445,20 | -1.72% | 11 645,96 | -8.85% |
- Voir le cours du CAC 40
Forex : palmarès des devises
- Voir le cours des devises
Vous souhaitez diversifier votre patrimoine ?
Les experts Selexium vous accompagnent dans la gestion de votre patrimoine. Réalisez votre bilan patrimonial gratuitement et laissez-vous guider.