Données au 12/04/2026
Taux de changes en temps réel
Historique des variations sur les 5 derniers jours
| 10.04.2026 | 09.04.2026 | 08.04.2026 | 07.04.2026 | 06.04.2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 0.32% | 0.59% | 0.46% | 0% | |
| EUR/GBP | NR | NR | NR | NR | NR |
| USD/GBP | NR | NR | NR | NR | NR |
| USD/JPY | NR | NR | NR | NR | NR |
| EUR/CHF | NR | NR | NR | NR | NR |
Convertisseur de devises
Vous souhaitez diversifier votre patrimoine ?
Les experts Selexium vous accompagnent dans la gestion de votre patrimoine. Réalisez votre bilan patrimonial gratuitement et laissez-vous guider.