Données au 12/09/2024
Taux de changes en temps réel
Historique des variations sur les 5 derniers jours
12.09.2024 | 11.09.2024 | 10.09.2024 | 09.09.2024 | 06.09.2024 | |
---|---|---|---|---|---|
EUR/USD | -0.34% | -0.04% | -0.14% | -0.5% | 0.33% |
EUR/GBP | -0% | 0.07% | -0.13% | 0.15% | -0.01% |
USD/GBP | -0.33% | -0.11% | -0.01% | -0.65% | 0.34% |
USD/JPY | -0.85% | 1.43% | -0.29% | -0.43% | 0.57% |
EUR/CHF | 0.72% | -0.56% | 0.15% | 0.02% | -0.16% |
Convertisseur de devises
Vous souhaitez diversifier votre patrimoine ?
Les experts Selexium vous accompagnent dans la gestion de votre patrimoine. Réalisez votre bilan patrimonial gratuitement et laissez-vous guider.