Données au 22/01/2025
Taux de changes en temps réel
Historique des variations sur les 5 derniers jours
22.01.2025 | 21.01.2025 | 20.01.2025 | 17.01.2025 | 16.01.2025 | |
---|---|---|---|---|---|
EUR/USD | 0.55% | 0.31% | -0.12% | -0.08% | |
EUR/GBP | 0.13% | -0.03% | 0.24% | 0.05% | |
USD/GBP | 0.42% | 0.34% | -0.37% | -0.12% | |
USD/JPY | 0.16% | -0.31% | 0.47% | 0.47% | |
EUR/CHF | 0.14% | 0.36% | -0.14% | -0.03% |
Convertisseur de devises
Vous souhaitez diversifier votre patrimoine ?
Les experts Selexium vous accompagnent dans la gestion de votre patrimoine. Réalisez votre bilan patrimonial gratuitement et laissez-vous guider.