Données au 22/03/2026
Indices boursiers internationaux
Indices boursiers en Europe
| Pays | Libellé | Dernier | Var | Veille | Var/ 1 Janv |
|---|---|---|---|---|---|
| Allemagne | DAX Index | 22 794,32 | -0.2% | 22 839,56 | -7.3% |
| Autriche | Austrian Traded Index | 5 194,82 | -4.25% | 5 425,40 | -2.9% |
| Belgique | Bel 20 | 4 916,79 | -1.76% | 5 004,77 | -3.82% |
| Danemark | OMX Copenhagen 20 | 1 361,84 | -0.73% | 1 371,89 | -15.96% |
| Espagne | Ibex 35 | 16 714,00 | -1.14% | 16 905,90 | -4.39% |
| Finlande | OMX Helsinki 25 | 5 837,41 | -2.36% | 5 978,58 | 1.49% |
| France | Cac 40 | 7 665,62 | -1.82% | 7 807,87 | -6.56% |
| Grèce | FTSE/ATHEX Large Cap | 2 591,27 | 0.11% | 2 588,46 | 14.26% |
| Italie | FTSE MIB IDX | 26 835,31 | -1.26% | 27 179,00 | 9.28% |
| Norvège | OBX STOCK INDEX | 1 921,93 | -1.64% | 1 954,02 | 19.33% |
| Pays-bas | AEX Amsterdam Index | 1 012,81 | 0.5% | 1 007,80 | 4.67% |
| Portugal | PSI 20 Stock Index | 8 935,68 | -0.12% | 8 946,83 | 6.72% |
| Pays-Bas | AEX Amsterdam Index | 1 012,81 | 0.5% | 1 007,80 | 4.67% |
| Royaume-Uni | FTSE 100 | 7 788,37 | -1% | 7 867,02 | 2.85% |
| Russie | RTS Index | 1 076,34 | -1.03% | 1 087,56 | -1.62% |
| Suède | OMX Stockholm 30 | 2 917,52 | 0.29% | 2 908,97 | 1.02% |
| Suisse | Swiss Market Index | 12 459,54 | -2.96% | 12 839,27 | -5.45% |
- Voir le cours du FTSE 100
Indices boursiers en Amérique du Nord
| Pays | Libellé | Dernier | Var | Veille | Var/ 1 Janv |
|---|---|---|---|---|---|
| États-Unis | Nasdaq 100 Index | 24 085,19 | -1.21% | 24 380,73 | -4.7% |
| États-Unis | Dow Jones | 45 914,02 | -0.23% | 46 021,43 | -4.36% |
| États-Unis | Nasdaq Composite | 21 819,28 | -1.29% | 22 105,36 | -6.94% |
| États-Unis | S&P 500 Index | 6 556,66 | -0.75% | 6 606,49 | -4.82% |
- Voir le cours du Dow Jones
- Voir le cours du NASDAQ 100
Indices boursiers en Asie
| Pays | Libellé | Dernier | Var | Veille | Var/ 1 Janv |
|---|---|---|---|---|---|
| Japon | Nikkei 225 Index | 53 372,53 | -3.38% | 55 239,40 | 2.64% |
| Hong Kong | Hang Seng Index | 25 277,32 | -0.88% | 25 500,58 | -3.79% |
| Corée du Sud | KOSPI | 5 781,20 | 0.31% | 5 763,22 | 34.55% |
- Voir le cours du Nikkei 225
Indices boursiers en France
| Pays | Libellé | Dernier | Var | Veille | Var/ 1 Janv |
|---|---|---|---|---|---|
| France | Cac 40 | 7 665,62 | -1.82% | 7 807,87 | -6.56% |
| France | CAC PME | 739,04 | -2.72% | 759,67 | -2.87% |
| France | SBF 120 | 5 941,40 | -1.61% | 6 038,45 | -4.84% |
| France | CA All-Tradable | 5 888,85 | -0.58% | 5 923,20 | -3.5% |
| France | Cac Next 20 | 11 927,69 | 0.85% | 11 827,65 | -1.91% |
| France | Cac Mid et Small | 13 866,68 | -1.83% | 14 125,46 | -3.35% |
| France | CAC Small 90 | 16 333,65 | -0.55% | 16 424,10 | -2% |
- Voir le cours du CAC 40
Forex : palmarès des devises
- Voir le cours des devises
Vous souhaitez diversifier votre patrimoine ?
Les experts Selexium vous accompagnent dans la gestion de votre patrimoine. Réalisez votre bilan patrimonial gratuitement et laissez-vous guider.