Données au 16/08/2025
Indices boursiers internationaux
Indices boursiers en Europe
Pays | Libellé | Dernier | Var | Veille | Var/ 1 Janv |
---|---|---|---|---|---|
Allemagne | DAX Index | 24 398,23 | 0.09% | 24 377,50 | 22.36% |
Autriche | Austrian Traded Index | 4 846,17 | 2.09% | 4 746,88 | 32.41% |
Belgique | Bel 20 | 4 774,31 | -0.07% | 4 777,80 | 11.36% |
Danemark | OMX Copenhagen 20 | 1 509,67 | -0.34% | 1 514,82 | -29.61% |
Espagne | Ibex 35 | 15 277,20 | 1.17% | 15 100,60 | 31.57% |
Finlande | OMX Helsinki 25 | 4 917,59 | 0.32% | 4 901,79 | 12.19% |
France | Cac 40 | 7 923,45 | 1.1% | 7 837,34 | 7.57% |
Grèce | FTSE/ATHEX Large Cap | 2 591,27 | 0.11% | 2 588,46 | 14.26% |
Italie | FTSE MIB IDX | 26 835,31 | -1.26% | 27 179,00 | 9.28% |
Norvège | OBX STOCK INDEX | 1 550,04 | 0.06% | 1 549,08 | 13.55% |
Pays-bas | AEX Amsterdam Index | 898,34 | -0.2% | 900,11 | 1.55% |
Portugal | PSI 20 Stock Index | 7 780,46 | 0.67% | 7 728,41 | 21.36% |
Pays-Bas | AEX Amsterdam Index | 898,34 | -0.2% | 900,11 | 1.55% |
Royaume-Uni | FTSE 100 | 7 788,37 | -1% | 7 867,02 | 2.85% |
Russie | RTS Index | 1 185,69 | 1.01% | 1 173,83 | 35.31% |
Suède | OMX Stockholm 30 | 2 642,37 | 0.36% | 2 632,92 | 5.5% |
Suisse | Swiss Market Index | 12 074,33 | 0.67% | 11 993,71 | 4.09% |
- Voir le cours du FTSE 100
Indices boursiers en Amérique du Nord
Pays | Libellé | Dernier | Var | Veille | Var/ 1 Janv |
---|---|---|---|---|---|
États-Unis | Nasdaq 100 Index | 23 745,95 | -0.36% | 23 832,44 | 12.09% |
États-Unis | Dow Jones | 45 040,41 | 0.29% | 44 911,26 | 5.28% |
États-Unis | Nasdaq Composite | 21 644,51 | -0.3% | 21 710,67 | 11.17% |
États-Unis | S&P 500 Index | 6 451,65 | -0.26% | 6 468,54 | 8.81% |
- Voir le cours du Dow Jones
- Voir le cours du NASDAQ 100
Indices boursiers en Asie
Pays | Libellé | Dernier | Var | Veille | Var/ 1 Janv |
---|---|---|---|---|---|
Japon | Nikkei 225 Index | 42 959,69 | 0.73% | 42 649,26 | 9.29% |
Hong Kong | Hang Seng Index | 25 270,07 | -1.28% | 25 597,85 | 28.78% |
Corée du Sud | KOSPI | 3 222,43 | -0.06% | 3 224,37 | 34.33% |
- Voir le cours du Nikkei 225
Indices boursiers en France
Pays | Libellé | Dernier | Var | Veille | Var/ 1 Janv |
---|---|---|---|---|---|
France | Cac 40 | 7 923,45 | 1.1% | 7 837,34 | 7.57% |
France | CAC PME | 739,04 | -2.72% | 759,67 | -2.87% |
France | SBF 120 | 6 019,00 | 0.89% | 5 966,00 | 7.82% |
France | CA All-Tradable | 5 899,70 | 0.86% | 5 849,51 | 8.01% |
France | Cac Next 20 | 12 236,58 | 0.69% | 12 152,99 | 11.78% |
France | Cac Mid et Small | 14 399,39 | 0.18% | 14 372,97 | 12.75% |
France | CAC Small 90 | 16 166,70 | -0.12% | 16 185,91 | 49.92% |
- Voir le cours du CAC 40
Forex : palmarès des devises
- Voir le cours des devises
Vous souhaitez diversifier votre patrimoine ?
Les experts Selexium vous accompagnent dans la gestion de votre patrimoine. Réalisez votre bilan patrimonial gratuitement et laissez-vous guider.