Données au 14/12/2025
Indices boursiers internationaux
Indices boursiers en Europe
| Pays | Libellé | Dernier | Var | Veille | Var/ 1 Janv |
|---|---|---|---|---|---|
| Allemagne | DAX Index | 24 313,48 | 0.08% | 24 294,61 | 21.94% |
| Autriche | Austrian Traded Index | 5 103,16 | -0.62% | 5 135,20 | 39.43% |
| Belgique | Bel 20 | 4 986,02 | 0.36% | 4 968,37 | 16.3% |
| Danemark | OMX Copenhagen 20 | 1 596,29 | 0.52% | 1 588,07 | -25.58% |
| Espagne | Ibex 35 | 16 854,40 | -0.07% | 16 866,10 | 45.15% |
| Finlande | OMX Helsinki 25 | 5 504,46 | -1.02% | 5 561,11 | 25.58% |
| France | Cac 40 | 8 068,62 | 0.02% | 8 067,28 | 9.54% |
| Grèce | FTSE/ATHEX Large Cap | 2 591,27 | 0.11% | 2 588,46 | 14.26% |
| Italie | FTSE MIB IDX | 26 835,31 | -1.26% | 27 179,00 | 9.28% |
| Norvège | OBX STOCK INDEX | 1 555,57 | 0.05% | 1 554,87 | 13.96% |
| Pays-bas | AEX Amsterdam Index | 947,50 | 0.44% | 943,37 | 7.11% |
| Portugal | PSI 20 Stock Index | 8 001,36 | 0.22% | 7 983,67 | 24.81% |
| Pays-Bas | AEX Amsterdam Index | 947,50 | 0.44% | 943,37 | 7.11% |
| Royaume-Uni | FTSE 100 | 7 788,37 | -1% | 7 867,02 | 2.85% |
| Russie | RTS Index | 1 111,14 | 1.03% | 1 099,77 | 26.8% |
| Suède | OMX Stockholm 30 | 2 842,31 | 0.47% | 2 829,04 | 13.48% |
| Suisse | Swiss Market Index | 12 887,48 | -0.2% | 12 913,95 | 11.1% |
- Voir le cours du FTSE 100
Indices boursiers en Amérique du Nord
| Pays | Libellé | Dernier | Var | Veille | Var/ 1 Janv |
|---|---|---|---|---|---|
| États-Unis | Nasdaq 100 Index | 25 466,75 | -0.86% | 25 686,69 | 20.21% |
| États-Unis | Dow Jones | 48 828,29 | 0.26% | 48 704,01 | 14.13% |
| États-Unis | Nasdaq Composite | 23 465,88 | -0.54% | 23 593,86 | 20.52% |
| États-Unis | S&P 500 Index | 6 885,96 | -0.22% | 6 901,00 | 16.13% |
- Voir le cours du Dow Jones
- Voir le cours du NASDAQ 100
Indices boursiers en Asie
| Pays | Libellé | Dernier | Var | Veille | Var/ 1 Janv |
|---|---|---|---|---|---|
| Japon | Nikkei 225 Index | 50 836,55 | 0.63% | 50 517,53 | 29.33% |
| Hong Kong | Hang Seng Index | 25 717,70 | 0.73% | 25 530,51 | 31.06% |
| Corée du Sud | KOSPI | 4 158,25 | 1.16% | 4 110,62 | 73.34% |
- Voir le cours du Nikkei 225
Indices boursiers en France
| Pays | Libellé | Dernier | Var | Veille | Var/ 1 Janv |
|---|---|---|---|---|---|
| France | Cac 40 | 8 068,62 | 0.02% | 8 067,28 | 9.54% |
| France | CAC PME | 739,04 | -2.72% | 759,67 | -2.87% |
| France | SBF 120 | 6 147,58 | 0.6% | 6 110,73 | 10.12% |
| France | CA All-Tradable | 5 946,91 | -0.39% | 5 970,03 | 8.88% |
| France | Cac Next 20 | 11 803,15 | 0.53% | 11 740,80 | 7.82% |
| France | Cac Mid et Small | 13 897,33 | -0.16% | 13 920,18 | 8.81% |
| France | CAC Small 90 | 16 182,37 | 0.23% | 16 145,27 | 50.07% |
- Voir le cours du CAC 40
Forex : palmarès des devises
- Voir le cours des devises
Vous souhaitez diversifier votre patrimoine ?
Les experts Selexium vous accompagnent dans la gestion de votre patrimoine. Réalisez votre bilan patrimonial gratuitement et laissez-vous guider.