Données au 06/12/2025
Indices boursiers internationaux
Indices boursiers en Europe
| Pays | Libellé | Dernier | Var | Veille | Var/ 1 Janv |
|---|---|---|---|---|---|
| Allemagne | DAX Index | 24 028,14 | 0.53% | 23 901,60 | 20.51% |
| Autriche | Austrian Traded Index | 5 111,65 | 0.38% | 5 092,23 | 39.66% |
| Belgique | Bel 20 | 5 078,51 | 1.3% | 5 013,35 | 18.46% |
| Danemark | OMX Copenhagen 20 | 1 557,35 | 0.96% | 1 542,48 | -27.39% |
| Espagne | Ibex 35 | 16 757,10 | 0.06% | 16 746,60 | 44.31% |
| Finlande | OMX Helsinki 25 | 5 521,07 | 0.12% | 5 514,22 | 25.96% |
| France | Cac 40 | 8 131,15 | 0.11% | 8 122,03 | 10.39% |
| Grèce | FTSE/ATHEX Large Cap | 2 591,27 | 0.11% | 2 588,46 | 14.26% |
| Italie | FTSE MIB IDX | 26 835,31 | -1.26% | 27 179,00 | 9.28% |
| Norvège | OBX STOCK INDEX | 1 547,09 | 0.31% | 1 542,26 | 13.34% |
| Pays-bas | AEX Amsterdam Index | 943,37 | 1.8% | 926,69 | 6.64% |
| Portugal | PSI 20 Stock Index | 8 232,21 | -0.08% | 8 238,67 | 28.41% |
| Pays-Bas | AEX Amsterdam Index | 943,37 | 1.8% | 926,69 | 6.64% |
| Royaume-Uni | FTSE 100 | 7 788,37 | -1% | 7 867,02 | 2.85% |
| Russie | RTS Index | 1 093,69 | 1.64% | 1 076,03 | 24.81% |
| Suède | OMX Stockholm 30 | 2 826,62 | 0.5% | 2 812,65 | 12.85% |
| Suisse | Swiss Market Index | 12 930,48 | 0.29% | 12 893,61 | 11.47% |
- Voir le cours du FTSE 100
Indices boursiers en Amérique du Nord
| Pays | Libellé | Dernier | Var | Veille | Var/ 1 Janv |
|---|---|---|---|---|---|
| États-Unis | Nasdaq 100 Index | 25 679,02 | 0.62% | 25 520,56 | 21.22% |
| États-Unis | Dow Jones | 48 018,60 | 0.38% | 47 838,54 | 12.24% |
| États-Unis | Nasdaq Composite | 23 558,06 | 0.68% | 23 398,88 | 21% |
| États-Unis | S&P 500 Index | 6 873,87 | 0.44% | 6 843,73 | 15.93% |
- Voir le cours du Dow Jones
- Voir le cours du NASDAQ 100
Indices boursiers en Asie
| Pays | Libellé | Dernier | Var | Veille | Var/ 1 Janv |
|---|---|---|---|---|---|
| Japon | Nikkei 225 Index | 50 261,15 | -1.5% | 51 028,42 | 27.87% |
| Hong Kong | Hang Seng Index | 26 085,08 | 1.43% | 25 717,73 | 32.93% |
| Corée du Sud | KOSPI | 4 100,05 | 2.12% | 4 014,87 | 70.91% |
- Voir le cours du Nikkei 225
Indices boursiers en France
| Pays | Libellé | Dernier | Var | Veille | Var/ 1 Janv |
|---|---|---|---|---|---|
| France | Cac 40 | 8 131,15 | 0.11% | 8 122,03 | 10.39% |
| France | CAC PME | 739,04 | -2.72% | 759,67 | -2.87% |
| France | SBF 120 | 6 127,96 | 0.37% | 6 105,16 | 9.77% |
| France | CA All-Tradable | 5 982,96 | -0.39% | 6 006,64 | 9.54% |
| France | Cac Next 20 | 11 806,77 | 0.35% | 11 765,16 | 7.85% |
| France | Cac Mid et Small | 13 929,58 | 0.67% | 13 837,03 | 9.07% |
| France | CAC Small 90 | 16 072,42 | -0.01% | 16 074,56 | 49.05% |
- Voir le cours du CAC 40
Forex : palmarès des devises
- Voir le cours des devises
Vous souhaitez diversifier votre patrimoine ?
Les experts Selexium vous accompagnent dans la gestion de votre patrimoine. Réalisez votre bilan patrimonial gratuitement et laissez-vous guider.