Données au 21/10/2025
Indices boursiers internationaux
Indices boursiers en Europe
Pays | Libellé | Dernier | Var | Veille | Var/ 1 Janv |
---|---|---|---|---|---|
Allemagne | DAX Index | 24 258,80 | 1.37% | 23 931,63 | 21.66% |
Autriche | Austrian Traded Index | 4 611,09 | 0.71% | 4 578,37 | 25.98% |
Belgique | Bel 20 | 5 005,27 | 0.84% | 4 963,34 | 16.75% |
Danemark | OMX Copenhagen 20 | 1 586,39 | 1.59% | 1 561,52 | -26.04% |
Espagne | Ibex 35 | 15 783,40 | 1.17% | 15 601,10 | 35.93% |
Finlande | OMX Helsinki 25 | 5 146,73 | 0.58% | 5 117,01 | 17.42% |
France | Cac 40 | 8 173,18 | -0.01% | 8 174,20 | 10.96% |
Grèce | FTSE/ATHEX Large Cap | 2 591,27 | 0.11% | 2 588,46 | 14.26% |
Italie | FTSE MIB IDX | 26 835,31 | -1.26% | 27 179,00 | 9.28% |
Norvège | OBX STOCK INDEX | 1 554,35 | 0.24% | 1 550,60 | 13.87% |
Pays-bas | AEX Amsterdam Index | 966,42 | 6.02% | 911,52 | 9.25% |
Portugal | PSI 20 Stock Index | 8 328,31 | 0.75% | 8 266,08 | 29.91% |
Pays-Bas | AEX Amsterdam Index | 966,42 | 6.02% | 911,52 | 9.25% |
Royaume-Uni | FTSE 100 | 7 788,37 | -1% | 7 867,02 | 2.85% |
Russie | RTS Index | 1 062,34 | -0.31% | 1 065,64 | 21.24% |
Suède | OMX Stockholm 30 | 2 736,17 | 0.98% | 2 709,61 | 9.24% |
Suisse | Swiss Market Index | 12 601,65 | -0.34% | 12 644,49 | 8.63% |
- Voir le cours du FTSE 100
Indices boursiers en Amérique du Nord
Pays | Libellé | Dernier | Var | Veille | Var/ 1 Janv |
---|---|---|---|---|---|
États-Unis | Nasdaq 100 Index | 25 078,71 | 1.05% | 24 817,95 | 18.38% |
États-Unis | Dow Jones | 46 431,70 | 0.52% | 46 190,61 | 8.53% |
États-Unis | Nasdaq Composite | 22 920,48 | 1.06% | 22 679,97 | 17.72% |
États-Unis | S&P 500 Index | 6 710,49 | 0.7% | 6 664,01 | 13.18% |
- Voir le cours du Dow Jones
- Voir le cours du NASDAQ 100
Indices boursiers en Asie
Pays | Libellé | Dernier | Var | Veille | Var/ 1 Janv |
---|---|---|---|---|---|
Japon | Nikkei 225 Index | 49 639,43 | 1.84% | 48 744,91 | 26.29% |
Hong Kong | Hang Seng Index | 26 286,47 | 1.67% | 25 854,98 | 33.96% |
Corée du Sud | KOSPI | 3 886,26 | 1.88% | 3 814,69 | 62% |
- Voir le cours du Nikkei 225
Indices boursiers en France
Pays | Libellé | Dernier | Var | Veille | Var/ 1 Janv |
---|---|---|---|---|---|
France | Cac 40 | 8 173,18 | -0.01% | 8 174,20 | 10.96% |
France | CAC PME | 739,04 | -2.72% | 759,67 | -2.87% |
France | SBF 120 | 5 908,52 | -0.29% | 5 925,48 | 5.84% |
France | CA All-Tradable | 6 070,98 | 1.45% | 5 983,94 | 11.15% |
France | Cac Next 20 | 11 695,49 | 0.19% | 11 673,75 | 6.84% |
France | Cac Mid et Small | 14 366,66 | 2.81% | 13 973,80 | 12.49% |
France | CAC Small 90 | 16 025,21 | -0.28% | 16 070,04 | 48.61% |
- Voir le cours du CAC 40
Forex : palmarès des devises
- Voir le cours des devises
Vous souhaitez diversifier votre patrimoine ?
Les experts Selexium vous accompagnent dans la gestion de votre patrimoine. Réalisez votre bilan patrimonial gratuitement et laissez-vous guider.