Données au 17/09/2025
Indices boursiers internationaux
Indices boursiers en Europe
Pays | Libellé | Dernier | Var | Veille | Var/ 1 Janv |
---|---|---|---|---|---|
Allemagne | DAX Index | 23 591,46 | -0.66% | 23 748,86 | 18.32% |
Autriche | Austrian Traded Index | 4 577,95 | -1.7% | 4 657,26 | 25.08% |
Belgique | Bel 20 | 4 707,31 | -1.89% | 4 797,83 | 9.8% |
Danemark | OMX Copenhagen 20 | 1 570,18 | -0.41% | 1 576,69 | -26.79% |
Espagne | Ibex 35 | 15 163,30 | -1.5% | 15 394,00 | 30.59% |
Finlande | OMX Helsinki 25 | 5 029,99 | -0.32% | 5 045,94 | 14.75% |
France | Cac 40 | 7 818,22 | -1.34% | 7 924,56 | 6.14% |
Grèce | FTSE/ATHEX Large Cap | 2 591,27 | 0.11% | 2 588,46 | 14.26% |
Italie | FTSE MIB IDX | 26 835,31 | -1.26% | 27 179,00 | 9.28% |
Norvège | OBX STOCK INDEX | 1 580,35 | -0.34% | 1 585,76 | 15.77% |
Pays-bas | AEX Amsterdam Index | 911,52 | -0.83% | 919,13 | 3.04% |
Portugal | PSI 20 Stock Index | 7 737,97 | -0.35% | 7 764,93 | 20.7% |
Pays-Bas | AEX Amsterdam Index | 911,52 | -0.83% | 919,13 | 3.04% |
Royaume-Uni | FTSE 100 | 7 788,37 | -1% | 7 867,02 | 2.85% |
Russie | RTS Index | 1 065,64 | 1.54% | 1 049,49 | 21.61% |
Suède | OMX Stockholm 30 | 2 633,03 | -0.17% | 2 637,44 | 5.12% |
Suisse | Swiss Market Index | 12 018,66 | -1.46% | 12 196,71 | 3.61% |
- Voir le cours du FTSE 100
Indices boursiers en Amérique du Nord
Pays | Libellé | Dernier | Var | Veille | Var/ 1 Janv |
---|---|---|---|---|---|
États-Unis | Nasdaq 100 Index | 24 274,25 | 0.14% | 24 241,29 | 14.58% |
États-Unis | Dow Jones | 45 757,90 | -0.32% | 45 903,45 | 6.95% |
États-Unis | Nasdaq Composite | 22 333,96 | 0.18% | 22 293,73 | 14.71% |
États-Unis | S&P 500 Index | 6 606,76 | -0.15% | 6 617,01 | 11.43% |
- Voir le cours du Dow Jones
- Voir le cours du NASDAQ 100
Indices boursiers en Asie
Pays | Libellé | Dernier | Var | Veille | Var/ 1 Janv |
---|---|---|---|---|---|
Japon | Nikkei 225 Index | 44 697,70 | -0.46% | 44 902,27 | 13.71% |
Hong Kong | Hang Seng Index | 26 812,19 | 1.41% | 26 438,51 | 36.63% |
Corée du Sud | KOSPI | 3 409,83 | -0.42% | 3 424,18 | 42.14% |
- Voir le cours du Nikkei 225
Indices boursiers en France
Pays | Libellé | Dernier | Var | Veille | Var/ 1 Janv |
---|---|---|---|---|---|
France | Cac 40 | 7 818,22 | -1.34% | 7 924,56 | 6.14% |
France | CAC PME | 739,04 | -2.72% | 759,67 | -2.87% |
France | SBF 120 | 5 925,48 | -1.31% | 6 004,17 | 6.15% |
France | CA All-Tradable | 5 807,77 | -1.41% | 5 890,87 | 6.33% |
France | Cac Next 20 | 11 719,30 | -1.44% | 11 890,06 | 7.05% |
France | Cac Mid et Small | 13 993,41 | -1.02% | 14 137,75 | 9.57% |
France | CAC Small 90 | 15 814,10 | -1.72% | 16 090,11 | 46.65% |
- Voir le cours du CAC 40
Forex : palmarès des devises
- Voir le cours des devises
Vous souhaitez diversifier votre patrimoine ?
Les experts Selexium vous accompagnent dans la gestion de votre patrimoine. Réalisez votre bilan patrimonial gratuitement et laissez-vous guider.