Données au 09/06/2025
Indices boursiers internationaux
Indices boursiers en Europe
Pays | Libellé | Dernier | Var | Veille | Var/ 1 Janv |
---|---|---|---|---|---|
Allemagne | DAX Index | 24 294,37 | -0.12% | 24 323,58 | 21.84% |
Autriche | Austrian Traded Index | 4 448,98 | 1.43% | 4 386,47 | 21.55% |
Belgique | Bel 20 | 4 531,08 | 0.5% | 4 508,49 | 5.69% |
Danemark | OMX Copenhagen 20 | 1 875,95 | 1.59% | 1 846,63 | -12.54% |
Espagne | Ibex 35 | 14 247,60 | 0.92% | 14 117,30 | 22.7% |
Finlande | OMX Helsinki 25 | 4 767,66 | -0.22% | 4 778,12 | 8.77% |
France | Cac 40 | 7 804,87 | -0.2% | 7 820,19 | 5.96% |
Grèce | FTSE/ATHEX Large Cap | 2 591,27 | 0.11% | 2 588,46 | 14.26% |
Italie | FTSE MIB IDX | 26 835,31 | -1.26% | 27 179,00 | 9.28% |
Norvège | OBX STOCK INDEX | 1 503,35 | -0.65% | 1 513,23 | 10.13% |
Pays-bas | AEX Amsterdam Index | 924,01 | 0.4% | 920,30 | 4.46% |
Portugal | PSI 20 Stock Index | 7 454,01 | 0.24% | 7 436,14 | 16.27% |
Pays-Bas | AEX Amsterdam Index | 924,01 | 0.4% | 920,30 | 4.46% |
Royaume-Uni | FTSE 100 | 7 788,37 | -1% | 7 867,02 | 2.85% |
Russie | RTS Index | 1 133,11 | -0.19% | 1 135,26 | 29.31% |
Suède | OMX Stockholm 30 | 2 521,51 | 0.55% | 2 507,62 | 0.67% |
Suisse | Swiss Market Index | 12 366,17 | 0.34% | 12 323,77 | 6.6% |
- Voir le cours du FTSE 100
Indices boursiers en Amérique du Nord
Pays | Libellé | Dernier | Var | Veille | Var/ 1 Janv |
---|---|---|---|---|---|
États-Unis | Nasdaq 100 Index | 21 790,27 | 1.13% | 21 547,43 | 2.86% |
États-Unis | Dow Jones | 42 860,44 | 1.28% | 42 319,74 | 0.18% |
États-Unis | Nasdaq Composite | 19 561,15 | 1.36% | 19 298,45 | 0.47% |
États-Unis | S&P 500 Index | 6 012,40 | 1.23% | 5 939,30 | 1.4% |
- Voir le cours du Dow Jones
- Voir le cours du NASDAQ 100
Indices boursiers en Asie
Pays | Libellé | Dernier | Var | Veille | Var/ 1 Janv |
---|---|---|---|---|---|
Japon | Nikkei 225 Index | 38 098,54 | 1.09% | 37 688,26 | -3.07% |
Hong Kong | Hang Seng Index | 23 792,54 | -0.48% | 23 906,97 | 21.25% |
Corée du Sud | KOSPI | 2 842,87 | 1.1% | 2 812,05 | 18.51% |
- Voir le cours du Nikkei 225
Indices boursiers en France
Pays | Libellé | Dernier | Var | Veille | Var/ 1 Janv |
---|---|---|---|---|---|
France | Cac 40 | 7 804,87 | -0.2% | 7 820,19 | 5.96% |
France | CAC PME | 739,04 | -2.72% | 759,67 | -2.87% |
France | SBF 120 | 5 915,54 | -0.02% | 5 916,69 | 5.97% |
France | CA All-Tradable | 5 793,62 | 0.03% | 5 791,61 | 6.07% |
France | Cac Next 20 | 11 993,35 | -0.15% | 12 011,28 | 9.56% |
France | Cac Mid et Small | 13 707,71 | -0.58% | 13 788,30 | 7.33% |
France | CAC Small 90 | 12 830,12 | -1% | 12 960,09 | 18.98% |
- Voir le cours du CAC 40
Forex : palmarès des devises
- Voir le cours des devises
Vous souhaitez diversifier votre patrimoine ?
Les experts Selexium vous accompagnent dans la gestion de votre patrimoine. Réalisez votre bilan patrimonial gratuitement et laissez-vous guider.