Données au 22/12/2025
Indices boursiers internationaux
Indices boursiers en Europe
| Pays | Libellé | Dernier | Var | Veille | Var/ 1 Janv |
|---|---|---|---|---|---|
| Allemagne | DAX Index | 24 288,40 | 0.86% | 24 082,33 | 21.81% |
| Autriche | Austrian Traded Index | 5 209,68 | 0.38% | 5 190,20 | 42.34% |
| Belgique | Bel 20 | 5 048,52 | -0.13% | 5 054,96 | 17.76% |
| Danemark | OMX Copenhagen 20 | 1 560,23 | 0.4% | 1 553,99 | -27.26% |
| Espagne | Ibex 35 | 17 159,90 | 0.16% | 17 132,60 | 47.78% |
| Finlande | OMX Helsinki 25 | 5 571,95 | -0.02% | 5 572,94 | 27.12% |
| France | Cac 40 | 8 137,75 | -0.16% | 8 150,64 | 10.48% |
| Grèce | FTSE/ATHEX Large Cap | 2 591,27 | 0.11% | 2 588,46 | 14.26% |
| Italie | FTSE MIB IDX | 26 835,31 | -1.26% | 27 179,00 | 9.28% |
| Norvège | OBX STOCK INDEX | 1 575,89 | 0.55% | 1 567,29 | 15.45% |
| Pays-bas | AEX Amsterdam Index | 944,59 | 0.53% | 939,59 | 6.78% |
| Portugal | PSI 20 Stock Index | 8 149,81 | 0.27% | 8 128,00 | 27.12% |
| Pays-Bas | AEX Amsterdam Index | 944,59 | 0.53% | 939,59 | 6.78% |
| Royaume-Uni | FTSE 100 | 7 788,37 | -1% | 7 867,02 | 2.85% |
| Russie | RTS Index | 1 066,02 | -0.42% | 1 070,50 | 21.66% |
| Suède | OMX Stockholm 30 | 2 841,27 | 1.1% | 2 810,33 | 13.44% |
| Suisse | Swiss Market Index | 13 108,79 | -0.21% | 13 136,08 | 13% |
- Voir le cours du FTSE 100
Indices boursiers en Amérique du Nord
| Pays | Libellé | Dernier | Var | Veille | Var/ 1 Janv |
|---|---|---|---|---|---|
| États-Unis | Nasdaq 100 Index | 25 346,18 | 1.27% | 25 028,00 | 19.64% |
| États-Unis | Dow Jones | 48 134,89 | 0.12% | 48 076,26 | 12.51% |
| États-Unis | Nasdaq Composite | 23 307,62 | 1.3% | 23 008,74 | 19.71% |
| États-Unis | S&P 500 Index | 6 834,50 | 0.65% | 6 790,54 | 15.27% |
- Voir le cours du Dow Jones
- Voir le cours du NASDAQ 100
Indices boursiers en Asie
| Pays | Libellé | Dernier | Var | Veille | Var/ 1 Janv |
|---|---|---|---|---|---|
| Japon | Nikkei 225 Index | 50 402,39 | 1.95% | 49 438,37 | 28.23% |
| Hong Kong | Hang Seng Index | 25 846,51 | 0.61% | 25 690,53 | 31.71% |
| Corée du Sud | KOSPI | 4 088,87 | 1.7% | 4 020,55 | 70.44% |
- Voir le cours du Nikkei 225
Indices boursiers en France
| Pays | Libellé | Dernier | Var | Veille | Var/ 1 Janv |
|---|---|---|---|---|---|
| France | Cac 40 | 8 137,75 | -0.16% | 8 150,64 | 10.48% |
| France | CAC PME | 739,04 | -2.72% | 759,67 | -2.87% |
| France | SBF 120 | 6 155,25 | 0.78% | 6 107,38 | 10.26% |
| France | CA All-Tradable | 6 032,10 | 0.36% | 6 010,39 | 10.43% |
| France | Cac Next 20 | 11 815,02 | 0.38% | 11 770,16 | 7.93% |
| France | Cac Mid et Small | 13 976,49 | 0.71% | 13 878,33 | 9.43% |
| France | CAC Small 90 | 16 051,42 | -0.66% | 16 157,39 | 48.86% |
- Voir le cours du CAC 40
Forex : palmarès des devises
- Voir le cours des devises
Vous souhaitez diversifier votre patrimoine ?
Les experts Selexium vous accompagnent dans la gestion de votre patrimoine. Réalisez votre bilan patrimonial gratuitement et laissez-vous guider.