Données au 06/02/2026
Indices boursiers internationaux
Indices boursiers en Europe
| Pays | Libellé | Dernier | Var | Veille | Var/ 1 Janv |
|---|---|---|---|---|---|
| Allemagne | DAX Index | 24 408,71 | -0.79% | 24 603,04 | -0.74% |
| Autriche | Austrian Traded Index | 5 637,04 | -1.75% | 5 737,67 | 5.36% |
| Belgique | Bel 20 | 5 525,05 | -0.63% | 5 559,80 | 8.08% |
| Danemark | OMX Copenhagen 20 | 1 553,59 | -4.1% | 1 619,93 | -4.12% |
| Espagne | Ibex 35 | 17 746,30 | -2.55% | 18 211,00 | 1.52% |
| Finlande | OMX Helsinki 25 | 5 882,67 | -1.68% | 5 983,15 | 2.28% |
| France | Cac 40 | 8 238,17 | -0.17% | 8 252,04 | 0.42% |
| Grèce | FTSE/ATHEX Large Cap | 2 591,27 | 0.11% | 2 588,46 | 14.26% |
| Italie | FTSE MIB IDX | 26 835,31 | -1.26% | 27 179,00 | 9.28% |
| Norvège | OBX STOCK INDEX | 1 694,55 | 0.21% | 1 690,93 | 5.21% |
| Pays-bas | AEX Amsterdam Index | 1 001,65 | 0.15% | 1 000,12 | 3.52% |
| Portugal | PSI 20 Stock Index | 8 779,01 | -1.7% | 8 930,73 | 4.85% |
| Pays-Bas | AEX Amsterdam Index | 1 001,65 | 0.15% | 1 000,12 | 3.52% |
| Royaume-Uni | FTSE 100 | 7 788,37 | -1% | 7 867,02 | 2.85% |
| Russie | RTS Index | 1 125,95 | -1.24% | 1 140,10 | 2.92% |
| Suède | OMX Stockholm 30 | 3 089,67 | -1.53% | 3 137,69 | 6.98% |
| Suisse | Swiss Market Index | 13 226,08 | 0.59% | 13 147,93 | 0.36% |
- Voir le cours du FTSE 100
Indices boursiers en Amérique du Nord
| Pays | Libellé | Dernier | Var | Veille | Var/ 1 Janv |
|---|---|---|---|---|---|
| États-Unis | Nasdaq 100 Index | 24 603,16 | -1.16% | 24 891,24 | -2.65% |
| États-Unis | Dow Jones | 49 291,39 | -0.42% | 49 501,30 | 2.68% |
| États-Unis | Nasdaq Composite | 22 620,57 | -1.24% | 22 904,58 | -3.53% |
| États-Unis | S&P 500 Index | 6 823,85 | -0.86% | 6 882,72 | -0.94% |
- Voir le cours du Dow Jones
- Voir le cours du NASDAQ 100
Indices boursiers en Asie
| Pays | Libellé | Dernier | Var | Veille | Var/ 1 Janv |
|---|---|---|---|---|---|
| Japon | Nikkei 225 Index | 53 564,57 | -1.26% | 54 249,84 | 3.01% |
| Hong Kong | Hang Seng Index | 26 420,56 | -0.56% | 26 569,24 | 0.56% |
| Corée du Sud | KOSPI | 4 993,02 | -5.42% | 5 279,04 | 16.2% |
- Voir le cours du Nikkei 225
Indices boursiers en France
| Pays | Libellé | Dernier | Var | Veille | Var/ 1 Janv |
|---|---|---|---|---|---|
| France | Cac 40 | 8 238,17 | -0.17% | 8 252,04 | 0.42% |
| France | CAC PME | 739,04 | -2.72% | 759,67 | -2.87% |
| France | SBF 120 | 6 253,00 | 0.87% | 6 199,21 | 0.15% |
| France | CA All-Tradable | 6 113,17 | -0.28% | 6 130,12 | 0.17% |
| France | Cac Next 20 | 12 262,78 | -0.15% | 12 281,17 | 0.85% |
| France | Cac Mid et Small | 14 538,45 | -0.27% | 14 578,00 | 1.33% |
| France | CAC Small 90 | 17 130,39 | -1.27% | 17 350,20 | 2.78% |
- Voir le cours du CAC 40
Forex : palmarès des devises
- Voir le cours des devises
Vous souhaitez diversifier votre patrimoine ?
Les experts Selexium vous accompagnent dans la gestion de votre patrimoine. Réalisez votre bilan patrimonial gratuitement et laissez-vous guider.