Données au 18/09/2026
Indices boursiers internationaux
Indices boursiers en Europe
| Pays | Libellé | Dernier | Var | Veille | Var/ 1 Janv |
|---|---|---|---|---|---|
| Allemagne | DAX Index | 25 399,83 | -1.23% | 25 716,71 | 3.29% |
| Autriche | Austrian Traded Index | 6 805,64 | -0.86% | 6 865,02 | 27.21% |
| Belgique | Bel 20 | 5 712,50 | -1.12% | 5 777,10 | 11.75% |
| Danemark | OMX Copenhagen 20 | 1 591,04 | 0.07% | 1 589,90 | -1.81% |
| Espagne | Ibex 35 | 19 525,00 | -1.54% | 19 831,20 | 11.69% |
| Finlande | OMX Helsinki 25 | 6 551,68 | -0.77% | 6 602,30 | 13.91% |
| France | Cac 40 | 8 060,48 | -1.69% | 8 198,92 | -1.74% |
| Grèce | FTSE/ATHEX Large Cap | 2 591,27 | 0.11% | 2 588,46 | 14.26% |
| Italie | FTSE MIB IDX | 26 835,31 | -1.26% | 27 179,00 | 9.28% |
| Norvège | OBX STOCK INDEX | 2 028,18 | -0.95% | 2 047,63 | 25.93% |
| Pays-bas | AEX Amsterdam Index | 1 098,76 | 0.5% | 1 093,27 | 13.56% |
| Portugal | PSI 20 Stock Index | 9 565,16 | -1.1% | 9 671,11 | 14.24% |
| Pays-Bas | AEX Amsterdam Index | 1 098,76 | 0.5% | 1 093,27 | 13.56% |
| Royaume-Uni | FTSE 100 | 7 788,37 | -1% | 7 867,02 | 2.85% |
| Russie | RTS Index | 848,33 | 0.96% | 840,30 | -22.46% |
| Suède | OMX Stockholm 30 | 3 273,87 | -0.53% | 3 291,30 | 13.36% |
| Suisse | Swiss Market Index | 13 880,59 | -0.48% | 13 947,31 | 5.33% |
- Voir le cours du FTSE 100
Indices boursiers en Amérique du Nord
| Pays | Libellé | Dernier | Var | Veille | Var/ 1 Janv |
|---|---|---|---|---|---|
| États-Unis | Nasdaq 100 Index | 29 484,75 | 0.34% | 29 385,17 | 16.66% |
| États-Unis | Dow Jones | 51 612,48 | -0.27% | 51 752,73 | 7.51% |
| États-Unis | Nasdaq Composite | 26 435,90 | 0.39% | 26 333,13 | 12.74% |
| États-Unis | S&P 500 Index | 7 633,94 | 0.1% | 7 626,55 | 10.81% |
- Voir le cours du Dow Jones
- Voir le cours du NASDAQ 100
Indices boursiers en Asie
| Pays | Libellé | Dernier | Var | Veille | Var/ 1 Janv |
|---|---|---|---|---|---|
| Japon | Nikkei 225 Index | 65 234,98 | 1.71% | 64 136,25 | 25.46% |
| Hong Kong | Hang Seng Index | 24 768,84 | 0.67% | 24 604,29 | -5.72% |
| Corée du Sud | KOSPI | 6 894,23 | 1.71% | 6 778,02 | 60.45% |
- Voir le cours du Nikkei 225
Indices boursiers en France
| Pays | Libellé | Dernier | Var | Veille | Var/ 1 Janv |
|---|---|---|---|---|---|
| France | Cac 40 | 8 060,48 | -1.69% | 8 198,92 | -1.74% |
| France | CAC PME | 739,04 | -2.72% | 759,67 | -2.87% |
| France | SBF 120 | 6 134,79 | -1.33% | 6 217,48 | -1.74% |
| France | CA All-Tradable | 5 991,20 | -1.31% | 6 070,62 | -1.82% |
| France | Cac Next 20 | 12 584,85 | -0.73% | 12 677,26 | 3.5% |
| France | Cac Mid et Small | 14 086,28 | -1.09% | 14 241,52 | -1.82% |
| France | CAC Small 90 | 16 126,98 | -0.77% | 16 251,45 | -3.24% |
- Voir le cours du CAC 40
Forex : palmarès des devises
- Voir le cours des devises
Vous souhaitez diversifier votre patrimoine ?
Les experts Selexium vous accompagnent dans la gestion de votre patrimoine. Réalisez votre bilan patrimonial gratuitement et laissez-vous guider.