Données au 02/05/2026
Indices boursiers internationaux
Indices boursiers en Europe
| Pays | Libellé | Dernier | Var | Veille | Var/ 1 Janv |
|---|---|---|---|---|---|
| Allemagne | DAX Index | 24 163,96 | 0.87% | 23 954,56 | -1.73% |
| Autriche | Austrian Traded Index | 5 794,70 | -1.08% | 5 857,75 | 8.31% |
| Belgique | Bel 20 | 5 352,67 | 1.09% | 5 294,71 | 4.71% |
| Danemark | OMX Copenhagen 20 | 1 495,28 | 0.52% | 1 487,61 | -7.72% |
| Espagne | Ibex 35 | 17 673,00 | 0.17% | 17 642,80 | 1.1% |
| Finlande | OMX Helsinki 25 | 6 327,54 | 1.94% | 6 207,12 | 10.01% |
| France | Cac 40 | 8 114,84 | 0.59% | 8 067,03 | -1.08% |
| Grèce | FTSE/ATHEX Large Cap | 2 591,27 | 0.11% | 2 588,46 | 14.26% |
| Italie | FTSE MIB IDX | 26 835,31 | -1.26% | 27 179,00 | 9.28% |
| Norvège | OBX STOCK INDEX | 1 963,65 | 1.18% | 1 940,76 | 21.92% |
| Pays-bas | AEX Amsterdam Index | 1 014,09 | 1.7% | 997,18 | 4.81% |
| Portugal | PSI 20 Stock Index | 9 298,83 | 0.97% | 9 209,54 | 11.05% |
| Pays-Bas | AEX Amsterdam Index | 1 014,09 | 1.7% | 997,18 | 4.81% |
| Royaume-Uni | FTSE 100 | 7 788,37 | -1% | 7 867,02 | 2.85% |
| Russie | RTS Index | 1 109,96 | -2.63% | 1 139,93 | 1.46% |
| Suède | OMX Stockholm 30 | 3 060,49 | 0.66% | 3 040,54 | 5.97% |
| Suisse | Swiss Market Index | 13 031,90 | -1.05% | 13 169,70 | -1.11% |
- Voir le cours du FTSE 100
Indices boursiers en Amérique du Nord
| Pays | Libellé | Dernier | Var | Veille | Var/ 1 Janv |
|---|---|---|---|---|---|
| États-Unis | Nasdaq 100 Index | 27 751,13 | 1.09% | 27 452,12 | 9.8% |
| États-Unis | Dow Jones | 49 774,49 | 0.25% | 49 652,14 | 3.68% |
| États-Unis | Nasdaq Composite | 25 148,32 | 1.03% | 24 892,31 | 7.25% |
| États-Unis | S&P 500 Index | 7 267,82 | 0.82% | 7 209,01 | 5.5% |
- Voir le cours du Dow Jones
- Voir le cours du NASDAQ 100
Indices boursiers en Asie
| Pays | Libellé | Dernier | Var | Veille | Var/ 1 Janv |
|---|---|---|---|---|---|
| Japon | Nikkei 225 Index | 59 513,12 | 0.26% | 59 359,88 | 14.45% |
| Hong Kong | Hang Seng Index | 25 789,59 | -1.23% | 26 111,84 | -1.84% |
| Corée du Sud | KOSPI | 6 728,14 | 0.56% | 6 690,90 | 56.59% |
- Voir le cours du Nikkei 225
Indices boursiers en France
| Pays | Libellé | Dernier | Var | Veille | Var/ 1 Janv |
|---|---|---|---|---|---|
| France | Cac 40 | 8 114,84 | 0.59% | 8 067,03 | -1.08% |
| France | CAC PME | 739,04 | -2.72% | 759,67 | -2.87% |
| France | SBF 120 | 6 116,84 | -0.4% | 6 141,13 | -2.03% |
| France | CA All-Tradable | 5 983,27 | -1.59% | 6 080,01 | -1.95% |
| France | Cac Next 20 | 11 857,26 | -0.39% | 11 903,58 | -2.49% |
| France | Cac Mid et Small | 14 992,55 | 0.66% | 14 893,94 | 4.5% |
| France | CAC Small 90 | 16 662,81 | 0.13% | 16 641,36 | -0.02% |
- Voir le cours du CAC 40
Forex : palmarès des devises
- Voir le cours des devises
Vous souhaitez diversifier votre patrimoine ?
Les experts Selexium vous accompagnent dans la gestion de votre patrimoine. Réalisez votre bilan patrimonial gratuitement et laissez-vous guider.