Données au 21/06/2026
Indices boursiers internationaux
Indices boursiers en Europe
| Pays | Libellé | Dernier | Var | Veille | Var/ 1 Janv |
|---|---|---|---|---|---|
| Allemagne | DAX Index | 24 985,82 | -0.13% | 25 019,12 | 1.61% |
| Autriche | Austrian Traded Index | 6 527,59 | 0.03% | 6 525,48 | 22.01% |
| Belgique | Bel 20 | 5 651,40 | 0.04% | 5 648,88 | 10.55% |
| Danemark | OMX Copenhagen 20 | 1 539,57 | 2.45% | 1 502,74 | -4.99% |
| Espagne | Ibex 35 | 19 341,10 | -0.32% | 19 404,10 | 10.64% |
| Finlande | OMX Helsinki 25 | 6 268,40 | -0.88% | 6 324,03 | 8.98% |
| France | Cac 40 | 8 433,75 | -0.4% | 8 467,98 | 2.81% |
| Grèce | FTSE/ATHEX Large Cap | 2 591,27 | 0.11% | 2 588,46 | 14.26% |
| Italie | FTSE MIB IDX | 26 835,31 | -1.26% | 27 179,00 | 9.28% |
| Norvège | OBX STOCK INDEX | 1 893,42 | 1.08% | 1 873,27 | 17.56% |
| Pays-bas | AEX Amsterdam Index | 1 082,70 | 1.18% | 1 070,05 | 11.9% |
| Portugal | PSI 20 Stock Index | 9 102,60 | 1.51% | 8 967,27 | 8.71% |
| Pays-Bas | AEX Amsterdam Index | 1 082,70 | 1.18% | 1 070,05 | 11.9% |
| Royaume-Uni | FTSE 100 | 7 788,37 | -1% | 7 867,02 | 2.85% |
| Russie | RTS Index | 1 112,38 | 1.02% | 1 101,18 | 1.68% |
| Suède | OMX Stockholm 30 | 3 178,64 | 0.39% | 3 166,15 | 10.06% |
| Suisse | Swiss Market Index | 13 765,83 | -0.36% | 13 815,24 | 4.46% |
- Voir le cours du FTSE 100
Indices boursiers en Amérique du Nord
| Pays | Libellé | Dernier | Var | Veille | Var/ 1 Janv |
|---|---|---|---|---|---|
| États-Unis | Nasdaq 100 Index | 30 153,77 | 1.63% | 29 670,95 | 19.31% |
| États-Unis | Dow Jones | 51 812,25 | 0.62% | 51 492,55 | 7.93% |
| États-Unis | Nasdaq Composite | 26 241,36 | 0.84% | 26 021,66 | 11.92% |
| États-Unis | S&P 500 Index | 7 479,98 | 0.81% | 7 420,10 | 8.58% |
- Voir le cours du Dow Jones
- Voir le cours du NASDAQ 100
Indices boursiers en Asie
| Pays | Libellé | Dernier | Var | Veille | Var/ 1 Janv |
|---|---|---|---|---|---|
| Japon | Nikkei 225 Index | 71 250,06 | 0.14% | 71 150,08 | 37.03% |
| Hong Kong | Hang Seng Index | 23 900,01 | -1.7% | 24 312,16 | -9.03% |
| Corée du Sud | KOSPI | 9 316,35 | 2.79% | 9 063,84 | 116.82% |
- Voir le cours du Nikkei 225
Indices boursiers en France
| Pays | Libellé | Dernier | Var | Veille | Var/ 1 Janv |
|---|---|---|---|---|---|
| France | Cac 40 | 8 433,75 | -0.4% | 8 467,98 | 2.81% |
| France | CAC PME | 739,04 | -2.72% | 759,67 | -2.87% |
| France | SBF 120 | 6 347,12 | 2.78% | 6 175,64 | 1.66% |
| France | CA All-Tradable | 6 167,30 | 1.3% | 6 088,28 | 1.06% |
| France | Cac Next 20 | 12 042,44 | 0.52% | 11 980,23 | -0.96% |
| France | Cac Mid et Small | 15 066,56 | 1.34% | 14 866,96 | 5.01% |
| France | CAC Small 90 | 16 764,44 | -0.51% | 16 851,10 | 0.59% |
- Voir le cours du CAC 40
Forex : palmarès des devises
- Voir le cours des devises
Vous souhaitez diversifier votre patrimoine ?
Les experts Selexium vous accompagnent dans la gestion de votre patrimoine. Réalisez votre bilan patrimonial gratuitement et laissez-vous guider.