Données au 11/05/2025
Indices boursiers internationaux
Indices boursiers en Europe
Pays | Libellé | Dernier | Var | Veille | Var/ 1 Janv |
---|---|---|---|---|---|
Allemagne | DAX Index | 23 526,97 | 0.75% | 23 352,69 | 17.99% |
Autriche | Austrian Traded Index | 4 310,65 | 0.96% | 4 269,81 | 17.78% |
Belgique | Bel 20 | 4 374,22 | -0.33% | 4 388,91 | 2.03% |
Danemark | OMX Copenhagen 20 | 1 730,68 | 0.95% | 1 714,35 | -19.31% |
Espagne | Ibex 35 | 13 554,10 | 0.66% | 13 465,00 | 16.73% |
Finlande | OMX Helsinki 25 | 4 587,00 | 0.28% | 4 573,99 | 4.65% |
France | Cac 40 | 7 743,75 | 0.67% | 7 692,04 | 5.13% |
Grèce | FTSE/ATHEX Large Cap | 2 591,27 | 0.11% | 2 588,46 | 14.26% |
Italie | FTSE MIB IDX | 26 835,31 | -1.26% | 27 179,00 | 9.28% |
Norvège | OBX STOCK INDEX | 1 430,40 | -0.25% | 1 433,99 | 4.79% |
Pays-bas | AEX Amsterdam Index | 897,63 | 2.25% | 877,89 | 1.47% |
Portugal | PSI 20 Stock Index | 6 988,05 | -0.86% | 7 048,83 | 9% |
Pays-Bas | AEX Amsterdam Index | 897,63 | 2.25% | 877,89 | 1.47% |
Royaume-Uni | FTSE 100 | 7 788,37 | -1% | 7 867,02 | 2.85% |
Russie | RTS Index | 1 107,78 | 0.3% | 1 104,42 | 26.42% |
Suède | OMX Stockholm 30 | 2 448,97 | -0.12% | 2 451,90 | -2.22% |
Suisse | Swiss Market Index | 12 102,71 | 0.34% | 12 061,72 | 4.33% |
- Voir le cours du FTSE 100
Indices boursiers en Amérique du Nord
Pays | Libellé | Dernier | Var | Veille | Var/ 1 Janv |
---|---|---|---|---|---|
États-Unis | Nasdaq 100 Index | 20 077,87 | 0.19% | 20 039,15 | -5.22% |
États-Unis | Dow Jones | 41 279,53 | 0.01% | 41 274,07 | -3.51% |
États-Unis | Nasdaq Composite | 17 945,13 | 0.4% | 17 873,48 | -7.83% |
États-Unis | S&P 500 Index | 5 668,04 | 0.18% | 5 658,04 | -4.41% |
- Voir le cours du Dow Jones
- Voir le cours du NASDAQ 100
Indices boursiers en Asie
Pays | Libellé | Dernier | Var | Veille | Var/ 1 Janv |
---|---|---|---|---|---|
Japon | Nikkei 225 Index | 37 317,82 | 1.05% | 36 928,63 | -5.06% |
Hong Kong | Hang Seng Index | 22 867,74 | 0.4% | 22 775,92 | 16.53% |
Corée du Sud | KOSPI | 2 577,27 | -0.07% | 2 579,20 | 7.43% |
- Voir le cours du Nikkei 225
Indices boursiers en France
Pays | Libellé | Dernier | Var | Veille | Var/ 1 Janv |
---|---|---|---|---|---|
France | Cac 40 | 7 743,75 | 0.67% | 7 692,04 | 5.13% |
France | CAC PME | 739,04 | -2.72% | 759,67 | -2.87% |
France | SBF 120 | 5 893,03 | 0.8% | 5 846,39 | 5.56% |
France | CA All-Tradable | 5 760,76 | 0.69% | 5 721,14 | 5.47% |
France | Cac Next 20 | 12 091,63 | 0.33% | 12 051,71 | 10.45% |
France | Cac Mid et Small | 13 441,79 | 0.33% | 13 397,97 | 5.25% |
France | CAC Small 90 | 12 156,76 | 0.71% | 12 071,26 | 12.74% |
- Voir le cours du CAC 40
Forex : palmarès des devises
- Voir le cours des devises
Vous souhaitez diversifier votre patrimoine ?
Les experts Selexium vous accompagnent dans la gestion de votre patrimoine. Réalisez votre bilan patrimonial gratuitement et laissez-vous guider.