Données au 17/09/2025
Indices boursiers internationaux
Indices boursiers en Europe
Pays | Libellé | Dernier | Var | Veille | Var/ 1 Janv |
---|---|---|---|---|---|
Allemagne | DAX Index | 23 425,31 | -0.7% | 23 591,46 | 17.48% |
Autriche | Austrian Traded Index | 4 562,83 | -0.33% | 4 577,95 | 24.67% |
Belgique | Bel 20 | 4 715,91 | 0.18% | 4 707,31 | 10% |
Danemark | OMX Copenhagen 20 | 1 584,32 | 0.9% | 1 570,18 | -26.13% |
Espagne | Ibex 35 | 15 156,00 | -0.05% | 15 163,30 | 30.53% |
Finlande | OMX Helsinki 25 | 5 036,35 | 0.13% | 5 029,99 | 14.9% |
France | Cac 40 | 7 806,71 | -0.15% | 7 818,22 | 5.99% |
Grèce | FTSE/ATHEX Large Cap | 2 591,27 | 0.11% | 2 588,46 | 14.26% |
Italie | FTSE MIB IDX | 26 835,31 | -1.26% | 27 179,00 | 9.28% |
Norvège | OBX STOCK INDEX | 1 572,72 | -0.48% | 1 580,35 | 15.21% |
Pays-bas | AEX Amsterdam Index | 911,52 | -0.83% | 919,13 | 3.04% |
Portugal | PSI 20 Stock Index | 7 741,51 | 0.05% | 7 737,97 | 20.75% |
Pays-Bas | AEX Amsterdam Index | 911,52 | -0.83% | 919,13 | 3.04% |
Royaume-Uni | FTSE 100 | 7 788,37 | -1% | 7 867,02 | 2.85% |
Russie | RTS Index | 1 062,34 | -0.31% | 1 065,64 | 21.24% |
Suède | OMX Stockholm 30 | 2 625,12 | -0.3% | 2 633,03 | 4.81% |
Suisse | Swiss Market Index | 11 984,97 | -0.28% | 12 018,66 | 3.32% |
- Voir le cours du FTSE 100
Indices boursiers en Amérique du Nord
Pays | Libellé | Dernier | Var | Veille | Var/ 1 Janv |
---|---|---|---|---|---|
États-Unis | Nasdaq 100 Index | 24 218,48 | -0.23% | 24 274,25 | 14.32% |
États-Unis | Dow Jones | 46 024,88 | 0.58% | 45 757,90 | 7.58% |
États-Unis | Nasdaq Composite | 22 261,63 | -0.32% | 22 333,96 | 14.34% |
États-Unis | S&P 500 Index | 6 606,69 | -0% | 6 606,76 | 11.42% |
- Voir le cours du Dow Jones
- Voir le cours du NASDAQ 100
Indices boursiers en Asie
Pays | Libellé | Dernier | Var | Veille | Var/ 1 Janv |
---|---|---|---|---|---|
Japon | Nikkei 225 Index | 44 697,70 | -0.46% | 44 902,27 | 13.71% |
Hong Kong | Hang Seng Index | 26 812,19 | 1.41% | 26 438,51 | 36.63% |
Corée du Sud | KOSPI | 3 413,40 | -0.31% | 3 424,18 | 42.29% |
- Voir le cours du Nikkei 225
Indices boursiers en France
Pays | Libellé | Dernier | Var | Veille | Var/ 1 Janv |
---|---|---|---|---|---|
France | Cac 40 | 7 806,71 | -0.15% | 7 818,22 | 5.99% |
France | CAC PME | 739,04 | -2.72% | 759,67 | -2.87% |
France | SBF 120 | 5 908,52 | -0.29% | 5 925,48 | 5.84% |
France | CA All-Tradable | 5 790,57 | -0.3% | 5 807,77 | 6.01% |
France | Cac Next 20 | 11 673,75 | -0.39% | 11 719,30 | 6.64% |
France | Cac Mid et Small | 13 973,80 | -0.14% | 13 993,41 | 9.41% |
France | CAC Small 90 | 15 784,48 | -0.19% | 15 814,10 | 46.38% |
- Voir le cours du CAC 40
Forex : palmarès des devises
- Voir le cours des devises
Vous souhaitez diversifier votre patrimoine ?
Les experts Selexium vous accompagnent dans la gestion de votre patrimoine. Réalisez votre bilan patrimonial gratuitement et laissez-vous guider.