Voir le programme
Les appartements disponibles
Grille des prix
T2 | 1 appartement disponible | Jusqu'à 41.11m² | À partir de 232 900€ |
Type | Niveau | Surface | Prix de vente | Avantages loi Pinel | Plus d'informations |
T2 | 1 | 41.11m² | 232 900€ | Économisez jusqu'à |
T3 | 13 appartements disponibles | Jusqu'à 60.14m² | À partir de 286 900€ |
Type | Niveau | Surface | Prix de vente | Avantages loi Pinel | Plus d'informations |
T3 | 1 | 60m² | 316 900€ | Économisez jusqu'à | |
T3 | 1 | 56.71m² | 289 900€ | Économisez jusqu'à | |
T3 | 1 | 55.77m² | 286 900€ | Économisez jusqu'à | |
T3 | 2 | 60m² | 306 900€ | Économisez jusqu'à | |
T3 | 2 | 60m² | 318 900€ | Économisez jusqu'à | |
T3 | 2 | 60.14m² | 315 900€ | Économisez jusqu'à | |
T3 | 2 | 56.71m² | 295 900€ | Économisez jusqu'à | |
T3 | 3 | 60m² | 319 900€ | Économisez jusqu'à | |
T3 | 3 | 60.14m² | 328 900€ | Économisez jusqu'à | |
T3 | 3 | 55.77m² | 291 900€ | Économisez jusqu'à | |
T3 | 2 | 55.77m² | 289 900€ | Économisez jusqu'à | |
T3 | 2 | 56.71m² | 314 900€ | Économisez jusqu'à | |
T3 | 2 | 60m² | 319 900€ | Économisez jusqu'à |
T4 | 1 appartement disponible | Jusqu'à 100.99m² | À partir de 529 900€ |
Type | Niveau | Surface | Prix de vente | Avantages loi Pinel | Plus d'informations |
T4 | 3 | 100.99m² | 529 900€ | Économisez jusqu'à |
Annonces qui pourraient vous intéresser à proximité
Voir le programme
- ANRU
- LMNP
- Pinel
Voir le programme
- Pinel
Voir le programme