Retraite : le prix des rachats de trimestres en 2024 

Publié le 29 Jan 2024

horloge Lecture de 2 min.

Thématique : Actualités

Rédigé par Maeva FLORICOURT

Partager

La CNAV, Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse, a publié en ce début d’année le prix de rachat des trimestres de cotisation à la retraite de base. Ce barème tient compte du salaire et de l’âge de l’assuré.

Les nouveaux seuils de revenus pour les rachats de trimestres

Pour rappel, tous les assurés âgés entre 20 et 67 ans peuvent racheter des trimestres de cotisation de retraite. Ce rachat s’applique au titre des années d’études et des années civiles validées par moins de quatre trimestres. Certaines conditions sont en revanche à respecter : 

  • Il n’est possible d’acquérir que 12 trimestres au maximum ;
  • Le montant à verser varie selon l’âge du demandeur, son niveau de salaire ou ses revenus annuels et l’option de rachat sélectionnée (taux seul ou taux et durée d’assurance).

Jusqu’à présent, les demandes déposées entre 2014 et 2024 étaient soumises au dernier barème publié en 2013. Autrement dit, il n’y a pas eu de nouvelle grille depuis huit ans.

Si cet arrêté n’a pas été publié au 1er janvier, le barème de l’année précédente demeure applicable.

Communiqué de la CNAV dans sa circulaire du 17 janvier

En d’autres termes, « le barème du coût d’un rachat de trimestres demeure inchangé » et les seuls éléments sujets à évoluer sont les seuils de revenus, ceux-ci étant indexés sur le plafond de la Sécurité sociale. 

Le barème applicable aux demandes déposées en 2024

Ce nouveau barème comprend trois catégories de rémunération : 

  • La première englobe les revenus correspondant à la moyenne annuelle des salaires inférieure à 75 % du plafond de la sécurité sociale ;
  • La seconde, ceux compris entre 75 % et 100 % du plafond ;
  • Et enfin la dernière, qui comprend les revenus qui dépassent le plafond. 

À noter que le barème des versements s’applique : 

  • Aux rachats alignés, soit aux assurés qui dépendent du régime de base des retraites salariées, des salariés agricoles, des Artisans et Commerçants, 
  • Et également aux dispositifs de rachats de cotisations accessibles aux travailleurs indépendants résidant en dehors du territoire français à partir du 1er janvier 1949.

Option du taux seul

Âge en 2024Salaire ou revenus < 34 776 €Salaire ou revenus compris entre 34 776 € et 46 368 €Salaire ou revenus > 46 368 €
201 055 €3,80 %1 407 €
211 076 €3,87 %1 434 €
221 097 €3,95 %1 462 €
231 118 €4,03 %1 491 €
241 168 €4,20 %1 557 €
251 219 €4,39 %1 625 €
261 271 €4,58 %1 694 €
271 324 €4,77 %1 765 €
281 377 €4,96 %1 836 €
291 432 €5,16 %1 909 €
301 487 €5,35 %1 983 €
311 543 €5,55 %2 057 €
321 599 €5,76 %2 132  €
331 656 €5,96 %2 208 €
341 713 €6,17 %2 284 €
351 771 €6,38 %2 361 €
361 828 €6,58 %2 438 €
371 886 €6,79 %2 515 €
381 945 €7 %2 593 €
392 005 €7,22 %2673 €
402 065 €7,43 %2 753 €
412 126 €7,65 %2 834 €
422 187 €7,87 %2 915 €
432 247 €8,09 %2 995 €
442 306 €8,30 %3 075 €
452 366 €8,52 %3 154 €
462 426 €8,74 %3 235 €
472 488 €8,96 %3 317 €
482 549 €9,18 %3 398 €
492 610 €9,40 %3 479 €
502 672 €9,62 %3 563 €
512 734 €9,84 %3 646 €
522 796 €10,07 %3 728 €
532 857 €10,29 %3 810 €
542 919 €10,51 %3 891 €
552 980 €10,73 %3 973 €
563 041 €10,95 %4 055 €
573 103 €11,17 %4 138 €
583 162 €11,39 %4 216 €
593 220 €11,59 %4 294 €
603 275 €11,79 %4 367 €
613 329 €11,99 %4 439 €
623 383 €12,18 %4 510 €
633 298 €11,87 %4 397 €
643 214 €11,57 %4 285 €
653 129 €11,27 %4 172 €
663 044 €10,96 %4 059 €

Option du taux et de la durée d’assurance

Âge en 2024Salaire ou revenus < 34 776 €Salaire ou revenus compris entre 34 776 € et 46 368 €Salaire ou revenus > 46 368 €
201 564 €5,63 %2 085 €
211 594 €5,74 %2 126 €
221 625 €5,85 %2 167 €
231 657 €5,96 % 2 209 €
241 731 €6,23 %2 308 €
251 806 €6,50 %2 408 €
261 883 €6,78 %2 511 €
271 961 €7,06%2 615 €
282 041 €7,35 %2 721 €
292 122 €7,64 %2 829 €
302 204 €7,93 %2 938 €
312 286 €8,23 %3 048 €
322 370 €8,53 %3 160 €
332 454 €8,84 %3 272 €
342 539 €9,14 %3 385 €
352 624 €9,45 %3 499 €
362 709 €9,76 %3 613 €
372 795 €10,06 %3 727 €
382 882 €10,38 %3 843 €
392 971 €10,70 %3 961 €
403 060 €11,02 %4 080 €
413 150 €11,34 %4 201 €
423 240 €11,67 %4 320 €
433 329 €11,99 %4 439 €
443 418 €12,30 %4 557 €
453 506 €12,62 %4 674 €
463 596 €12,95 %4 794 €
473 687 €13,27 %4 915 €
483 777 €13,60 %5 036 €
493 867 €13,92 %5 156 €
503 960 €14,26 %5 279 €
514 052 €14,59 %5 402 €
524 143 €14,92 %5 525 €
534 234 €15,25 %5 646 €
544 325 €15,57 %5 767 €
554 416 €15,90 %5 888 €
564 507 €16,23 %6 009 €
574 599 €16,56 %6 132 €
584 686 €16,87 %6 248 €
594 772 €17,18 %6 363 €
604 854 €17,48 %6 472 €
614 933 €17,76 %6 578 €
625 013 €18,05 %6 684 €
634 888 €17,60 %6 517 €
644 762 €17,15 %6 350 €
654 637 €16,70 %6 183 €
664 512 €16,24 %6 015 €

Partager

Maeva FLORICOURT

RÉDACTRICE WEB, SPÉCIALISÉE EN ÉCONOMIE, FINANCE ET GESTION DE PATRIMOINE

Découvrir cette auteure

bulle des outils

Obtenez votre bilan patrimonial

Nous vous aidons à trouver l’investissement adapté à votre projet

Obtenir des conseils

Vous voulez obtenir des conseils ?

Dernières actualités

Tout savoir sur le remboursement des trimestres de retraite rachetés

Lire l'article

Vers une prolongation du dispositif Pinel en 2025 ?

Lire l'article

Budget 2025 : impôt, entreprises, retraite et climat, ces quatre pôles ciblés par le PLF

Lire l'article

Logement neuf : les droits de succession bientôt exonérés pour appâter les acheteurs ?

Lire l'article

Discours de politique générale de Michel Barnier : à quoi ressemble sa feuille de route pour le Logement ?

Lire l'article

Logement : les défis majeurs qui attendent la nouvelle ministre Valérie Létard

Lire l'article

Découvrir toutes les actualités

Découvrez nos agences

Aix-en-Provence-Marseille

Biarritz

Bordeaux

Caen

Chambéry

Clermont-Ferrand

Dijon

Lille

Lyon

Metz

Montpellier

Nantes

Nice

Orléans

Paris

Reims

Rennes

Rouen

Strasbourg

Toulouse

Tours

Vannes

Selexium Paris

9 Rue Duphot