- ANRU
Voir le programme
À partir de 231 900€
Voir la plaquette
| T2 | 15 Appartements disponibles | Jusqu'à 50.99m² | À partir de 231 900€ |
| Type | Niveau | Surface | Prix de vente | Plus d'informations |
| T2 | 1 | 45.02m² | 231 900€ | |
| T2 | 2 | 45.07m² | 234 900€ | |
| T2 | 2 | 45.34m² | 234 900€ | |
| T2 | RDJ | 45.08m² | 233 900€ | |
| T2 | RDJ | 50.99m² | 238 900€ | |
| T2 | RDC | 45.34m² | 232 900€ | |
| T2 | 1 | 45.22m² | 233 900€ | |
| T2 | RDC | 48.08m² | 235 900€ | |
| T2 | 2 | 48.09m² | 237 900€ | |
| T2 | 2 | 45.07m² | 234 900€ | |
| T2 | 2 | 45.22m² | 234 900€ | |
| T2 | RDC | 45.07m² | 232 900€ | |
| T2 | 1 | 47.74m² | 235 900€ | |
| T2 | 1 | 48.08m² | 236 900€ | |
| T2 | 2 | 47.74m² | 236 900€ |
| T3 | 5 Appartements disponibles | Jusqu'à 67.75m² | À partir de 291 900€ |
| Type | Niveau | Surface | Prix de vente | Plus d'informations |
| T3 | 1 | 67.75m² | 294 900€ | |
| T3 | RDC | 62.38m² | 291 900€ | |
| T3 | 1 | 65.13m² | 295 900€ | |
| T3 | RDJ | 63.37m² | 293 900€ | |
| T3 | 2 | 63.37m² | 296 900€ |
Voir le programme
Voir le programme
Voir le programme
Voir le programme
Découvrez nos agences
Aix-en-Provence-Marseille
Biarritz
Bordeaux
Caen
Chambéry
Clermont-Ferrand
Dijon
Lille
Lyon
Metz
Montpellier
Nantes
Nice
Orléans
Paris
Reims
Rennes
Rouen
Strasbourg
Toulouse
Tours
Vannes
Selexium Paris
9 Rue Duphot