- ANRU
Voir le programme
À partir de 172 900€
Voir la plaquette
| T2 | 17 Appartements disponibles | Jusqu'à 51.13m² | À partir de 172 900€ |
| Type | Niveau | Surface | Prix de vente | Plus d'informations |
| T2 | 1 | 39.2m² | 195 900€ | |
| T2 | 1 | 40.2m² | 196 900€ | |
| T2 | 2 | 39.2m² | 196 900€ | |
| T2 | 1 | 40m² | 196 900€ | |
| T2 | 1 | 41.38m² | 197 900€ | |
| T2 | 1 | 42.46m² | 198 900€ | |
| T2 | 2 | 41.38m² | 193 900€ | |
| T2 | 2 | 40.51m² | 199 900€ | |
| T2 | 3 | 40.51m² | 200 900€ | |
| T2 | 5 | 40m² | 202 900€ | |
| T2 | 4 | 41.38m² | 202 900€ | |
| T2 | 6 | 40m² | 203 900€ | |
| T2 | 1 | 34.5m² | 173 900€ | |
| T2 | 2 | 37.36m² | 177 900€ | |
| T2 | 4 | 37.46m² | 179 900€ | |
| T2 | 1 | 45.02m² | 172 900€ | |
| T2 | 3 | 51.13m² | 180 900€ |
| T3 | 7 Appartements disponibles | Jusqu'à 63.49m² | À partir de 207 900€ |
| Type | Niveau | Surface | Prix de vente | Plus d'informations |
| T3 | 1 | 60.2m² | 236 900€ | |
| T3 | 3 | 60.5m² | 238 900€ | |
| T3 | 3 | 60.2m² | 238 900€ | |
| T3 | 2 | 59.58m² | 236 900€ | |
| T3 | 1 | 62.2m² | 238 900€ | |
| T3 | 1 | 62.2m² | 207 900€ | |
| T3 | 2 | 63.49m² | 209 900€ |
Voir le programme
Voir le programme
Voir le programme
Voir le programme
Découvrez nos agences
Aix-en-Provence-Marseille
Biarritz
Bordeaux
Caen
Chambéry
Clermont-Ferrand
Dijon
Lille
Lyon
Metz
Montpellier
Nantes
Nice
Orléans
Paris
Reims
Rennes
Rouen
Strasbourg
Toulouse
Tours
Vannes
Selexium Paris
9 Rue Duphot