Voir le programme
Les appartements disponibles
Grille des prix
| T2 | 10 Appartements disponibles | Jusqu'à 58.14m² | À partir de 137 500€ |
| Type | Niveau | Surface | Prix de vente | Plus d'informations |
| T2 | 2 | 45.41m² | 190 000€ | |
| T2 | 1 | 45.41m² | 172 000€ | |
| T2 | 2 | 48.67m² | 203 000€ | |
| T2 | 6 | 58.14m² | 244 000€ | |
| T2 | 1 | 41.44m² | 137 500€ | |
| T2 | 2 | 41.44m² | 160 000€ | |
| T2 | 5 | 40.15m² | 187 000€ | |
| T2 | 5 | 39.27m² | 160 000€ | |
| T2 | 3 | 41.43m² | 186 000€ | |
| T2 | 4 | 41.43m² | 189 000€ |
| T3 | 15 Appartements disponibles | Jusqu'à 71.49m² | À partir de 220 500€ |
| Type | Niveau | Surface | Prix de vente | Plus d'informations |
| T3 | 2 | 69.27m² | 272 500€ | |
| T3 | 3 | 62.41m² | 224 500€ | |
| T3 | 4 | 62.26m² | 252 500€ | |
| T3 | 5 | 69.25m² | 302 500€ | |
| T3 | 3 | 71.49m² | 294 500€ | |
| T3 | 3 | 61.53m² | 258 500€ | |
| T3 | 2 | 61.53m² | 255 500€ | |
| T3 | 3 | 62.59m² | 223 500€ | |
| T3 | 4 | 58.69m² | 251 500€ | |
| T3 | 2 | 62.59m² | 220 500€ | |
| T3 | 2 | 60.96m² | 225 500€ | |
| T3 | 2 | 64.88m² | 256 500€ | |
| T3 | 5 | 62.59m² | 254 500€ | |
| T3 | 3 | 60.96m² | 253 500€ | |
| T3 | 4 | 62.59m² | 236 500€ |
| T4 | 2 Appartements disponibles | Jusqu'à 85.34m² | À partir de 320 000€ |
| Type | Niveau | Surface | Prix de vente | Plus d'informations |
| T4 | 1 | 82.12m² | 320 000€ | |
| T4 | 6 | 85.34m² | 355 000€ |
Annonces qui pourraient vous intéresser à proximité
Voir le programme
Voir le programme
Voir le programme