Données au 07/12/2025
Taux de changes en temps réel
Historique des variations sur les 5 derniers jours
| 05.12.2025 | 04.12.2025 | 03.12.2025 | 02.12.2025 | 01.12.2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | -0.23% | 0.4% | 0.11% | 0% | |
| EUR/GBP | -0.05% | -0.64% | 0.16% | 0% | |
| USD/GBP | -0.2% | 1.06% | 0.02% | 0% | |
| USD/JPY | 0.16% | 0.31% | -0.16% | 0% | |
| EUR/CHF | 0.26% | 0.04% | -0.12% | 0% |
Convertisseur de devises
Vous souhaitez diversifier votre patrimoine ?
Les experts Selexium vous accompagnent dans la gestion de votre patrimoine. Réalisez votre bilan patrimonial gratuitement et laissez-vous guider.