Données au 30/08/2025
Taux de changes en temps réel
Historique des variations sur les 5 derniers jours
29.08.2025 | 28.08.2025 | 27.08.2025 | 26.08.2025 | 25.08.2025 | |
---|---|---|---|---|---|
EUR/USD | 0.39% | -0.04% | 0.21% | -0.83% | |
EUR/GBP | 0.27% | -0.16% | 0.02% | -0.29% | |
USD/GBP | 0.11% | 0.13% | 0.19% | -0.5% | |
USD/JPY | 0.29% | 0.15% | 0.15% | -0.59% | |
EUR/CHF | 0.29% | -0.16% | -0.15% | -0.27% |
Convertisseur de devises
Vous souhaitez diversifier votre patrimoine ?
Les experts Selexium vous accompagnent dans la gestion de votre patrimoine. Réalisez votre bilan patrimonial gratuitement et laissez-vous guider.