Voir le programme
Les atouts du programme
Balcon - Terrasse
Écoles
Jardin privatif
Loggia
Services et commerces
Les appartements disponibles
Grille des prix
| T2 | 12 Appartements disponibles | Jusqu'à 42.56m² | À partir de 173 900€ |
| Type | Niveau | Surface | Prix de vente | Plus d'informations |
| T2 | RDJ | 38.83m² | 174 900€ | |
| T2 | 1 | 41.37m² | 175 900€ | |
| T2 | 1 | 40.89m² | 174 900€ | |
| T2 | 2 | 38.83m² | 173 900€ | |
| T2 | 2 | 40.89m² | 175 900€ | |
| T2 | 3 | 38.83m² | 176 900€ | |
| T2 | 3 | 41.37m² | 178 900€ | |
| T2 | 3 | 40.89m² | 176 900€ | |
| T2 | 4 | 40.89m² | 179 900€ | |
| T2 | 1 | 40m² | 174 900€ | |
| T2 | 1 | 42.56m² | 176 900€ | |
| T2 | 3 | 42.56m² | 179 900€ |
| T3 | 23 Appartements disponibles | Jusqu'à 70.37m² | À partir de 205 900€ |
| Type | Niveau | Surface | Prix de vente | Plus d'informations |
| T3 | RDJ | 63.12m² | 211 900€ | |
| T3 | 1 | 59.59m² | 209 900€ | |
| T3 | 1 | 60.71m² | 210 900€ | |
| T3 | 1 | 63.12m² | 214 900€ | |
| T3 | 2 | 59.59m² | 210 900€ | |
| T3 | 2 | 63.12m² | 214 900€ | |
| T3 | 3 | 59.59m² | 210 900€ | |
| T3 | 3 | 60.71m² | 211 900€ | |
| T3 | 3 | 63.12m² | 214 900€ | |
| T3 | 4 | 63.12m² | 215 900€ | |
| T3 | RDJ | 59.27m² | 206 900€ | |
| T3 | RDJ | 70.37m² | 217 900€ | |
| T3 | 1 | 59.27m² | 209 900€ | |
| T3 | 1 | 56.72m² | 207 900€ | |
| T3 | 1 | 60.93m² | 209 900€ | |
| T3 | 2 | 59.27m² | 210 900€ | |
| T3 | 2 | 56.72m² | 205 900€ | |
| T3 | 2 | 60.93m² | 211 900€ | |
| T3 | 3 | 59.27m² | 210 900€ | |
| T3 | 3 | 56.72m² | 207 900€ | |
| T3 | 3 | 60.93m² | 211 900€ | |
| T3 | 4 | 60.63m² | 212 900€ | |
| T3 | 4 | 61.74m² | 213 900€ |
Annonces qui pourraient vous intéresser à proximité
Voir le programme
Voir le programme
Voir le programme




