Voir le programme
Les appartements disponibles
Grille des prix
| T2 | 12 appartements disponibles | Jusqu'à 45.07m² | À partir de 183 900€ |
| Type | Niveau | Surface | Prix de vente | Plus d'informations |
| T2 | 1 | 38.74m² | 183 900€ | |
| T2 | 1 | 42.08m² | 185 000€ | |
| T2 | 1 | 45.07m² | 214 500€ | |
| T2 | 1 | 42.04m² | 185 000€ | |
| T2 | 2 | 42.08m² | 184 600€ | |
| T2 | 2 | 42.04m² | 209 500€ | |
| T2 | 2 | 45.07m² | 215 200€ | |
| T2 | 3 | 42.08m² | 190 200€ | |
| T2 | 3 | 42.04m² | 213 000€ | |
| T2 | 3 | 45.07m² | 223 700€ | |
| T2 | 4 | 38.61m² | 215 700€ | |
| T2 | 4 | 42.55m² | 225 900€ |
| T3 | 10 appartements disponibles | Jusqu'à 67.05m² | À partir de 252 100€ |
| Type | Niveau | Surface | Prix de vente | Plus d'informations |
| T3 | 1 | 61.76m² | 252 100€ | |
| T3 | 1 | 60.23m² | 264 600€ | |
| T3 | 2 | 60.03m² | 268 000€ | |
| T3 | 2 | 67.05m² | 270 900€ | |
| T3 | 2 | 60.66m² | 252 800€ | |
| T3 | 3 | 61.76m² | 267 600€ | |
| T3 | 3 | 60.03m² | 272 500€ | |
| T3 | 3 | 67.05m² | 279 300€ | |
| T3 | 3 | 60.66m² | 258 400€ | |
| T3 | 4 | 58.06m² | 288 400€ |
| T4 | 1 appartement disponible | Jusqu'à 88.15m² | À partir de 299 300€ |
| Type | Niveau | Surface | Prix de vente | Plus d'informations |
| T4 | 3 | 88.15m² | 299 300€ |
Annonces qui pourraient vous intéresser à proximité
Voir le programme
Voir le programme
Voir le programme