- LMNP
- LMP
Voir le programme
À partir de 153 055€
Éligible :
LMNPLMP
Voir la plaquette
| T1 | 119 appartements disponibles | Jusqu'à 34m² | À partir de 153 055€ |
| Type | Niveau | Surface | Prix de vente | Plus d'informations |
| T1 | 9 | 34m² | 237 000€ | |
| T1 | 8 | 34m² | 234 000€ | |
| T1 | 10 | 34m² | 239 000€ | |
| T1 | 5 | 19m² | 164 040€ | |
| T1 | 5 | 20m² | 172 416€ | |
| T1 | 5 | 19m² | 163 943€ | |
| T1 | 5 | 20m² | 170 515€ | |
| T1 | 5 | 19m² | 166 939€ | |
| T1 | 5 | 18m² | 160 142€ | |
| T1 | 5 | 18m² | 160 142€ | |
| T1 | 5 | 19m² | 170 161€ | |
| T1 | 5 | 18m² | 160 142€ | |
| T1 | 5 | 18m² | 160 142€ | |
| T1 | 5 | 18m² | 160 142€ | |
| T1 | 7 | 18m² | 160 915€ | |
| T1 | 5 | 20m² | 171 602€ | |
| T1 | 5 | 18m² | 160 142€ | |
| T1 | 5 | 24m² | 188 870€ | |
| T1 | 5 | 18m² | 160 142€ | |
| T1 | 7 | 18m² | 160 915€ | |
| T1 | 7 | 19m² | 170 032€ | |
| T1 | 5 | 18m² | 160 142€ | |
| T1 | 5 | 18m² | 160 142€ | |
| T1 | 7 | 18m² | 160 915€ | |
| T1 | 7 | 18m² | 160 915€ | |
| T1 | 7 | 18m² | 155 084€ | |
| T1 | 7 | 18m² | 155 084€ | |
| T1 | 7 | 18m² | 155 084€ | |
| T1 | 7 | 18m² | 155 084€ | |
| T1 | 7 | 18m² | 155 084€ | |
| T1 | 7 | 18m² | 155 084€ | |
| T1 | 7 | 18m² | 155 084€ | |
| T1 | 7 | 18m² | 155 084€ | |
| T1 | 7 | 18m² | 155 084€ | |
| T1 | 7 | 18m² | 155 084€ | |
| T1 | 7 | 19m² | 163 814€ | |
| T1 | 7 | 18m² | 155 084€ | |
| T1 | 7 | 18m² | 155 084€ | |
| T1 | 7 | 19m² | 164 878€ | |
| T1 | 7 | 19m² | 164 780€ | |
| T1 | 7 | 18m² | 160 915€ | |
| T1 | 7 | 18m² | 160 915€ | |
| T1 | 7 | 18m² | 160 915€ | |
| T1 | 7 | 20m² | 173 286€ | |
| T1 | 7 | 19m² | 167 744€ | |
| T1 | 7 | 20m² | 171 385€ | |
| T1 | 7 | 18m² | 160 915€ | |
| T1 | 7 | 18m² | 160 915€ | |
| T1 | 7 | 18m² | 160 915€ | |
| T1 | 7 | 18m² | 160 915€ | |
| T1 | 7 | 18m² | 160 915€ | |
| T1 | 9 | 18m² | 166 392€ | |
| T1 | 9 | 18m² | 166 392€ | |
| T1 | 7 | 19m² | 170 999€ | |
| T1 | 9 | 18m² | 166 392€ | |
| T1 | 7 | 20m² | 172 445€ | |
| T1 | 9 | 18m² | 166 392€ | |
| T1 | 7 | 24m² | 189 836€ | |
| T1 | 7 | 18m² | 160 915€ | |
| T1 | 9 | 18m² | 166 811€ | |
| T1 | 9 | 18m² | 166 811€ | |
| T1 | 9 | 19m² | 173 382€ | |
| T1 | 9 | 18m² | 166 811€ | |
| T1 | 9 | 18m² | 166 811€ | |
| T1 | 9 | 18m² | 166 811€ | |
| T1 | 9 | 18m² | 166 811€ | |
| T1 | 9 | 18m² | 166 811€ | |
| T1 | 9 | 19m² | 170 257€ | |
| T1 | 1 | 19m² | 156 824€ | |
| T1 | 1 | 18m² | 153 505€ | |
| T1 | 1 | 19m² | 162 172€ | |
| T1 | 3 | 18m² | 156 244€ | |
| T1 | 3 | 18m² | 153 055€ | |
| T1 | 3 | 18m² | 153 055€ | |
| T1 | 3 | 18m² | 156 244€ | |
| T1 | 3 | 19m² | 161 527€ | |
| T1 | 3 | 18m² | 153 055€ | |
| T1 | 3 | 18m² | 153 055€ | |
| T1 | 3 | 18m² | 153 055€ | |
| T1 | 3 | 18m² | 156 244€ | |
| T1 | 3 | 18m² | 153 055€ | |
| T1 | 3 | 18m² | 153 055€ | |
| T1 | 3 | 19m² | 156 050€ | |
| T1 | 3 | 19m² | 165 071€ | |
| T1 | 3 | 19m² | 166 102€ | |
| T1 | 5 | 18m² | 160 142€ | |
| T1 | 3 | 18m² | 156 244€ | |
| T1 | 3 | 19m² | 162 848€ | |
| T1 | 3 | 18m² | 156 244€ | |
| T1 | 3 | 18m² | 156 244€ | |
| T1 | 3 | 19m² | 162 526€ | |
| T1 | 5 | 18m² | 154 312€ | |
| T1 | 5 | 18m² | 154 312€ | |
| T1 | 5 | 18m² | 154 312€ | |
| T1 | 5 | 19m² | 169 226€ | |
| T1 | 3 | 18m² | 156 244€ | |
| T1 | 3 | 18m² | 156 244€ | |
| T1 | 5 | 18m² | 154 312€ | |
| T1 | 3 | 18m² | 156 244€ | |
| T1 | 3 | 18m² | 156 244€ | |
| T1 | 3 | 24m² | 187 873€ | |
| T1 | 5 | 18m² | 154 312€ | |
| T1 | 5 | 18m² | 154 312€ | |
| T1 | 5 | 18m² | 160 142€ | |
| T1 | 5 | 18m² | 160 142€ | |
| T1 | 5 | 18m² | 154 312€ | |
| T1 | 3 | 20m² | 170 837€ | |
| T1 | 5 | 18m² | 160 142€ | |
| T1 | 3 | 18m² | 156 244€ | |
| T1 | 5 | 18m² | 154 312€ | |
| T1 | 5 | 19m² | 157 500€ | |
| T1 | 5 | 19m² | 163 009€ | |
| T1 | 5 | 18m² | 154 312€ | |
| T1 | 3 | 19m² | 162 430€ | |
| T1 | 5 | 18m² | 154 312€ | |
| T1 | 3 | 18m² | 156 244€ | |
| T1 | 5 | 18m² | 154 312€ | |
| T1 | 3 | 19m² | 166 006€ | |
| T1 | 3 | 20m² | 167 426€ |
| T2 | 12 appartements disponibles | Jusqu'à 43m² | À partir de 259 000€ |
| Type | Niveau | Surface | Prix de vente | Plus d'informations |
| T2 | 10 | 41m² | 263 000€ | |
| T2 | 10 | 42m² | 261 000€ | |
| T2 | 11 | 42m² | 264 000€ | |
| T2 | 12 | 43m² | 277 000€ | |
| T2 | 12 | 42m² | 267 000€ | |
| T2 | 11 | 43m² | 275 000€ | |
| T2 | 13 | 42m² | 269 000€ | |
| T2 | 10 | 39m² | 265 000€ | |
| T2 | 8 | 39m² | 261 000€ | |
| T2 | 7 | 39m² | 259 000€ | |
| T2 | 13 | 43m² | 279 000€ | |
| T2 | 9 | 39m² | 263 000€ |
| T3 | 10 appartements disponibles | Jusqu'à 65m² | À partir de 308 000€ |
| Type | Niveau | Surface | Prix de vente | Plus d'informations |
| T3 | 6 | 62m² | 316 000€ | |
| T3 | 10 | 62m² | 332 000€ | |
| T3 | 9 | 62m² | 328 000€ | |
| T3 | 11 | 63m² | 308 000€ | |
| T3 | 11 | 62m² | 334 000€ | |
| T3 | 8 | 62m² | 324 000€ | |
| T3 | 13 | 65m² | 352 000€ | |
| T3 | 13 | 62m² | 342 000€ | |
| T3 | 13 | 63m² | 314 000€ | |
| T3 | 12 | 62m² | 338 000€ |
| T4 | 5 appartements disponibles | Jusqu'à 84m² | À partir de 361 000€ |
| Type | Niveau | Surface | Prix de vente | Plus d'informations |
| T4 | 6 | 78m² | 361 000€ | |
| T4 | 7 | 78m² | 373 000€ | |
| T4 | 9 | 78m² | 381 000€ | |
| T4 | 10 | 78m² | 385 000€ | |
| T4 | 13 | 84m² | 391 000€ |
Voir le programme
Voir le programme
Voir le programme
Voir le programme
Découvrez nos agences
Aix-en-Provence-Marseille
Biarritz
Bordeaux
Caen
Chambéry
Clermont-Ferrand
Dijon
Lille
Lyon
Metz
Montpellier
Nantes
Nice
Orléans
Paris
Reims
Rennes
Rouen
Strasbourg
Toulouse
Tours
Vannes
Selexium Paris
9 Rue Duphot