Voir le programme
Les atouts du programme
Balcon - Terrasse
Les appartements disponibles
Grille des prix
T2 | 24 Appartements disponibles | Jusqu'à 40.91m² | À partir de 185 000€ |
Type | Niveau | Surface | Prix de vente | Plus d'informations |
T2 | 1 | 40.42m² | 197 500€ | |
T2 | 1 | 40.42m² | 197 500€ | |
T2 | 1 | 40.42m² | 197 500€ | |
T2 | 2 | 40.42m² | 194 500€ | |
T2 | 2 | 40.42m² | 204 500€ | |
T2 | 2 | 40.42m² | 199 500€ | |
T2 | 2 | 40.42m² | 192 000€ | |
T2 | 1 | 40.42m² | 190 500€ | |
T2 | 2 | 38.97m² | 214 500€ | |
T2 | 3 | 38.99m² | 205 000€ | |
T2 | 2 | 38.97m² | 214 500€ | |
T2 | 2 | 38.97m² | 217 000€ | |
T2 | 1 | 40.42m² | 190 500€ | |
T2 | 1 | 38.97m² | 207 500€ | |
T2 | 2 | 38.99m² | 200 000€ | |
T2 | 1 | 38.99m² | 190 000€ | |
T2 | 3 | 38.99m² | 203 000€ | |
T2 | 2 | 38.99m² | 197 000€ | |
T2 | 2 | 38.99m² | 200 000€ | |
T2 | 1 | 38.99m² | 185 000€ | |
T2 | 2 | 38.99m² | 200 000€ | |
T2 | 1 | 38.99m² | 190 000€ | |
T2 | 1 | 40.91m² | 190 000€ | |
T2 | 1 | 38.99m² | 190 000€ |
T3 | 16 Appartements disponibles | Jusqu'à 68.24m² | À partir de 225 000€ |
Type | Niveau | Surface | Prix de vente | Plus d'informations |
T3 | 3 | 64.96m² | 290 000€ | |
T3 | 3 | 62.21m² | 284 000€ | |
T3 | 1 | 68.24m² | 275 000€ | |
T3 | 1 | 68.24m² | 275 000€ | |
T3 | 2 | 68.24m² | 285 000€ | |
T3 | 3 | 61.79m² | 330 000€ | |
T3 | 1 | 61.79m² | 260 000€ | |
T3 | 1 | 61.4m² | 265 000€ | |
T3 | 2 | 61.4m² | 275 000€ | |
T3 | 2 | 64.96m² | 240 000€ | |
T3 | 3 | 61.78m² | 330 000€ | |
T3 | 2 | 61.79m² | 275 000€ | |
T3 | 1 | 62.21m² | 225 000€ | |
T3 | 3 | 62.21m² | 325 000€ | |
T3 | 2 | 68.24m² | 285 000€ | |
T3 | 2 | 61.78m² | 275 000€ |
Annonces qui pourraient vous intéresser à proximité
- ANRU
Voir le programme
Voir le programme
Voir le programme