Voir le programme
Les appartements disponibles
Grille des prix
| T1 | 2 appartements disponibles | Jusqu'à 28.4m² | À partir de 217 953€ |
| Type | Niveau | Surface | Prix de vente | Plus d'informations |
| T1 | 3 | 27m² | 217 953€ | |
| T1 | 2 | 28.4m² | 233 916€ |
| T2 | 24 appartements disponibles | Jusqu'à 47.1m² | À partir de 249 879€ |
| Type | Niveau | Surface | Prix de vente | Plus d'informations |
| T2 | 3 | 40.3m² | 262 437€ | |
| T2 | 2 | 42.1m² | 256 744€ | |
| T2 | 3 | 40.3m² | 261 293€ | |
| T2 | 1 | 41m² | 255 600€ | |
| T2 | 1 | 35.8m² | 249 879€ | |
| T2 | Rez de chaussée | 40.3m² | 249 879€ | |
| T2 | 3 | 41.5m² | 272 707€ | |
| T2 | 1 | 40.5m² | 249 879€ | |
| T2 | 2 | 40.5m² | 252 167€ | |
| T2 | 2 | 40.3m² | 256 744€ | |
| T2 | 2 | 41.5m² | 269 302€ | |
| T2 | 2 | 35.2m² | 252 167€ | |
| T2 | 2 | 40.5m² | 252 167€ | |
| T2 | 3 | 40.3m² | 260 149€ | |
| T2 | 1 | 40.3m² | 255 600€ | |
| T2 | Rez de chaussée | 40.3m² | 251 023€ | |
| T2 | 1 | 40.3m² | 254 456€ | |
| T2 | 3 | 40.5m² | 255 600€ | |
| T2 | 2 | 41m² | 259 033€ | |
| T2 | 1 | 40m² | 255 600€ | |
| T2 | 1 | 40.5m² | 249 879€ | |
| T2 | 2 | 40.3m² | 259 033€ | |
| T2 | Rez de chaussée | 40m² | 254 442€ | |
| T2 | Rez de chaussée | 47.1m² | 268 158€ |
| T3 | 10 appartements disponibles | Jusqu'à 61.2m² | À partir de 304 647€ |
| Type | Niveau | Surface | Prix de vente | Plus d'informations |
| T3 | 1 | 61.2m² | 312 642€ | |
| T3 | 1 | 59.4m² | 319 507€ | |
| T3 | Rez de chaussée | 56.3m² | 305 805€ | |
| T3 | Rez de chaussée | 57.5m² | 304 647€ | |
| T3 | 1 | 59.4m² | 317 219€ | |
| T3 | 1 | 56.3m² | 310 353€ | |
| T3 | 3 | 58.7m² | 335 247€ | |
| T3 | Rez de chaussée | 61.2m² | 309 237€ | |
| T3 | 1 | 60.5m² | 312 642€ | |
| T3 | 2 | 59.4m² | 323 805€ |
Annonces qui pourraient vous intéresser à proximité
Voir le programme
- LMNP
- LMP
Voir le programme
Voir le programme