Voir le programme
Les atouts du programme
Jardin privatif
Loisirs
Services et commerces
Les appartements disponibles
Grille des prix
T2 | 27 Appartements disponibles | Jusqu'à 44.36m² | À partir de 242 743€ |
Type | Niveau | Surface | Prix de vente | Avantages loi Pinel | Plus d'informations |
T2 | - | 41.5m² | 262 971€ | Économisez jusqu'à | |
T2 | 6 | 44.36m² | 310 971€ | Économisez jusqu'à | |
T2 | 4 | 40.26m² | 259 543€ | Économisez jusqu'à | |
T2 | 4 | 39m² | 252 000€ | Économisez jusqu'à | |
T2 | 4 | 38.27m² | 247 543€ | Économisez jusqu'à | |
T2 | 5 | 37.73m² | 248 571€ | Économisez jusqu'à | |
T2 | 5 | 39.77m² | 261 257€ | Économisez jusqu'à | |
T2 | 5 | 39.44m² | 258 857€ | Économisez jusqu'à | |
T2 | 2 | 39.44m² | 245 829€ | Économisez jusqu'à | |
T2 | 5 | 38.27m² | 252 000€ | Économisez jusqu'à | |
T2 | 2 | 40.26m² | 250 286€ | Économisez jusqu'à | |
T2 | 4 | 39.77m² | 256 457€ | Économisez jusqu'à | |
T2 | 5 | 39.48m² | 259 543€ | Économisez jusqu'à | |
T2 | 5 | 39m² | 256 457€ | Économisez jusqu'à | |
T2 | 4 | 40.34m² | 259 543€ | Économisez jusqu'à | |
T2 | 5 | 40.34m² | 264 000€ | Économisez jusqu'à | |
T2 | 2 | 40.34m² | 265 029€ | Économisez jusqu'à | |
T2 | 5 | 44.36m² | 304 114€ | Économisez jusqu'à | |
T2 | 3 | 44.36m² | 294 857€ | Économisez jusqu'à | |
T2 | 4 | 39.77m² | 256 457€ | Économisez jusqu'à | |
T2 | 3 | 38.27m² | 244 114€ | Économisez jusqu'à | |
T2 | 1 | 40.26m² | 245 829€ | Économisez jusqu'à | |
T2 | 5 | 40.26m² | 264 000€ | Économisez jusqu'à | |
T2 | 2 | 39m² | 242 743€ | Économisez jusqu'à | |
T2 | 2 | 39.77m² | 247 543€ | Économisez jusqu'à | |
T2 | 5 | 40.14m² | 264 000€ | Économisez jusqu'à | |
T2 | 4 | 40.14m² | 259 543€ | Économisez jusqu'à |
T3 | 1 Appartement disponible | Jusqu'à 62.15m² | À partir de 355 543€ |
Type | Niveau | Surface | Prix de vente | Avantages loi Pinel | Plus d'informations |
T3 | 2 | 62.15m² | 355 543€ | Économisez jusqu'à |
10 Studios disponibles | Jusqu'à 36.67m² | À partir de 213 600€ |
Type | Niveau | Surface | Prix de vente | Avantages loi Pinel | Plus d'informations |
N/A | - | 36.27m² | 238 971€ | Économisez jusqu'à | |
N/A | 1 | 36.67m² | 285 600€ | Économisez jusqu'à | |
N/A | 6 | 36.27m² | 250 286€ | Économisez jusqu'à | |
N/A | 3 | 36.27m² | 251 314€ | Économisez jusqu'à | |
N/A | 1 | 35.91m² | 240 686€ | Économisez jusqu'à | |
N/A | 2 | 36.27m² | 247 886€ | Économisez jusqu'à | |
N/A | 4 | 36.27m² | 256 114€ | Économisez jusqu'à | |
N/A | 5 | 36.27m² | 259 543€ | Économisez jusqu'à | |
N/A | 5 | 31.28m² | 225 257€ | Économisez jusqu'à | |
N/A | 2 | 31.28m² | 213 600€ | Économisez jusqu'à |
Annonces qui pourraient vous intéresser à proximité
- Pinel
Voir le programme
- Pinel
Voir le programme
- Pinel
Voir le programme
Les villes où investir en Île-de-France