- Pinel
Voir le programme
À partir de 157 848€
Éligible :
LMNPLMP
Voir la plaquette
T1 | 21 Appartements disponibles | Jusqu'à 27.7m² | À partir de 157 848€ |
Type | Niveau | Surface | Prix de vente | Avantages loi Pinel | Plus d'informations |
T1 | 2 | 23.5m² | 180 061€ | Économisez jusqu'à | |
T1 | 2 | 27.7m² | 212 248€ | Économisez jusqu'à | |
T1 | 3 | 21.1m² | 176 661€ | Économisez jusqu'à | |
T1 | 3 | 22m² | 173 488€ | Économisez jusqu'à | |
T1 | 4 | 21.4m² | 173 488€ | Économisez jusqu'à | |
T1 | 4 | 19.6m² | 168 728€ | Économisez jusqu'à | |
T1 | 5 | 20.5m² | 186 748€ | Économisez jusqu'à | |
T1 | 5 | 27.7m² | 237 748€ | Économisez jusqu'à | |
T1 | 1 | 20.6m² | 167 595€ | Économisez jusqu'à | |
T1 | 3 | 20.6m² | 172 468€ | Économisez jusqu'à | |
T1 | 3 | 22.5m² | 177 455€ | Économisez jusqu'à | |
T1 | 4 | 20.6m² | 177 341€ | Économisez jusqu'à | |
T1 | 4 | 21.7m² | 175 981€ | Économisez jusqu'à | |
T1 | 4 | 21.6m² | 185 955€ | Économisez jusqu'à | |
T1 | 4 | 22.5m² | 182 441€ | Économisez jusqu'à | |
T1 | 5 | 20.9m² | 179 381€ | Économisez jusqu'à | |
T1 | 5 | 21.6m² | 196 835€ | Économisez jusqu'à | |
T1 | 2 | 20.6m² | 157 848€ | Économisez jusqu'à | |
T1 | 4 | 20.3m² | 164 535€ | Économisez jusqu'à | |
T1 | 3 | 20.6m² | 162 381€ | Économisez jusqu'à | |
T1 | 4 | 20m² | 162 155€ | Économisez jusqu'à |
T2 | 1 Appartement disponible | Jusqu'à 31.3m² | À partir de 279 949€ |
Type | Niveau | Surface | Prix de vente | Avantages loi Pinel | Plus d'informations |
T2 | 5 | 31.3m² | 279 949€ | Économisez jusqu'à |
Voir le programme
Voir le programme
Voir le programme
Voir le programme
Les villes où investir en Île-de-France
Découvrez nos agences
Aix-en-Provence-Marseille
Biarritz
Bordeaux
Caen
Chambéry
Clermont-Ferrand
Dijon
Lille
Lyon
Metz
Montpellier
Nantes
Nice
Orléans
Paris
Reims
Rennes
Rouen
Strasbourg
Toulouse
Tours
Vannes
Selexium Paris
20 avenue de l'Opéra