Voir le programme
Les atouts du programme
Balcon - Terrasse
Jardin privatif
Services et commerces
Les appartements disponibles
Grille des prix
| T1 | 5 Appartements disponibles | Jusqu'à 35.14m² | À partir de 151 000€ |
| Type | Niveau | Surface | Prix de vente | Plus d'informations |
| T1 | 5 | 35.14m² | 222 000€ | |
| T1 | 6 | 26.52m² | 196 000€ | |
| T1 | 1 | 30.64m² | 177 000€ | |
| T1 | 4 | 24.42m² | 151 000€ | |
| T1 | 2 | 27.31m² | 161 000€ |
| T2 | 13 Appartements disponibles | Jusqu'à 49.32m² | À partir de 218 000€ |
| Type | Niveau | Surface | Prix de vente | Plus d'informations |
| T2 | 3 | 37.41m² | 228 000€ | |
| T2 | 5 | 43.78m² | 256 000€ | |
| T2 | 3 | 39.73m² | 226 000€ | |
| T2 | 2 | 39.58m² | 226 000€ | |
| T2 | 3 | 48.94m² | 276 000€ | |
| T2 | 2 | 49.32m² | 271 000€ | |
| T2 | 4 | 48.94m² | 281 000€ | |
| T2 | 2 | 40.08m² | 222 000€ | |
| T2 | 4 | 49.31m² | 288 000€ | |
| T2 | 1 | 49.22m² | 262 000€ | |
| T2 | 6 | 43.45m² | 259 000€ | |
| T2 | 1 | 40.09m² | 227 000€ | |
| T2 | 1 | 39.58m² | 218 000€ |
| T3 | 4 Appartements disponibles | Jusqu'à 60.33m² | À partir de 285 000€ |
| Type | Niveau | Surface | Prix de vente | Plus d'informations |
| T3 | 4 | 60.33m² | 285 000€ | |
| T3 | 5 | 59.36m² | 285 000€ | |
| T3 | 4 | 59.44m² | 310 000€ | |
| T3 | Rez de chaussée | 55.37m² | 286 000€ |
| T4 | 2 Appartements disponibles | Jusqu'à 80.93m² | À partir de 359 000€ |
| Type | Niveau | Surface | Prix de vente | Plus d'informations |
| T4 | 3 | 80.93m² | 359 000€ | |
| T4 | 2 | 80.49m² | 390 000€ |
| 1 Studio disponible | Jusqu'à 31.54m² | À partir de 207 000€ |
| Type | Niveau | Surface | Prix de vente | Plus d'informations |
| N/A | 6 | 31.54m² | 207 000€ |
Annonces qui pourraient vous intéresser à proximité
Voir le programme
- ANRU
Voir le programme
- ANRU
Voir le programme
Les villes où investir en Île-de-France


