Voir le programme
Les appartements disponibles
Grille des prix
| T2 | 14 appartements disponibles | Jusqu'à 45.07m² | À partir de 164 600€ |
| Type | Niveau | Surface | Prix de vente | Plus d'informations |
| T2 | 1 | 38.74m² | 169 200€ | |
| T2 | 1 | 42.08m² | 175 450€ | |
| T2 | 1 | 42.04m² | 170 750€ | |
| T2 | 1 | 45.07m² | 197 800€ | |
| T2 | 2 | 38.74m² | 164 600€ | |
| T2 | 2 | 42.08m² | 174 900€ | |
| T2 | 2 | 42.04m² | 198 200€ | |
| T2 | 2 | 45.07m² | 203 800€ | |
| T2 | 3 | 38.74m² | 186 400€ | |
| T2 | 3 | 42.08m² | 187 800€ | |
| T2 | 3 | 42.04m² | 201 600€ | |
| T2 | 3 | 45.07m² | 207 900€ | |
| T2 | 4 | 38.61m² | 200 300€ | |
| T2 | 4 | 42.55m² | 209 000€ |
| T3 | 14 appartements disponibles | Jusqu'à 67.05m² | À partir de 234 400€ |
| Type | Niveau | Surface | Prix de vente | Plus d'informations |
| T3 | 1 | 61.76m² | 239 200€ | |
| T3 | 1 | 60.23m² | 246 600€ | |
| T3 | 1 | 67.05m² | 255 400€ | |
| T3 | 1 | 60.66m² | 234 400€ | |
| T3 | 2 | 61.76m² | 247 100€ | |
| T3 | 2 | 60.03m² | 250 000€ | |
| T3 | 2 | 67.05m² | 257 600€ | |
| T3 | 2 | 60.66m² | 240 300€ | |
| T3 | 3 | 61.76m² | 253 900€ | |
| T3 | 3 | 60.03m² | 253 400€ | |
| T3 | 3 | 67.05m² | 259 900€ | |
| T3 | 3 | 60.66m² | 245 100€ | |
| T3 | 4 | 58.06m² | 268 300€ | |
| T3 | 4 | 61.82m² | 269 000€ |
| T4 | 3 appartements disponibles | Jusqu'à 88.15m² | À partir de 277 700€ |
| Type | Niveau | Surface | Prix de vente | Plus d'informations |
| T4 | 1 | 88.15m² | 277 700€ | |
| T4 | 2 | 88.15m² | 281 300€ | |
| T4 | 3 | 88.15m² | 283 800€ |
Annonces qui pourraient vous intéresser à proximité
Voir le programme
Voir le programme
Voir le programme