- ANRU
Voir le programme
À partir de 238 000€
Éligible :
ANRU
Voir la plaquette
T2 | 2 Appartements disponibles | Jusqu'à 50.88m² | À partir de 238 000€ |
Type | Niveau | Surface | Prix de vente | Plus d'informations |
T2 | 3 | 50.88m² | 272 000€ | |
T2 | - | 42.84m² | 238 000€ |
T3 | 1 Appartement disponible | Jusqu'à 61.44m² | À partir de 295 000€ |
Type | Niveau | Surface | Prix de vente | Plus d'informations |
T3 | 2 | 61.44m² | 295 000€ |
T4 | 1 Appartement disponible | Jusqu'à 78.32m² | À partir de 352 000€ |
Type | Niveau | Surface | Prix de vente | Plus d'informations |
T4 | 1 | 78.32m² | 352 000€ |
Voir le programme
Voir le programme
Voir le programme
Voir le programme
Les villes où investir en Île-de-France
Découvrez nos agences
Aix-en-Provence-Marseille
Biarritz
Bordeaux
Caen
Chambéry
Clermont-Ferrand
Dijon
Lille
Lyon
Metz
Montpellier
Nantes
Nice
Orléans
Paris
Reims
Rennes
Rouen
Strasbourg
Toulouse
Tours
Vannes
Selexium Paris
9 Rue Duphot