- ANRU
Voir le programme
À partir de 286 635€
Éligible :
LMNPLMP
Voir la plaquette
T2 | 1 appartement disponible | Jusqu'à 47m² | À partir de 286 635€ |
Type | Niveau | Surface | Prix de vente | Plus d'informations |
T2 | 1 | 47m² | 286 635€ |
T3 | 1 appartement disponible | Jusqu'à 64m² | À partir de 332 133€ |
Type | Niveau | Surface | Prix de vente | Plus d'informations |
T3 | 3 | 64m² | 332 133€ |
T4 | 1 appartement disponible | Jusqu'à 85m² | À partir de 368 531€ |
Type | Niveau | Surface | Prix de vente | Plus d'informations |
T4 | 4 | 85m² | 368 531€ |
Voir le programme
Voir le programme
Voir le programme
Voir le programme
Les villes où investir en Île-de-France
Découvrez nos agences
Aix-en-Provence-Marseille
Biarritz
Bordeaux
Caen
Chambéry
Clermont-Ferrand
Dijon
Lille
Lyon
Metz
Montpellier
Nantes
Nice
Orléans
Paris
Reims
Rennes
Rouen
Strasbourg
Toulouse
Tours
Vannes
Selexium Paris
9 Rue Duphot