Voir le programme
Les atouts du programme
Balcon - Terrasse
Bus
Jardin privatif
Loggia
Services et commerces
Les appartements disponibles
Grille des prix
T2 | 2 appartements disponibles | Jusqu'à 47.33m² | À partir de 389 000€ |
Type | Niveau | Surface | Prix de vente | Avantages loi Pinel | Plus d'informations |
T2 | 1 | 47.33m² | 389 000€ | Économisez jusqu'à | |
T2 | 2 | 47.33m² | 395 000€ | Économisez jusqu'à |
T3 | 17 appartements disponibles | Jusqu'à 71.6m² | À partir de 521 000€ |
Type | Niveau | Surface | Prix de vente | Avantages loi Pinel | Plus d'informations |
T3 | 2 | 64.41m² | 545 000€ | Économisez jusqu'à | |
T3 | 3 | 68.25m² | 592 000€ | Économisez jusqu'à | |
T3 | 2 | 67m² | 565 000€ | Économisez jusqu'à | |
T3 | 1 | 62.37m² | 532 000€ | Économisez jusqu'à | |
T3 | 1 | 64.41m² | 537 000€ | Économisez jusqu'à | |
T3 | 2 | 62.29m² | 530 000€ | Économisez jusqu'à | |
T3 | 2 | 62.37m² | 540 000€ | Économisez jusqu'à | |
T3 | 1 | 67m² | 557 000€ | Économisez jusqu'à | |
T3 | 3 | 62.29m² | 538 000€ | Économisez jusqu'à | |
T3 | - | 71.6m² | 585 000€ | Économisez jusqu'à | |
T3 | 3 | 61.06m² | 535 000€ | Économisez jusqu'à | |
T3 | 1 | 64.44m² | 555 000€ | Économisez jusqu'à | |
T3 | 1 | 62.29m² | 521 000€ | Économisez jusqu'à | |
T3 | 3 | 64.66m² | 570 000€ | Économisez jusqu'à | |
T3 | 2 | 63.52m² | 555 000€ | Économisez jusqu'à | |
T3 | 3 | 67.19m² | 585 000€ | Économisez jusqu'à | |
T3 | 2 | 61.06m² | 558 000€ | Économisez jusqu'à |
T4 | 13 appartements disponibles | Jusqu'à 91.12m² | À partir de 689 000€ |
Type | Niveau | Surface | Prix de vente | Avantages loi Pinel | Plus d'informations |
T4 | - | 86.68m² | 740 000€ | Économisez jusqu'à | |
T4 | 2 | 83.03m² | 689 000€ | Économisez jusqu'à | |
T4 | 1 | 91.12m² | 734 000€ | Économisez jusqu'à | |
T4 | 2 | 91.12m² | 745 000€ | Économisez jusqu'à | |
T4 | 3 | 87.29m² | 731 000€ | Économisez jusqu'à | |
T4 | 3 | 82.5m² | 729 000€ | Économisez jusqu'à | |
T4 | 1 | 83.03m² | 702 000€ | Économisez jusqu'à | |
T4 | 3 | 79.45m² | 699 000€ | Économisez jusqu'à | |
T4 | 4 | 87.18m² | 830 000€ | Économisez jusqu'à | |
T4 | 1 | 90.18m² | 750 000€ | Économisez jusqu'à | |
T4 | 1 | 86.45m² | 706 000€ | Économisez jusqu'à | |
T4 | 1 | 89.96m² | 735 000€ | Économisez jusqu'à | |
T4 | 2 | 86.45m² | 717 000€ | Économisez jusqu'à |
T5 | 5 appartements disponibles | Jusqu'à 105.88m² | À partir de 830 000€ |
Type | Niveau | Surface | Prix de vente | Avantages loi Pinel | Plus d'informations |
T5 | 2 | 105.88m² | 881 000€ | Économisez jusqu'à | |
T5 | 1 | 105.88m² | 869 000€ | Économisez jusqu'à | |
T5 | 2 | 102.09m² | 869 000€ | Économisez jusqu'à | |
T5 | - | 104.41m² | 830 000€ | Économisez jusqu'à | |
T5 | 4 | 99.42m² | 1 008 000€ | Économisez jusqu'à |
Annonces qui pourraient vous intéresser à proximité
- ANRU
- Pinel
Voir le programme
- Pinel
Voir le programme
- Pinel
Voir le programme
Les villes où investir en Île-de-France