Voir le programme
Les atouts du programme
Balcon - Terrasse
Bus
Écoles
Jardin privatif
Services et commerces
Les appartements disponibles
Grille des prix
| T1 | 2 appartements disponibles | Jusqu'à 32.6m² | À partir de 227 000€ |
| Type | Niveau | Surface | Prix de vente | Plus d'informations |
| T1 | Rez-de-chaussée | 32.6m² | 250 000€ | |
| T1 | 1er étage | 31.8m² | 227 000€ |
| T2 | 9 appartements disponibles | Jusqu'à 47.5m² | À partir de 262 000€ |
| Type | Niveau | Surface | Prix de vente | Plus d'informations |
| T2 | Rez-de-chaussée | 43.8m² | 333 000€ | |
| T2 | Rez-de-chaussée | 44.5m² | 338 000€ | |
| T2 | Rez-de-chaussée | 42.2m² | 298 000€ | |
| T2 | Rez-de-chaussée | 41m² | 262 000€ | |
| T2 | 1er étage | 41m² | 318 000€ | |
| T2 | 2ème étage | 46.4m² | 315 000€ | |
| T2 | 2ème étage | 41.1m² | 324 000€ | |
| T2 | 3ème étage | 47.5m² | 346 000€ | |
| T2 | Rez-de-jardin | 43.5m² | 329 000€ |
| T3 | 19 appartements disponibles | Jusqu'à 67.4m² | À partir de 399 000€ |
| Type | Niveau | Surface | Prix de vente | Plus d'informations |
| T3 | Rez-de-chaussée | 57.5m² | 427 000€ | |
| T3 | Rez-de-chaussée | 63.5m² | 430 000€ | |
| T3 | Rez-de-chaussée | 65.7m² | 450 000€ | |
| T3 | Rez-de-chaussée | 64.1m² | 459 000€ | |
| T3 | Rez-de-chaussée | 62.2m² | 473 000€ | |
| T3 | Rez-de-chaussée | 60.5m² | 412 000€ | |
| T3 | 1er étage | 66.1m² | 442 000€ | |
| T3 | 1er étage | 61.9m² | 447 000€ | |
| T3 | 1er étage | 63.2m² | 452 000€ | |
| T3 | 1er étage | 62.5m² | 456 000€ | |
| T3 | 1er étage | 64.6m² | 495 000€ | |
| T3 | 1er étage | 59.7m² | 505 000€ | |
| T3 | 1er étage | 60.3m² | 423 000€ | |
| T3 | 2ème étage | 57.8m² | 427 000€ | |
| T3 | 2ème étage | 67.4m² | 468 000€ | |
| T3 | Rez-de-jardin | 63.7m² | 430 000€ | |
| T3 | Rez-de-jardin | 62.3m² | 437 000€ | |
| T3 | Rez-de-jardin | 58.9m² | 425 000€ | |
| T3 | Rez-de-jardin | 54.7m² | 399 000€ |
| T4 | 7 appartements disponibles | Jusqu'à 87m² | À partir de 465 000€ |
| Type | Niveau | Surface | Prix de vente | Plus d'informations |
| T4 | Rez-de-chaussée | 72.2m² | 465 000€ | |
| T4 | Rez-de-chaussée | 85.3m² | 605 000€ | |
| T4 | 1er étage | 78.3m² | 542 000€ | |
| T4 | 2ème étage | 78.7m² | 556 000€ | |
| T4 | 2ème étage | 77.6m² | 588 000€ | |
| T4 | 2ème étage | 87m² | 607 000€ | |
| T4 | 3ème étage | 77.8m² | 585 000€ |
| T5 | 2 appartements disponibles | Jusqu'à 104.6m² | À partir de 705 000€ |
| Type | Niveau | Surface | Prix de vente | Plus d'informations |
| T5 | 3ème étage | 103.7m² | 720 000€ | |
| T5 | Rez-de-jardin | 104.6m² | 705 000€ |
Annonces qui pourraient vous intéresser à proximité
Voir le programme
Voir le programme
Programme neuf proche de Paris réf. 008-92-3623
Investir à ISSY LES MOULINEAUX
T2
À partir de :
401 000 €
Voir le programme
Les villes où investir en Île-de-France




