Voir le programme
Les atouts du programme
Balcon - Terrasse
Jardin privatif
Les appartements disponibles
Grille des prix
| T2 | 9 Appartements disponibles | Jusqu'à 51.23m² | À partir de 286 635€ |
| Type | Niveau | Surface | Prix de vente | Plus d'informations |
| T2 | 4 | 50.24m² | 348 057€ | |
| T2 | 5 | 50.24m² | 351 469€ | |
| T2 | 5 | 51.23m² | 356 019€ | |
| T2 | 4 | 51.23m² | 353 744€ | |
| T2 | 3 | 37.11m² | 291 185€ | |
| T2 | 4 | 37.11m² | 293 460€ | |
| T2 | 1 | 37.11m² | 286 635€ | |
| T2 | 3 | 50.24m² | 345 782€ | |
| T2 | 6 | 40.16m² | 292 322€ |
| T3 | 28 Appartements disponibles | Jusqu'à 60.69m² | À partir de 370 806€ |
| Type | Niveau | Surface | Prix de vente | Plus d'informations |
| T3 | 4 | 57.89m² | 393 555€ | |
| T3 | Rez de chaussée | 57.38m² | 385 592€ | |
| T3 | Rez de chaussée | 57.41m² | 385 592€ | |
| T3 | Rez de chaussée | 54.41m² | 370 806€ | |
| T3 | 1 | 58.87m² | 399 242€ | |
| T3 | 3 | 57.89m² | 386 730€ | |
| T3 | 5 | 57.89m² | 395 829€ | |
| T3 | 6 | 58.27m² | 398 104€ | |
| T3 | 6 | 59.58m² | 402 654€ | |
| T3 | 1 | 57.61m² | 385 592€ | |
| T3 | 3 | 57.61m² | 390 142€ | |
| T3 | 2 | 60.69m² | 400 379€ | |
| T3 | 1 | 60.69m² | 398 104€ | |
| T3 | 3 | 57.7m² | 383 318€ | |
| T3 | Rez de jardin | 56.9m² | 370 806€ | |
| T3 | 3 | 60.69m² | 402 654€ | |
| T3 | Rez de jardin | 56.66m² | 370 806€ | |
| T3 | 4 | 57.61m² | 392 417€ | |
| T3 | 2 | 57.7m² | 381 043€ | |
| T3 | 4 | 57.44m² | 385 592€ | |
| T3 | 4 | 57.7m² | 385 592€ | |
| T3 | Rez de jardin | 59.92m² | 389 005€ | |
| T3 | 2 | 57.61m² | 387 867€ | |
| T3 | 1 | 57.44m² | 378 768€ | |
| T3 | 2 | 57.44m² | 381 043€ | |
| T3 | 3 | 57.44m² | 383 318€ | |
| T3 | 4 | 60.69m² | 404 929€ | |
| T3 | 1 | 57.7m² | 378 768€ |
| T4 | 16 Appartements disponibles | Jusqu'à 77.72m² | À partir de 447 014€ |
| Type | Niveau | Surface | Prix de vente | Plus d'informations |
| T4 | Rez de chaussée | 76.01m² | 460 664€ | |
| T4 | 3 | 77.08m² | 475 450€ | |
| T4 | 2 | 77.08m² | 470 900€ | |
| T4 | 3 | 75.42m² | 451 564€ | |
| T4 | 1 | 74.42m² | 451 564€ | |
| T4 | 4 | 75.42m² | 453 839€ | |
| T4 | 2 | 74.42m² | 453 839€ | |
| T4 | 2 | 75.42m² | 449 289€ | |
| T4 | 1 | 75.42m² | 447 014€ | |
| T4 | 4 | 77.08m² | 478 863€ | |
| T4 | 1 | 77.08m² | 468 626€ | |
| T4 | 4 | 74.42m² | 458 389€ | |
| T4 | 3 | 74.42m² | 456 114€ | |
| T4 | 5 | 75.42m² | 454 976€ | |
| T4 | 5 | 76.17m² | 486 825€ | |
| T4 | 1 | 77.72m² | 472 038€ |
| T5 | 1 Appartement disponible | Jusqu'à 90.56m² | À partir de 578 957€ |
| Type | Niveau | Surface | Prix de vente | Plus d'informations |
| T5 | 6 | 90.56m² | 578 957€ |
| 1 Studio disponible | Jusqu'à 24.91m² | À partir de 196 777€ |
| Type | Niveau | Surface | Prix de vente | Plus d'informations |
| N/A | 1 | 24.91m² | 196 777€ |
Annonces qui pourraient vous intéresser à proximité
Voir le programme
Voir le programme
- LMNP
Voir le programme
Les villes où investir en Île-de-France

