Voir le programme
Les appartements disponibles
Grille des prix
| T1 | 2 Appartements disponibles | Jusqu'à 28.05m² | À partir de 113 630€ |
| Type | Niveau | Surface | Prix de vente | Plus d'informations |
| T1 | 1 | 28.05m² | 125 005€ | |
| T1 | 1 | 28.05m² | 113 630€ |
| T2 | 10 Appartements disponibles | Jusqu'à 45.56m² | À partir de 153 441€ |
| Type | Niveau | Surface | Prix de vente | Plus d'informations |
| T2 | 3 | 44.06m² | 176 190€ | |
| T2 | 1 | 43.03m² | 164 815€ | |
| T2 | 1 | 45.56m² | 164 815€ | |
| T2 | 1 | 37.8m² | 153 441€ | |
| T2 | 3 | 39.86m² | 153 441€ | |
| T2 | 3 | 42.72m² | 159 128€ | |
| T2 | 2 | 43.03m² | 170 502€ | |
| T2 | 1 | 39.76m² | 159 128€ | |
| T2 | 2 | 37.45m² | 159 128€ | |
| T2 | 2 | 39.76m² | 164 815€ |
| T3 | 12 Appartements disponibles | Jusqu'à 67.82m² | À partir de 180 739€ |
| Type | Niveau | Surface | Prix de vente | Plus d'informations |
| T3 | 1 | 60.55m² | 193 251€ | |
| T3 | 1 | 58.67m² | 180 739€ | |
| T3 | 2 | 60.55m² | 210 313€ | |
| T3 | 1 | 64.84m² | 216 000€ | |
| T3 | 3 | 61.27m² | 210 313€ | |
| T3 | 2 | 58.67m² | 193 251€ | |
| T3 | 2 | 64.85m² | 227 374€ | |
| T3 | 2 | 62.27m² | 204 626€ | |
| T3 | 1 | 62.26m² | 198 938€ | |
| T3 | 2 | 67.82m² | 225 100€ | |
| T3 | 1 | 67.82m² | 221 687€ | |
| T3 | 3 | 58.27m² | 216 000€ |
| T4 | 2 Appartements disponibles | Jusqu'à 94.56m² | À partir de 304 720€ |
| Type | Niveau | Surface | Prix de vente | Plus d'informations |
| T4 | 3 | 94.56m² | 306 995€ | |
| T4 | 3 | 88.65m² | 304 720€ |
Annonces qui pourraient vous intéresser à proximité
- LMNP
- LMP
Voir le programme
- ANRU
Voir le programme
- Denormandie
Voir le programme
Les villes où investir en Île-de-France