Voir le programme
Les appartements disponibles
Grille des prix
| T1 | 31 Appartements disponibles | Jusqu'à 20.26m² | À partir de 77 000€ |
| Type | Niveau | Surface | Prix de vente | Plus d'informations |
| T1 | 3 | 19.42m² | 84 000€ | |
| T1 | 4 | 18.33m² | 82 000€ | |
| T1 | 4 | 18.26m² | 82 000€ | |
| T1 | 4 | 19m² | 84 000€ | |
| T1 | 3 | 19.36m² | 82 000€ | |
| T1 | 3 | 18.26m² | 79 000€ | |
| T1 | 4 | 19.37m² | 85 000€ | |
| T1 | 3 | 18.86m² | 81 000€ | |
| T1 | 4 | 18.86m² | 84 000€ | |
| T1 | 3 | 18.13m² | 81 000€ | |
| T1 | 3 | 18.79m² | 80 000€ | |
| T1 | 3 | 18.33m² | 79 000€ | |
| T1 | 1 | 18.88m² | 81 000€ | |
| T1 | 2 | 19.35m² | 79 000€ | |
| T1 | 2 | 18.86m² | 78 000€ | |
| T1 | 2 | 18.26m² | 80 000€ | |
| T1 | 1 | 18.15m² | 79 000€ | |
| T1 | 2 | 19.35m² | 79 000€ | |
| T1 | 1 | 18.75m² | 77 000€ | |
| T1 | 4 | 19.36m² | 87 000€ | |
| T1 | 1 | 19.4m² | 79 000€ | |
| T1 | 3 | 19.27m² | 87 000€ | |
| T1 | 3 | 20.26m² | 90 000€ | |
| T1 | 2 | 18.88m² | 82 000€ | |
| T1 | 1 | 18.4m² | 77 000€ | |
| T1 | 1 | 19.15m² | 77 000€ | |
| T1 | 4 | 19.35m² | 85 000€ | |
| T1 | 2 | 18.28m² | 78 000€ | |
| T1 | 1 | 18.99m² | 79 000€ | |
| T1 | 3 | 19.35m² | 82 000€ | |
| T1 | 3 | 18.28m² | 81 000€ |
| T3 | 1 Appartement disponible | Jusqu'à 66.82m² | À partir de 211 000€ |
| Type | Niveau | Surface | Prix de vente | Plus d'informations |
| T3 | 5 | 66.82m² | 211 000€ |
Annonces qui pourraient vous intéresser à proximité
- ANRU
Voir le programme
- LMNP
- LMP
Voir le programme
Voir le programme
Les villes où investir en Île-de-France