Voir le programme
Les atouts du programme
- Balcon - Terrasse
- Jardin privatif
- Luminosité
- Salle de sport
Les appartements disponibles
Grille des prix
T2 | 11 appartements disponibles | Jusqu'à 50.8m² | À partir de 333 000€ |
Type | Niveau | Surface | Prix de vente | Avantages loi Pinel | Plus d'informations |
T2 | 1 | 49.42m² | 362 000€ | Économisez jusqu'à | |
T2 | 1 | 50.8m² | 355 000€ | Économisez jusqu'à | |
T2 | 2 | 50.8m² | 362 000€ | Économisez jusqu'à | |
T2 | 3 | 50.8m² | 369 000€ | Économisez jusqu'à | |
T2 | 1 | 50.24m² | 355 000€ | Économisez jusqu'à | |
T2 | 2 | 50.24m² | 361 000€ | Économisez jusqu'à | |
T2 | 3 | 50.24m² | 374 000€ | Économisez jusqu'à | |
T2 | 2 | 48.24m² | 333 000€ | Économisez jusqu'à | |
T2 | 2 | 46.39m² | 351 000€ | Économisez jusqu'à | |
T2 | 3 | 46.39m² | 361 000€ | Économisez jusqu'à | |
T2 | 3 | 49.42m² | 385 000€ | Économisez jusqu'à |
T3 | 22 appartements disponibles | Jusqu'à 77.68m² | À partir de 450 000€ |
Type | Niveau | Surface | Prix de vente | Avantages loi Pinel | Plus d'informations |
T3 | 1 | 76.52m² | 563 000€ | Économisez jusqu'à | |
T3 | 1 | 68.06m² | 450 000€ | Économisez jusqu'à | |
T3 | 1 | 74.79m² | 541 000€ | Économisez jusqu'à | |
T3 | 2 | 68.06m² | 467 000€ | Économisez jusqu'à | |
T3 | 3 | 68.06m² | 477 000€ | Économisez jusqu'à | |
T3 | 3 | 74.79m² | 567 000€ | Économisez jusqu'à | |
T3 | 1 | 66.76m² | 480 000€ | Économisez jusqu'à | |
T3 | 2 | 66.76m² | 490 000€ | Économisez jusqu'à | |
T3 | 3 | 66.76m² | 512 000€ | Économisez jusqu'à | |
T3 | 1 | 77.68m² | 569 000€ | Économisez jusqu'à | |
T3 | 1 | 75.23m² | 530 000€ | Économisez jusqu'à | |
T3 | 1 | 66.94m² | 460 000€ | Économisez jusqu'à | |
T3 | 2 | 75.23m² | 541 000€ | Économisez jusqu'à | |
T3 | 2 | 66.94m² | 477 000€ | Économisez jusqu'à | |
T3 | 2 | 67.61m² | 498 000€ | Économisez jusqu'à | |
T3 | 3 | 66.94m² | 487 000€ | Économisez jusqu'à | |
T3 | 1 | 67.61m² | 475 000€ | Économisez jusqu'à | |
T3 | 3 | 76.52m² | 589 000€ | Économisez jusqu'à | |
T3 | 2 | 74.8m² | 550 000€ | Économisez jusqu'à | |
T3 | 3 | 67.61m² | 510 000€ | Économisez jusqu'à | |
T3 | 2 | 77.68m² | 578 000€ | Économisez jusqu'à | |
T3 | 2 | 76.52m² | 570 000€ | Économisez jusqu'à |
T4 | 15 appartements disponibles | Jusqu'à 107.68m² | À partir de 650 000€ |
Type | Niveau | Surface | Prix de vente | Avantages loi Pinel | Plus d'informations |
T4 | 2 | 96.68m² | 804 000€ | Économisez jusqu'à | |
T4 | 4 | 107.68m² | 1 150 000€ | Économisez jusqu'à | |
T4 | RDC | 96.31m² | 732 000€ | Économisez jusqu'à | |
T4 | 2 | 98.99m² | 817 000€ | Économisez jusqu'à | |
T4 | 3 | 98.99m² | 831 000€ | Économisez jusqu'à | |
T4 | RDC | 101.79m² | 859 000€ | Économisez jusqu'à | |
T4 | 1 | 89.44m² | 796 000€ | Économisez jusqu'à | |
T4 | 3 | 89.99m² | 809 000€ | Économisez jusqu'à | |
T4 | RDC | 100.52m² | 768 000€ | Économisez jusqu'à | |
T4 | 1 | 96.64m² | 796 000€ | Économisez jusqu'à | |
T4 | RDC | 97.94m² | 736 000€ | Économisez jusqu'à | |
T4 | 1 | 98.99m² | 807 000€ | Économisez jusqu'à | |
T4 | RDC | 102.99m² | 767 000€ | Économisez jusqu'à | |
T4 | 2 | 89.44m² | 806 000€ | Économisez jusqu'à | |
T4 | RDC | 87.47m² | 650 000€ | Économisez jusqu'à |
T5 | 4 appartements disponibles | Jusqu'à 118.04m² | À partir de 1 255 000€ |
Type | Niveau | Surface | Prix de vente | Avantages loi Pinel | Plus d'informations |
T5 | 4 | 114.71m² | 1 306 000€ | Économisez jusqu'à | |
T5 | 4 | 106.27m² | 1 255 000€ | Économisez jusqu'à | |
T5 | 4 | 118.04m² | 1 500 000€ | Économisez jusqu'à | |
T5 | 4 | 117.44m² | 1 437 000€ | Économisez jusqu'à |
Annonces qui pourraient vous intéresser à proximité
Voir le programme
- Pinel
Voir le programme
- ANRU
- Pinel
Voir le programme
Les villes où investir en Provence-Alpes-Côte-d'Azur