- ANRU
Voir le programme
À partir de 277 000€
Voir la plaquette
T2 | 2 Appartements disponibles | Jusqu'à 50.19m² | À partir de 277 000€ |
Type | Niveau | Surface | Prix de vente | Plus d'informations |
T2 | 2 | 41.3m² | 277 000€ | |
T2 | 2 | 50.19m² | 325 000€ |
T3 | 1 Appartement disponible | Jusqu'à 96.84m² | À partir de 493 000€ |
Type | Niveau | Surface | Prix de vente | Plus d'informations |
T3 | 5 | 96.84m² | 493 000€ |
T4 | 1 Appartement disponible | Jusqu'à 79.05m² | À partir de 438 000€ |
Type | Niveau | Surface | Prix de vente | Plus d'informations |
T4 | 3 | 79.05m² | 438 000€ |
Voir le programme
Voir le programme
Voir le programme
Voir le programme
Les villes où investir en Île-de-France
Découvrez nos agences
Aix-en-Provence-Marseille
Biarritz
Bordeaux
Caen
Chambéry
Clermont-Ferrand
Dijon
Lille
Lyon
Metz
Montpellier
Nantes
Nice
Orléans
Paris
Reims
Rennes
Rouen
Strasbourg
Toulouse
Tours
Vannes
Selexium Paris
9 Rue Duphot