Voir le programme
Les appartements disponibles
Grille des prix
T1 | 1 Appartement disponible | Jusqu'à 29.87m² | À partir de 178 578€ |
Type | Niveau | Surface | Prix de vente | Avantages loi Pinel | Plus d'informations |
T1 | 2 | 29.87m² | 178 578€ | Économisez jusqu'à |
T2 | 13 Appartements disponibles | Jusqu'à 57.98m² | À partir de 220 664€ |
Type | Niveau | Surface | Prix de vente | Avantages loi Pinel | Plus d'informations |
T2 | 5 | 43.72m² | 250 237€ | Économisez jusqu'à | |
T2 | Rez de jardin | 41m² | 236 588€ | Économisez jusqu'à | |
T2 | 8 | 39.4m² | 229 763€ | Économisez jusqu'à | |
T2 | 8 | 57.98m² | 328 720€ | Économisez jusqu'à | |
T2 | Rez de jardin | 39.37m² | 220 664€ | Économisez jusqu'à | |
T2 | 5 | 40.88m² | 235 450€ | Économisez jusqu'à | |
T2 | 2 | 40.91m² | 233 175€ | Économisez jusqu'à | |
T2 | 3 | 40.94m² | 234 313€ | Économisez jusqu'à | |
T2 | 2 | 40.34m² | 229 763€ | Économisez jusqu'à | |
T2 | 1 | 40.34m² | 229 763€ | Économisez jusqu'à | |
T2 | 1 | 42.44m² | 246 825€ | Économisez jusqu'à | |
T2 | 3 | 40.91m² | 234 313€ | Économisez jusqu'à | |
T2 | 1 | 40.94m² | 236 588€ | Économisez jusqu'à |
T3 | 19 Appartements disponibles | Jusqu'à 61.77m² | À partir de 298 009€ |
Type | Niveau | Surface | Prix de vente | Avantages loi Pinel | Plus d'informations |
T3 | Rez de jardin | 60.49m² | 326 445€ | Économisez jusqu'à | |
T3 | 4 | 61.5m² | 323 033€ | Économisez jusqu'à | |
T3 | 6 | 61.56m² | 326 446€ | Économisez jusqu'à | |
T3 | Rez de chaussée | 60.49m² | 319 621€ | Économisez jusqu'à | |
T3 | 3 | 61.77m² | 324 171€ | Économisez jusqu'à | |
T3 | 6 | 61.77m² | 328 720€ | Économisez jusqu'à | |
T3 | 4 | 61.77m² | 326 446€ | Économisez jusqu'à | |
T3 | 5 | 61.77m² | 327 583€ | Économisez jusqu'à | |
T3 | 1 | 58.28m² | 315 071€ | Économisez jusqu'à | |
T3 | 2 | 61.39m² | 318 483€ | Économisez jusqu'à | |
T3 | 5 | 61.49m² | 324 171€ | Économisez jusqu'à | |
T3 | 1 | 57.75m² | 298 009€ | Économisez jusqu'à | |
T3 | 7 | 60.27m² | 323 033€ | Économisez jusqu'à | |
T3 | 2 | 61.23m² | 320 758€ | Économisez jusqu'à | |
T3 | 5 | 58.31m² | 312 796€ | Économisez jusqu'à | |
T3 | 1 | 60.77m² | 324 171€ | Économisez jusqu'à | |
T3 | 3 | 61.23m² | 323 033€ | Économisez jusqu'à | |
T3 | 3 | 60.1m² | 316 209€ | Économisez jusqu'à | |
T3 | 4 | 61.23m² | 329 858€ | Économisez jusqu'à |
T4 | 16 Appartements disponibles | Jusqu'à 80.52m² | À partir de 369 668€ |
Type | Niveau | Surface | Prix de vente | Avantages loi Pinel | Plus d'informations |
T4 | 3 | 76.27m² | 378 768€ | Économisez jusqu'à | |
T4 | 1 | 77.15m² | 377 630€ | Économisez jusqu'à | |
T4 | 2 | 76.27m² | 377 630€ | Économisez jusqu'à | |
T4 | 2 | 77.37m² | 383 318€ | Économisez jusqu'à | |
T4 | 2 | 80.4m² | 407 204€ | Économisez jusqu'à | |
T4 | 4 | 76.27m² | 381 043€ | Économisez jusqu'à | |
T4 | 2 | 78.53m² | 386 730€ | Économisez jusqu'à | |
T4 | 4 | 80.41m² | 411 754€ | Économisez jusqu'à | |
T4 | 4 | 77.37m² | 386 730€ | Économisez jusqu'à | |
T4 | 2 | 76.71m² | 386 730€ | Économisez jusqu'à | |
T4 | 2 | 80.52m² | 404 929€ | Économisez jusqu'à | |
T4 | 5 | 80.41m² | 403 791€ | Économisez jusqu'à | |
T4 | 1 | 76.27m² | 374 218€ | Économisez jusqu'à | |
T4 | 1 | 76.71m² | 383 318€ | Économisez jusqu'à | |
T4 | 1 | 74.45m² | 371 943€ | Économisez jusqu'à | |
T4 | 2 | 74.45m² | 369 668€ | Économisez jusqu'à |
T5 | 4 Appartements disponibles | Jusqu'à 88.81m² | À partir de 429 953€ |
Type | Niveau | Surface | Prix de vente | Avantages loi Pinel | Plus d'informations |
T5 | 6 | 88.81m² | 443 602€ | Économisez jusqu'à | |
T5 | 5 | 88.81m² | 441 327€ | Économisez jusqu'à | |
T5 | 4 | 86.89m² | 432 227€ | Économisez jusqu'à | |
T5 | 3 | 86.89m² | 429 953€ | Économisez jusqu'à |
9 Studios disponibles | Jusqu'à 34.88m² | À partir de 210 427€ |
Type | Niveau | Surface | Prix de vente | Avantages loi Pinel | Plus d'informations |
N/A | 16 | 33.61m² | 219 526€ | Économisez jusqu'à | |
N/A | 12 | 33.62m² | 217 251€ | Économisez jusqu'à | |
N/A | 15 | 33.62m² | 214 976€ | Économisez jusqu'à | |
N/A | 12 | 34.14m² | 220 664€ | Économisez jusqu'à | |
N/A | 7 | 33.62m² | 210 427€ | Économisez jusqu'à | |
N/A | 11 | 33.62m² | 212 701€ | Économisez jusqu'à | |
N/A | 1 | 30.28m² | 212 691€ | Économisez jusqu'à | |
N/A | 8 | 33.62m² | 221 801€ | Économisez jusqu'à | |
N/A | 11 | 34.88m² | 230 900€ | Économisez jusqu'à |
Annonces qui pourraient vous intéresser à proximité
- Pinel
Voir le programme
- Pinel
Voir le programme
Voir le programme
Les villes où investir en Île-de-France