Voir le programme
Les atouts du programme
Balcon - Terrasse
Jardin privatif
Luminosité
Piscine
Les appartements disponibles
Grille des prix
| T1 | 4 Appartements disponibles | Jusqu'à 27.76m² | À partir de 238 000€ |
| Type | Niveau | Surface | Prix de vente | Plus d'informations |
| T1 | 2 | 26.54m² | 238 000€ | |
| T1 | 3 | 26.54m² | 253 000€ | |
| T1 | 4 | 27.76m² | 255 000€ | |
| T1 | 4 | 26.54m² | 258 000€ |
| T2 | 17 Appartements disponibles | Jusqu'à 44.89m² | À partir de 300 000€ |
| Type | Niveau | Surface | Prix de vente | Plus d'informations |
| T2 | Rez de jardin | 40.25m² | 335 000€ | |
| T2 | Rez de jardin | 43.09m² | 349 000€ | |
| T2 | 1 | 42.4m² | 385 000€ | |
| T2 | 1 | 42.38m² | 385 000€ | |
| T2 | 1 | 40.49m² | 300 000€ | |
| T2 | 1 | 39.65m² | 319 000€ | |
| T2 | 2 | 41.08m² | 333 000€ | |
| T2 | 2 | 43.18m² | 395 000€ | |
| T2 | 2 | 44.89m² | 401 000€ | |
| T2 | 2 | 40.43m² | 323 000€ | |
| T2 | 3 | 39.65m² | 331 000€ | |
| T2 | 3 | 40.43m² | 333 000€ | |
| T2 | 4 | 39.65m² | 338 000€ | |
| T2 | 4 | 40.43m² | 347 000€ | |
| T2 | 4 | 41.08m² | 346 000€ | |
| T2 | 5 | 41.08m² | 359 000€ | |
| T2 | 5 | 38.91m² | 347 000€ |
| T3 | 16 Appartements disponibles | Jusqu'à 67.92m² | À partir de 431 000€ |
| Type | Niveau | Surface | Prix de vente | Plus d'informations |
| T3 | 1 | 59.81m² | 431 000€ | |
| T3 | 1 | 60.73m² | 461 000€ | |
| T3 | 1 | 65.87m² | 494 000€ | |
| T3 | 1 | 66.89m² | 511 000€ | |
| T3 | 2 | 65.99m² | 514 000€ | |
| T3 | 2 | 67.14m² | 520 000€ | |
| T3 | 3 | 59.81m² | 454 000€ | |
| T3 | 3 | 67.92m² | 575 000€ | |
| T3 | 3 | 66.89m² | 585 000€ | |
| T3 | 3 | 65.99m² | 554 000€ | |
| T3 | 4 | 62.08m² | 439 000€ | |
| T3 | 4 | 66.89m² | 634 000€ | |
| T3 | 4 | 67.92m² | 605 000€ | |
| T3 | 5 | 62.08m² | 457 000€ | |
| T3 | 5 | 67.92m² | 636 000€ | |
| T3 | 5 | 59.81m² | 485 000€ |
| T4 | 6 Appartements disponibles | Jusqu'à 88.62m² | À partir de 699 000€ |
| Type | Niveau | Surface | Prix de vente | Plus d'informations |
| T4 | 2 | 84.75m² | 699 000€ | |
| T4 | 3 | 84.75m² | 835 000€ | |
| T4 | 3 | 88.62m² | 737 000€ | |
| T4 | 4 | 84.65m² | 833 000€ | |
| T4 | 4 | 88.62m² | 827 000€ | |
| T4 | 4 | 84.75m² | 884 000€ |
Annonces qui pourraient vous intéresser à proximité
Voir le programme
Voir le programme
Voir le programme
Les villes où investir en Provence-Alpes-Côte-d'Azur



