Voir le programme
Les atouts du programme
Crèche
Jardin privatif
Les appartements disponibles
Grille des prix
| T2 | 7 Appartements disponibles | Jusqu'à 39.6m² | À partir de 207 000€ |
| Type | Niveau | Surface | Prix de vente | Plus d'informations |
| T2 | Rez de jardin | 38.6m² | 207 000€ | |
| T2 | 1 | 38.25m² | 208 000€ | |
| T2 | 1 | 38.6m² | 208 000€ | |
| T2 | 2 | 38.25m² | 211 000€ | |
| T2 | 2 | 38.6m² | 211 000€ | |
| T2 | 2 | 39.6m² | 218 000€ | |
| T2 | 3 | 38.25m² | 214 000€ |
| T3 | 13 Appartements disponibles | Jusqu'à 77.2m² | À partir de 271 000€ |
| Type | Niveau | Surface | Prix de vente | Plus d'informations |
| T3 | Rez de jardin | 58.3m² | 271 000€ | |
| T3 | Rez de jardin | 61.6m² | 281 000€ | |
| T3 | Rez de jardin | 58.35m² | 277 000€ | |
| T3 | Rez de jardin | 65.05m² | 278 000€ | |
| T3 | 1 | 58.35m² | 277 000€ | |
| T3 | 1 | 58.3m² | 284 000€ | |
| T3 | 1 | 61.95m² | 284 000€ | |
| T3 | 1 | 77.2m² | 429 000€ | |
| T3 | 2 | 58.25m² | 275 000€ | |
| T3 | 2 | 61.95m² | 287 000€ | |
| T3 | 2 | 58.35m² | 279 000€ | |
| T3 | 2 | 61.6m² | 287 000€ | |
| T3 | 3 | 58.3m² | 278 000€ |
| T4 | 15 Appartements disponibles | Jusqu'à 81.1m² | À partir de 390 000€ |
| Type | Niveau | Surface | Prix de vente | Plus d'informations |
| T4 | Rez de jardin | 77.3m² | 415 000€ | |
| T4 | Rez de jardin | 80.05m² | 415 000€ | |
| T4 | Rez de jardin | 80.55m² | 429 000€ | |
| T4 | Rez de jardin | 77.95m² | 417 000€ | |
| T4 | Rez de jardin | 77.2m² | 429 000€ | |
| T4 | 1 | 80.05m² | 425 000€ | |
| T4 | 1 | 77.3m² | 415 000€ | |
| T4 | 1 | 77.6m² | 427 000€ | |
| T4 | 1 | 79.4m² | 422 000€ | |
| T4 | 1 | 81.1m² | 431 000€ | |
| T4 | 1 | 74.75m² | 420 000€ | |
| T4 | 2 | 80.05m² | 430 000€ | |
| T4 | 2 | 79.4m² | 390 000€ | |
| T4 | 2 | 81.1m² | 437 000€ | |
| T4 | 3 | 79.4m² | 435 000€ |
Annonces qui pourraient vous intéresser à proximité
Voir le programme
- Denormandie
Voir le programme
Voir le programme
Les villes où investir en Hauts-de-France

