Voir le programme
Les atouts du programme
Jardin privatif
Les appartements disponibles
Grille des prix
| T1 | 2 Appartements disponibles | Jusqu'à 38.46m² | À partir de 192 223€ |
| Type | Niveau | Surface | Prix de vente | Plus d'informations |
| T1 | 2 | 38.46m² | 192 223€ | |
| T1 | 2 | 38.18m² | 193 228€ |
| T2 | 30 Appartements disponibles | Jusqu'à 39.82m² | À partir de 183 240€ |
| Type | Niveau | Surface | Prix de vente | Plus d'informations |
| T2 | 3 | 37.99m² | 198 251€ | |
| T2 | 1 | 37.44m² | 190 214€ | |
| T2 | 1 | 38.33m² | 190 884€ | |
| T2 | 4 | 37.22m² | 208 298€ | |
| T2 | 1 | 38.02m² | 187 200€ | |
| T2 | 4 | 37.64m² | 202 270€ | |
| T2 | 2 | 38.65m² | 191 888€ | |
| T2 | 3 | 39.04m² | 195 237€ | |
| T2 | 4 | 38.74m² | 204 279€ | |
| T2 | 3 | 37.22m² | 197 247€ | |
| T2 | 4 | 38.72m² | 206 623€ | |
| T2 | 4 | 38.33m² | 209 302€ | |
| T2 | 1 | 39.04m² | 187 870€ | |
| T2 | 4 | 39.11m² | 206 288€ | |
| T2 | 2 | 38.48m² | 192 223€ | |
| T2 | 4 | 38.06m² | 197 018€ | |
| T2 | 2 | 39.04m² | 191 553€ | |
| T2 | 2 | 38.03m² | 188 874€ | |
| T2 | 4 | 36.98m² | 199 256€ | |
| T2 | 3 | 38.34m² | 194 233€ | |
| T2 | 3 | 37.11m² | 191 888€ | |
| T2 | 2 | 37.71m² | 192 893€ | |
| T2 | 3 | 36.87m² | 183 240€ | |
| T2 | 1 | 38.48m² | 188 540€ | |
| T2 | 3 | 38.33m² | 198 251€ | |
| T2 | 2 | 39.82m² | 200 595€ | |
| T2 | 3 | 38.68m² | 193 228€ | |
| T2 | 2 | 38m² | 190 549€ | |
| T2 | 2 | 37.44m² | 193 898€ | |
| T2 | 2 | 38.33m² | 194 567€ |
| T3 | 7 Appartements disponibles | Jusqu'à 63.95m² | À partir de 246 960€ |
| Type | Niveau | Surface | Prix de vente | Plus d'informations |
| T3 | 3 | 63.88m² | 258 600€ | |
| T3 | 2 | 60.3m² | 246 960€ | |
| T3 | 1 | 63.88m² | 249 240€ | |
| T3 | 2 | 63.88m² | 253 920€ | |
| T3 | 3 | 60.3m² | 251 520€ | |
| T3 | 4 | 60.3m² | 260 400€ | |
| T3 | 4 | 63.95m² | 263 160€ |
Annonces qui pourraient vous intéresser à proximité
- LMNP
Voir le programme
- LMNP
- LMP
Voir le programme
- LMNP
- LMP
Voir le programme
Les villes où investir en Bretagne
