Voir le programme
Les appartements disponibles
Grille des prix
| T1 | 4 Appartements disponibles | Jusqu'à 45.74m² | À partir de 282 300€ | 
| Type | Niveau | Surface | Prix de vente | Plus d'informations | 
| T1 | Rez de chaussée | 45.74m² | 342 600€ | |
| T1 | 1 | 35.11m² | 307 600€ | |
| T1 | 1 | 36.31m² | 310 300€ | |
| T1 | 1 | 31.84m² | 282 300€ | 
| T2 | 14 Appartements disponibles | Jusqu'à 62.33m² | À partir de 340 900€ | 
| Type | Niveau | Surface | Prix de vente | Plus d'informations | 
| T2 | Rez de chaussée | 58.35m² | 391 600€ | |
| T2 | Rez de chaussée | 57.4m² | 389 200€ | |
| T2 | Rez de chaussée | 59m² | 395 800€ | |
| T2 | 2 | 60.6m² | 398 200€ | |
| T2 | 2 | 53.4m² | 366 400€ | |
| T2 | Rez de chaussée | 44.1m² | 342 400€ | |
| T2 | 2 | 48.05m² | 359 400€ | |
| T2 | Rez de chaussée | 43.65m² | 341 600€ | |
| T2 | 1 | 51.15m² | 361 600€ | |
| T2 | 1 | 55.2m² | 374 800€ | |
| T2 | Rez de chaussée | 46.4m² | 346 000€ | |
| T2 | Rez de chaussée | 42.25m² | 340 900€ | |
| T2 | Rez de chaussée | 62.33m² | 401 100€ | |
| T2 | 1 | 50.14m² | 358 000€ | 
| T3 | 3 Appartements disponibles | Jusqu'à 60.8m² | À partir de 402 000€ | 
| Type | Niveau | Surface | Prix de vente | Plus d'informations | 
| T3 | 2 | 60m² | 410 200€ | |
| T3 | 1 | 60.8m² | 411 600€ | |
| T3 | Rez de chaussée | 53.95m² | 402 000€ | 
Annonces qui pourraient vous intéresser à proximité
- ANRU
Voir le programme
Voir le programme
Voir le programme
Les villes où investir en Pays de la Loire
