- LMNP
Voir le programme
À partir de 116 479€
Voir la plaquette
| T1 | 85 Appartements disponibles | Jusqu'à 36m² | À partir de 116 479€ |
| Type | Niveau | Surface | Prix de vente | Plus d'informations |
| T1 | RDC | 25.4m² | 137 993€ | |
| T1 | RDC | 25.39m² | 137 939€ | |
| T1 | RDC | 25.69m² | 139 568€ | |
| T1 | RDC | 30.08m² | 163 418€ | |
| T1 | 1 | 27.32m² | 148 424€ | |
| T1 | 1 | 25.66m² | 139 405€ | |
| T1 | 1 | 25.38m² | 137 884€ | |
| T1 | 1 | 25.36m² | 137 776€ | |
| T1 | 1 | 28.67m² | 155 758€ | |
| T1 | 1 | 21.44m² | 116 479€ | |
| T1 | 1 | 21.47m² | 116 642€ | |
| T1 | 1 | 21.76m² | 118 218€ | |
| T1 | 1 | 21.77m² | 118 272€ | |
| T1 | 1 | 25.78m² | 140 057€ | |
| T1 | 1 | 25.67m² | 139 460€ | |
| T1 | 1 | 25.69m² | 139 568€ | |
| T1 | 1 | 25.39m² | 137 939€ | |
| T1 | 1 | 25.39m² | 137 939€ | |
| T1 | 1 | 25.69m² | 139 568€ | |
| T1 | 1 | 25.69m² | 139 568€ | |
| T1 | 1 | 25.69m² | 139 568€ | |
| T1 | 1 | 25.69m² | 139 568€ | |
| T1 | 1 | 25.39m² | 137 939€ | |
| T1 | 2 | 27.38m² | 148 750€ | |
| T1 | 2 | 25.66m² | 139 405€ | |
| T1 | 2 | 25.38m² | 137 884€ | |
| T1 | 2 | 25.36m² | 137 776€ | |
| T1 | 2 | 28.67m² | 155 758€ | |
| T1 | 2 | 21.44m² | 116 479€ | |
| T1 | 2 | 21.47m² | 116 642€ | |
| T1 | 2 | 21.76m² | 118 218€ | |
| T1 | 2 | 21.77m² | 118 272€ | |
| T1 | 2 | 36m² | 195 580€ | |
| T1 | 2 | 25.78m² | 140 057€ | |
| T1 | 2 | 25.67m² | 139 460€ | |
| T1 | 2 | 25.69m² | 139 568€ | |
| T1 | 2 | 25.39m² | 137 939€ | |
| T1 | 2 | 25.39m² | 137 939€ | |
| T1 | 2 | 25.69m² | 139 568€ | |
| T1 | 2 | 25.69m² | 139 568€ | |
| T1 | 2 | 25.69m² | 139 568€ | |
| T1 | 2 | 25.69m² | 139 568€ | |
| T1 | 2 | 25.39m² | 137 939€ | |
| T1 | 2 | 25.39m² | 137 939€ | |
| T1 | 2 | 23.77m² | 129 137€ | |
| T1 | 3 | 27.38m² | 148 750€ | |
| T1 | 3 | 25.66m² | 139 405€ | |
| T1 | 3 | 25.36m² | 137 776€ | |
| T1 | 3 | 28.67m² | 155 758€ | |
| T1 | 3 | 21.47m² | 116 642€ | |
| T1 | 3 | 21.77m² | 118 272€ | |
| T1 | 3 | 36m² | 195 580€ | |
| T1 | 3 | 25.78m² | 140 057€ | |
| T1 | 3 | 25.67m² | 139 460€ | |
| T1 | 3 | 25.69m² | 139 568€ | |
| T1 | 3 | 25.39m² | 137 939€ | |
| T1 | 3 | 25.39m² | 137 939€ | |
| T1 | 3 | 25.69m² | 139 568€ | |
| T1 | 3 | 25.69m² | 139 568€ | |
| T1 | 3 | 25.69m² | 139 568€ | |
| T1 | 3 | 25.69m² | 139 568€ | |
| T1 | 3 | 25.39m² | 137 939€ | |
| T1 | 3 | 25.39m² | 137 939€ | |
| T1 | 3 | 21.96m² | 119 304€ | |
| T1 | 3 | 23.77m² | 129 137€ | |
| T1 | 4 | 27.38m² | 148 750€ | |
| T1 | 4 | 25.66m² | 139 405€ | |
| T1 | 4 | 25.38m² | 137 884€ | |
| T1 | 4 | 25.36m² | 137 776€ | |
| T1 | 4 | 21.44m² | 116 479€ | |
| T1 | 4 | 21.47m² | 116 642€ | |
| T1 | 4 | 21.76m² | 118 218€ | |
| T1 | 4 | 36m² | 195 580€ | |
| T1 | 4 | 25.78m² | 140 057€ | |
| T1 | 4 | 25.67m² | 139 460€ | |
| T1 | 4 | 25.69m² | 139 568€ | |
| T1 | 4 | 25.39m² | 137 939€ | |
| T1 | 4 | 25.39m² | 137 939€ | |
| T1 | 4 | 25.69m² | 139 568€ | |
| T1 | 4 | 25.69m² | 139 568€ | |
| T1 | 4 | 25.69m² | 139 568€ | |
| T1 | 4 | 25.69m² | 139 568€ | |
| T1 | 4 | 25.39m² | 137 939€ | |
| T1 | 4 | 25.39m² | 137 939€ | |
| T1 | 4 | 23.77m² | 129 137€ |
Voir le programme
Voir le programme
Voir le programme
Voir le programme
Les villes où investir en Normandie
Découvrez nos agences
Aix-en-Provence-Marseille
Biarritz
Bordeaux
Caen
Chambéry
Clermont-Ferrand
Dijon
Lille
Lyon
Metz
Montpellier
Nantes
Nice
Orléans
Paris
Reims
Rennes
Rouen
Strasbourg
Toulouse
Tours
Vannes
Selexium Paris
9 Rue Duphot