- Pinel
Voir le programme
À partir de 169 000€
Éligible :
ANRUPinel
Voir la plaquette
T1 | 2 Appartements disponibles | Jusqu'à 31.37m² | À partir de 169 000€ |
Type | Niveau | Surface | Prix de vente | Avantages loi Pinel | Plus d'informations |
T1 | 2 | 31.37m² | 169 000€ | Économisez jusqu'à | |
T1 | 3 | 31.37m² | 174 000€ | Économisez jusqu'à |
T2 | 20 Appartements disponibles | Jusqu'à 51.98m² | À partir de 195 000€ |
Type | Niveau | Surface | Prix de vente | Avantages loi Pinel | Plus d'informations |
T2 | 2 | 43.11m² | 209 000€ | Économisez jusqu'à | |
T2 | - | 45.98m² | 215 000€ | Économisez jusqu'à | |
T2 | - | 44.82m² | 219 000€ | Économisez jusqu'à | |
T2 | 2 | 44.79m² | 215 000€ | Économisez jusqu'à | |
T2 | 3 | 44.79m² | 218 000€ | Économisez jusqu'à | |
T2 | 1 | 43.82m² | 205 000€ | Économisez jusqu'à | |
T2 | 1 | 45.58m² | 213 000€ | Économisez jusqu'à | |
T2 | 1 | 44.79m² | 212 000€ | Économisez jusqu'à | |
T2 | 2 | 43.82m² | 209 900€ | Économisez jusqu'à | |
T2 | 3 | 43.82m² | 214 000€ | Économisez jusqu'à | |
T2 | 1 | 42.7m² | 195 000€ | Économisez jusqu'à | |
T2 | 2 | 45.58m² | 216 500€ | Économisez jusqu'à | |
T2 | 3 | 45.21m² | 219 900€ | Économisez jusqu'à | |
T2 | 2 | 42.7m² | 203 000€ | Économisez jusqu'à | |
T2 | - | 47.9m² | 229 000€ | Économisez jusqu'à | |
T2 | - | 47.92m² | 229 000€ | Économisez jusqu'à | |
T2 | 1 | 43.14m² | 206 000€ | Économisez jusqu'à | |
T2 | 1 | 47.92m² | 224 000€ | Économisez jusqu'à | |
T2 | 3 | 51.98m² | 239 900€ | Économisez jusqu'à | |
T2 | 4 | 51.51m² | 243 000€ | Économisez jusqu'à |
T3 | 7 Appartements disponibles | Jusqu'à 70.3m² | À partir de 269 000€ |
Type | Niveau | Surface | Prix de vente | Avantages loi Pinel | Plus d'informations |
T3 | 2 | 70.3m² | 323 500€ | Économisez jusqu'à | |
T3 | 1 | 65.77m² | 275 000€ | Économisez jusqu'à | |
T3 | 2 | 65.89m² | 284 000€ | Économisez jusqu'à | |
T3 | 4 | 66m² | 304 900€ | Économisez jusqu'à | |
T3 | 2 | 62.99m² | 269 000€ | Économisez jusqu'à | |
T3 | 4 | 60.92m² | 284 200€ | Économisez jusqu'à | |
T3 | 3 | 60.53m² | 283 900€ | Économisez jusqu'à |
T4 | 2 Appartements disponibles | Jusqu'à 96.74m² | À partir de 345 000€ |
Type | Niveau | Surface | Prix de vente | Avantages loi Pinel | Plus d'informations |
T4 | - | 96.74m² | 382 000€ | Économisez jusqu'à | |
T4 | - | 79.51m² | 345 000€ | Économisez jusqu'à |
T5 | 2 Appartements disponibles | Jusqu'à 96.46m² | À partir de 399 000€ |
Type | Niveau | Surface | Prix de vente | Avantages loi Pinel | Plus d'informations |
T5 | 3 | 96.46m² | 399 000€ | Économisez jusqu'à | |
T5 | 4 | 96.1m² | 399 000€ | Économisez jusqu'à |
Voir le programme
Programme neuf proche de Lyon réf. 014-69-3681
Investir à DÉCINES-CHARPIEU
du T2 au T3
À partir de :
251 281 €
Voir le programme
Voir le programme
Voir le programme
Les villes où investir en Auvergne-Rhône-Alpes
Découvrez nos agences
Aix-en-Provence-Marseille
Biarritz
Bordeaux
Caen
Chambéry
Clermont-Ferrand
Dijon
Lille
Lyon
Metz
Montpellier
Nantes
Nice
Orléans
Paris
Reims
Rennes
Rouen
Strasbourg
Toulouse
Tours
Vannes
Selexium Paris
20 avenue de l'Opéra