Voir le programme
Les atouts du programme
Balcon - Terrasse
Jardin privatif
Parking sécurisé
Services et commerces
Train à proximité
Les appartements disponibles
Grille des prix
| T1 | 2 appartements disponibles | Jusqu'à 28.2m² | À partir de 103 000€ |
| Type | Niveau | Surface | Prix de vente | Plus d'informations |
| T1 | - | 28.2m² | 103 000€ | |
| T1 | - | 28.2m² | 121 000€ |
| T2 | 51 appartements disponibles | Jusqu'à 51.4m² | À partir de 144 000€ |
| Type | Niveau | Surface | Prix de vente | Plus d'informations |
| T2 | - | 43.36m² | 162 000€ | |
| T2 | - | 42.32m² | 158 000€ | |
| T2 | - | 41.76m² | 156 000€ | |
| T2 | - | 40.82m² | 154 000€ | |
| T2 | - | 41.72m² | 157 000€ | |
| T2 | - | 42.42m² | 160 000€ | |
| T2 | - | 48.12m² | 183 000€ | |
| T2 | - | 39.62m² | 146 000€ | |
| T2 | - | 44.53m² | 172 000€ | |
| T2 | - | 37.37m² | 144 000€ | |
| T2 | - | 42.34m² | 161 000€ | |
| T2 | - | 41.76m² | 159 000€ | |
| T2 | - | 40.82m² | 157 000€ | |
| T2 | - | 41.72m² | 160 000€ | |
| T2 | - | 42.66m² | 163 000€ | |
| T2 | - | 48.15m² | 186 000€ | |
| T2 | - | 39.66m² | 149 000€ | |
| T2 | - | 44.1m² | 175 000€ | |
| T2 | - | 37.37m² | 145 000€ | |
| T2 | - | 42.34m² | 164 000€ | |
| T2 | - | 41.79m² | 162 000€ | |
| T2 | - | 40.82m² | 160 000€ | |
| T2 | - | 41.72m² | 163 000€ | |
| T2 | - | 42.44m² | 166 000€ | |
| T2 | - | 48.14m² | 189 000€ | |
| T2 | - | 38.73m² | 149 000€ | |
| T2 | - | 37.37m² | 148 000€ | |
| T2 | - | 51.4m² | 206 000€ | |
| T2 | - | 45.73m² | 168 000€ | |
| T2 | - | 47.05m² | 175 000€ | |
| T2 | - | 40.44m² | 148 000€ | |
| T2 | - | 40.79m² | 152 000€ | |
| T2 | - | 41.23m² | 155 000€ | |
| T2 | - | 41.27m² | 153 000€ | |
| T2 | - | 45.76m² | 172 000€ | |
| T2 | - | 47.03m² | 178 000€ | |
| T2 | - | 40.43m² | 150 000€ | |
| T2 | - | 41.12m² | 156 000€ | |
| T2 | - | 43.12m² | 162 000€ | |
| T2 | - | 41.23m² | 158 000€ | |
| T2 | - | 41.09m² | 156 000€ | |
| T2 | - | 46.24m² | 176 000€ | |
| T2 | - | 47.05m² | 181 000€ | |
| T2 | - | 40.42m² | 154 000€ | |
| T2 | - | 41.13m² | 158 000€ | |
| T2 | - | 43.12m² | 167 000€ | |
| T2 | - | 41.24m² | 161 000€ | |
| T2 | - | 41.04m² | 158 000€ | |
| T2 | - | 46.17m² | 179 000€ | |
| T2 | - | 47m² | 184 000€ | |
| T2 | - | 40.42m² | 158 000€ |
| T3 | 4 appartements disponibles | Jusqu'à 67.38m² | À partir de 232 000€ |
| Type | Niveau | Surface | Prix de vente | Plus d'informations |
| T3 | - | 60.58m² | 232 000€ | |
| T3 | - | 64.31m² | 246 000€ | |
| T3 | - | 63.77m² | 242 000€ | |
| T3 | - | 67.38m² | 259 000€ |
| T4 | 2 appartements disponibles | Jusqu'à 80.93m² | À partir de 279 000€ |
| Type | Niveau | Surface | Prix de vente | Plus d'informations |
| T4 | - | 76.52m² | 279 000€ | |
| T4 | - | 80.93m² | 295 000€ |
Annonces qui pourraient vous intéresser à proximité
- LMNP
- LMP
Voir le programme
Voir le programme
Voir le programme
Les villes où investir en Bretagne




