Voir le programme
Les atouts du programme
Jardin privatif
Les appartements disponibles
Grille des prix
| T2 | 1 Appartement disponible | Jusqu'à 47.7m² | À partir de 189 900€ |
| Type | Niveau | Surface | Prix de vente | Plus d'informations |
| T2 | 2 | 47.7m² | 189 900€ |
| T3 | 1 Appartement disponible | Jusqu'à 83.4m² | À partir de 349 900€ |
| Type | Niveau | Surface | Prix de vente | Plus d'informations |
| T3 | - | 83.4m² | 349 900€ |
| T4 | 1 Appartement disponible | Jusqu'à 86.4m² | À partir de 399 900€ |
| Type | Niveau | Surface | Prix de vente | Plus d'informations |
| T4 | 1 | 86.4m² | 399 900€ |
Annonces qui pourraient vous intéresser à proximité
- LMNP
- LMP
Voir le programme
- ANRU
Voir le programme
- Denormandie
Voir le programme
Les villes où investir en Centre-Val de Loire
