- LMNP
- LMP
Voir le programme
À partir de 137 000€
Voir la plaquette
| T2 | 28 Appartements disponibles | Jusqu'à 51.87m² | À partir de 189 000€ |
| Type | Niveau | Surface | Prix de vente | Plus d'informations |
| T2 | RDC | 48.86m² | 246 000€ | |
| T2 | 1 | 37.18m² | 217 000€ | |
| T2 | 1 | 36.71m² | 213 000€ | |
| T2 | 1 | 42.17m² | 235 000€ | |
| T2 | 2 | 37.18m² | 219 000€ | |
| T2 | 2 | 36.71m² | 215 000€ | |
| T2 | 2 | 42.17m² | 237 000€ | |
| T2 | 2 | 38.71m² | 221 000€ | |
| T2 | 2 | 34.09m² | 189 000€ | |
| T2 | 3 | 37.18m² | 222 000€ | |
| T2 | 3 | 42.17m² | 239 000€ | |
| T2 | 3 | 39.27m² | 227 000€ | |
| T2 | 3 | 40.9m² | 237 000€ | |
| T2 | 3 | 51.87m² | 300 000€ | |
| T2 | 3 | 34.47m² | 205 000€ | |
| T2 | 3 | 35.09m² | 198 000€ | |
| T2 | 3 | 32.09m² | 198 000€ | |
| T2 | 3 | 48.7m² | 276 000€ | |
| T2 | 3 | 37.49m² | 226 000€ | |
| T2 | 4 | 37.18m² | 223 000€ | |
| T2 | 4 | 36.48m² | 218 000€ | |
| T2 | 4 | 42.18m² | 225 000€ | |
| T2 | 5 | 37.22m² | 230 000€ | |
| T2 | 5 | 37.09m² | 224 000€ | |
| T2 | 5 | 37.09m² | 231 000€ | |
| T2 | 5 | 36.6m² | 221 000€ | |
| T2 | 5 | 37.3m² | 225 000€ | |
| T2 | 5 | 36.54m² | 221 000€ |
| 40 Studios disponibles | Jusqu'à 42.91m² | À partir de 137 000€ |
| Type | Niveau | Surface | Prix de vente | Plus d'informations |
| N/A | RDC | 31.22m² | 159 000€ | |
| N/A | 1 | 28.68m² | 156 000€ | |
| N/A | 1 | 24.79m² | 141 000€ | |
| N/A | 1 | 24.79m² | 137 000€ | |
| N/A | 1 | 24.79m² | 141 000€ | |
| N/A | 1 | 24.79m² | 137 000€ | |
| N/A | 1 | 24.79m² | 141 000€ | |
| N/A | 1 | 24.79m² | 137 000€ | |
| N/A | 1 | 24.3m² | 138 000€ | |
| N/A | 1 | 24.79m² | 137 000€ | |
| N/A | 1 | 24.79m² | 141 000€ | |
| N/A | 1 | 24.13m² | 137 000€ | |
| N/A | 1 | 25.11m² | 142 000€ | |
| N/A | 2 | 28.68m² | 145 000€ | |
| N/A | 2 | 24.79m² | 143 000€ | |
| N/A | 2 | 24.79m² | 143 000€ | |
| N/A | 2 | 24.79m² | 143 000€ | |
| N/A | 2 | 24.79m² | 139 000€ | |
| N/A | 2 | 24.79m² | 143 000€ | |
| N/A | 2 | 24.79m² | 143 000€ | |
| N/A | 2 | 25.11m² | 144 000€ | |
| N/A | 2 | 37.26m² | 202 000€ | |
| N/A | 2 | 31.01m² | 190 000€ | |
| N/A | 2 | 29.83m² | 176 000€ | |
| N/A | 3 | 28.68m² | 147 000€ | |
| N/A | 3 | 24.79m² | 141 000€ | |
| N/A | 3 | 24.79m² | 145 000€ | |
| N/A | 3 | 24.79m² | 141 000€ | |
| N/A | 3 | 24.79m² | 141 000€ | |
| N/A | 3 | 35.47m² | 197 000€ | |
| N/A | 3 | 42.91m² | 228 000€ | |
| N/A | 4 | 28.68m² | 149 000€ | |
| N/A | 4 | 24.64m² | 138 000€ | |
| N/A | 4 | 24.79m² | 143 000€ | |
| N/A | 4 | 24.64m² | 138 000€ | |
| N/A | 4 | 24.79m² | 143 000€ | |
| N/A | 4 | 24.79m² | 143 000€ | |
| N/A | 4 | 24.79m² | 143 000€ | |
| N/A | 4 | 25.11m² | 138 000€ | |
| N/A | 5 | 23.96m² | 142 000€ |
Voir le programme
Voir le programme
Voir le programme
Voir le programme
Les villes où investir en Dom-Tom et Outre-mer
Découvrez nos agences
Aix-en-Provence-Marseille
Biarritz
Bordeaux
Caen
Chambéry
Clermont-Ferrand
Dijon
Lille
Lyon
Metz
Montpellier
Nantes
Nice
Orléans
Paris
Reims
Rennes
Rouen
Strasbourg
Toulouse
Tours
Vannes
Selexium Paris
9 Rue Duphot