- ANRU
Voir le programme
À partir de 75 551€
Voir la plaquette
T1 | 29 Appartements disponibles | Jusqu'à 23.27m² | À partir de 75 551€ |
Type | Niveau | Surface | Prix de vente | Plus d'informations |
T1 | 5 | 18.52m² | 82 347€ | |
T1 | 5 | 19.48m² | 87 307€ | |
T1 | 2 | 18.49m² | 77 317€ | |
T1 | 3 | 23.27m² | 98 865€ | |
T1 | 3 | 18.52m² | 79 286€ | |
T1 | 2 | 19.54m² | 80 222€ | |
T1 | 2 | 18.79m² | 76 582€ | |
T1 | 1 | 18.6m² | 78 773€ | |
T1 | 2 | 19.48m² | 82 396€ | |
T1 | 4 | 19.48m² | 85 309€ | |
T1 | 4 | 18.49m² | 82 452€ | |
T1 | 4 | 18.52m² | 80 463€ | |
T1 | 4 | 18.79m² | 81 668€ | |
T1 | 4 | 18.59m² | 81 044€ | |
T1 | 1 | 18.79m² | 75 551€ | |
T1 | 2 | 18.93m² | 82 495€ | |
T1 | 2 | 19.66m² | 80 773€ | |
T1 | 1 | 18.98m² | 82 086€ | |
T1 | 1 | 18.37m² | 79 991€ | |
T1 | 1 | 19.48m² | 79 965€ | |
T1 | 2 | 18.99m² | 79 484€ | |
T1 | 2 | 18.99m² | 84 014€ | |
T1 | 4 | 19.66m² | 83 629€ | |
T1 | 3 | 19.69m² | 89 040€ | |
T1 | 3 | 18.59m² | 79 858€ | |
T1 | 1 | 18.99m² | 81 801€ | |
T1 | 2 | 18.99m² | 79 484€ | |
T1 | 1 | 19.69m² | 84 977€ | |
T1 | 1 | 18.99m² | 80 213€ |
Voir le programme
Voir le programme
Voir le programme
Voir le programme
Les villes où investir en Centre-Val de Loire
Découvrez nos agences
Aix-en-Provence-Marseille
Biarritz
Bordeaux
Caen
Chambéry
Clermont-Ferrand
Dijon
Lille
Lyon
Metz
Montpellier
Nantes
Nice
Orléans
Paris
Reims
Rennes
Rouen
Strasbourg
Toulouse
Tours
Vannes
Selexium Paris
9 Rue Duphot