Voir le programme
Les atouts du programme
Ascenseur
Balcon - Terrasse
Salle de sport
Les appartements disponibles
Grille des prix
T1 | 21 appartements disponibles | Jusqu'à 37.42m² | À partir de 150 000€ |
Type | Niveau | Surface | Prix de vente | Avantages loi Pinel | Plus d'informations |
T1 | - | 33.86m² | 158 000€ | Économisez jusqu'à | |
T1 | - | 31.08m² | 155 000€ | Économisez jusqu'à | |
T1 | - | 29.3m² | 155 000€ | Économisez jusqu'à | |
T1 | - | 28.73m² | 154 000€ | Économisez jusqu'à | |
T1 | - | 24.34m² | 150 000€ | Économisez jusqu'à | |
T1 | - | 28.31m² | 154 000€ | Économisez jusqu'à | |
T1 | - | 29.3m² | 156 000€ | Économisez jusqu'à | |
T1 | - | 28.73m² | 155 000€ | Économisez jusqu'à | |
T1 | - | 24.34m² | 151 000€ | Économisez jusqu'à | |
T1 | - | 28.31m² | 155 000€ | Économisez jusqu'à | |
T1 | - | 37.42m² | 179 000€ | Économisez jusqu'à | |
T1 | - | 32.62m² | 155 000€ | Économisez jusqu'à | |
T1 | - | 29.3m² | 157 000€ | Économisez jusqu'à | |
T1 | - | 24.34m² | 152 000€ | Économisez jusqu'à | |
T1 | - | 28.31m² | 156 000€ | Économisez jusqu'à | |
T1 | - | 34.09m² | 177 000€ | Économisez jusqu'à | |
T1 | - | 30.03m² | 154 000€ | Économisez jusqu'à | |
T1 | - | 29.3m² | 158 000€ | Économisez jusqu'à | |
T1 | - | 28.95m² | 157 000€ | Économisez jusqu'à | |
T1 | - | 28.31m² | 157 000€ | Économisez jusqu'à | |
T1 | - | 33.6m² | 158 000€ | Économisez jusqu'à |
T2 | 2 appartements disponibles | Jusqu'à 45.35m² | À partir de 221 000€ |
Type | Niveau | Surface | Prix de vente | Avantages loi Pinel | Plus d'informations |
T2 | - | 45.35m² | 221 000€ | Économisez jusqu'à | |
T2 | - | 45.35m² | 221 000€ | Économisez jusqu'à |
T3 | 15 appartements disponibles | Jusqu'à 68.02m² | À partir de 309 000€ |
Type | Niveau | Surface | Prix de vente | Avantages loi Pinel | Plus d'informations |
T3 | - | 64.52m² | 312 000€ | Économisez jusqu'à | |
T3 | - | 60.36m² | 317 000€ | Économisez jusqu'à | |
T3 | - | 58.06m² | 344 000€ | Économisez jusqu'à | |
T3 | - | 58.17m² | 309 000€ | Économisez jusqu'à | |
T3 | - | 68.02m² | 333 000€ | Économisez jusqu'à | |
T3 | - | 68.02m² | 336 000€ | Économisez jusqu'à | |
T3 | - | 68.02m² | 339 000€ | Économisez jusqu'à | |
T3 | - | 68.02m² | 345 000€ | Économisez jusqu'à | |
T3 | - | 60.23m² | 313 000€ | Économisez jusqu'à | |
T3 | - | 65.22m² | 318 000€ | Économisez jusqu'à | |
T3 | - | 65.22m² | 329 000€ | Économisez jusqu'à | |
T3 | - | 65.22m² | 332 000€ | Économisez jusqu'à | |
T3 | - | 65.22m² | 335 000€ | Économisez jusqu'à | |
T3 | - | 60.22m² | 333 000€ | Économisez jusqu'à | |
T3 | - | 60.21m² | 336 000€ | Économisez jusqu'à |
T4 | 3 appartements disponibles | Jusqu'à 104.22m² | À partir de 471 000€ |
Type | Niveau | Surface | Prix de vente | Avantages loi Pinel | Plus d'informations |
T4 | - | 92.56m² | 471 000€ | Économisez jusqu'à | |
T4 | - | 104.22m² | 499 000€ | Économisez jusqu'à | |
T4 | - | 96.46m² | 484 000€ | Économisez jusqu'à |
T5 | 1 appartement disponible | Jusqu'à 111.87m² | À partir de 550 000€ |
Type | Niveau | Surface | Prix de vente | Avantages loi Pinel | Plus d'informations |
T5 | - | 111.87m² | 550 000€ | Économisez jusqu'à |
Annonces qui pourraient vous intéresser à proximité
- Pinel
Voir le programme
- Pinel
Voir le programme
- Pinel
Voir le programme