- Pinel
Voir le programme
À partir de 247 900€
Éligible :
Pinel
Voir la plaquette
T2 | 8 appartements disponibles | Jusqu'à 47.81m² | À partir de 247 900€ |
Type | Niveau | Surface | Prix de vente | Avantages loi Pinel | Plus d'informations |
T2 | - | 47.81m² | 255 900€ | Économisez jusqu'à | |
T2 | - | 47.81m² | 254 900€ | Économisez jusqu'à | |
T2 | 3 | 43.67m² | 251 900€ | Économisez jusqu'à | |
T2 | 3 | 43.67m² | 251 900€ | Économisez jusqu'à | |
T2 | 1 | 43.67m² | 247 900€ | Économisez jusqu'à | |
T2 | 3 | 43.67m² | 251 900€ | Économisez jusqu'à | |
T2 | 2 | 43.67m² | 249 900€ | Économisez jusqu'à | |
T2 | 1 | 43.74m² | 247 900€ | Économisez jusqu'à |
T3 | 14 appartements disponibles | Jusqu'à 68.98m² | À partir de 308 900€ |
Type | Niveau | Surface | Prix de vente | Avantages loi Pinel | Plus d'informations |
T3 | - | 66.88m² | 311 900€ | Économisez jusqu'à | |
T3 | - | 67.53m² | 311 900€ | Économisez jusqu'à | |
T3 | - | 67.53m² | 311 900€ | Économisez jusqu'à | |
T3 | 1 | 68.33m² | 309 900€ | Économisez jusqu'à | |
T3 | 2 | 68.33m² | 317 900€ | Économisez jusqu'à | |
T3 | 2 | 67.08m² | 312 900€ | Économisez jusqu'à | |
T3 | - | 67.08m² | 308 900€ | Économisez jusqu'à | |
T3 | 1 | 68.98m² | 310 900€ | Économisez jusqu'à | |
T3 | 2 | 67.08m² | 311 900€ | Économisez jusqu'à | |
T3 | 2 | 68.98m² | 318 900€ | Économisez jusqu'à | |
T3 | 3 | 67.08m² | 317 900€ | Économisez jusqu'à | |
T3 | 1 | 67.08m² | 309 900€ | Économisez jusqu'à | |
T3 | 3 | 67.08m² | 320 900€ | Économisez jusqu'à | |
T3 | - | 67.58m² | 311 900€ | Économisez jusqu'à |
Voir le programme
Voir le programme
Voir le programme
Voir le programme
Découvrez nos agences
Aix-en-Provence-Marseille
Biarritz
Bordeaux
Caen
Chambéry
Clermont-Ferrand
Dijon
Lille
Lyon
Metz
Montpellier
Nantes
Nice
Orléans
Paris
Reims
Rennes
Rouen
Strasbourg
Toulouse
Tours
Vannes
Selexium Paris
20 avenue de l'Opéra