- Pinel
Voir le programme
À partir de 215 900€
Éligible :
Pinel
Voir la plaquette
T1 | 2 Appartements disponibles | Jusqu'à 28.02m² | À partir de 215 900€ |
Type | Niveau | Surface | Prix de vente | Avantages loi Pinel | Plus d'informations |
T1 | - | 28.02m² | 217 900€ | Économisez jusqu'à | |
T1 | - | 26.34m² | 215 900€ | Économisez jusqu'à |
T2 | 17 Appartements disponibles | Jusqu'à 47.14m² | À partir de 272 900€ |
Type | Niveau | Surface | Prix de vente | Avantages loi Pinel | Plus d'informations |
T2 | 2 | 38.57m² | 274 900€ | Économisez jusqu'à | |
T2 | 2 | 45.16m² | 281 900€ | Économisez jusqu'à | |
T2 | 2 | 44.35m² | 280 900€ | Économisez jusqu'à | |
T2 | 1 | 42.12m² | 276 900€ | Économisez jusqu'à | |
T2 | 2 | 42.12m² | 278 900€ | Économisez jusqu'à | |
T2 | 1 | 45.41m² | 279 900€ | Économisez jusqu'à | |
T2 | 2 | 39.63m² | 275 900€ | Économisez jusqu'à | |
T2 | 1 | 38.57m² | 272 900€ | Économisez jusqu'à | |
T2 | 1 | 40.39m² | 274 900€ | Économisez jusqu'à | |
T2 | 1 | 39.63m² | 273 900€ | Économisez jusqu'à | |
T2 | 1 | 47.14m² | 281 900€ | Économisez jusqu'à | |
T2 | 3 | 44.35m² | 282 900€ | Économisez jusqu'à | |
T2 | 1 | 45.16m² | 279 900€ | Économisez jusqu'à | |
T2 | - | 45.16m² | 278 900€ | Économisez jusqu'à | |
T2 | 3 | 42.12m² | 280 900€ | Économisez jusqu'à | |
T2 | 2 | 45.41m² | 281 900€ | Économisez jusqu'à | |
T2 | 2 | 45.54m² | 281 900€ | Économisez jusqu'à |
T3 | 19 Appartements disponibles | Jusqu'à 72.31m² | À partir de 353 900€ |
Type | Niveau | Surface | Prix de vente | Avantages loi Pinel | Plus d'informations |
T3 | - | 63.1m² | 354 900€ | Économisez jusqu'à | |
T3 | 1 | 72.31m² | 361 900€ | Économisez jusqu'à | |
T3 | 1 | 71.7m² | 359 900€ | Économisez jusqu'à | |
T3 | 2 | 72.31m² | 364 900€ | Économisez jusqu'à | |
T3 | 1 | 63.43m² | 356 900€ | Économisez jusqu'à | |
T3 | 1 | 62.54m² | 355 900€ | Économisez jusqu'à | |
T3 | 2 | 63.17m² | 354 900€ | Économisez jusqu'à | |
T3 | 2 | 62.54m² | 358 900€ | Économisez jusqu'à | |
T3 | 3 | 63.43m² | 362 900€ | Économisez jusqu'à | |
T3 | 3 | 63.17m² | 357 900€ | Économisez jusqu'à | |
T3 | 3 | 62.54m² | 361 900€ | Économisez jusqu'à | |
T3 | 1 | 61.9m² | 355 900€ | Économisez jusqu'à | |
T3 | 2 | 61.9m² | 358 900€ | Économisez jusqu'à | |
T3 | 3 | 61.9m² | 361 900€ | Économisez jusqu'à | |
T3 | 3 | 63.95m² | 353 900€ | Économisez jusqu'à | |
T3 | - | 61.71m² | 353 900€ | Économisez jusqu'à | |
T3 | 2 | 63.43m² | 359 900€ | Économisez jusqu'à | |
T3 | 4 | 59.67m² | 362 900€ | Économisez jusqu'à | |
T3 | 2 | 71.7m² | 362 900€ | Économisez jusqu'à |
T4 | 1 Appartement disponible | Jusqu'à 77.33m² | À partir de 453 900€ |
Type | Niveau | Surface | Prix de vente | Avantages loi Pinel | Plus d'informations |
T4 | 4 | 77.33m² | 453 900€ | Économisez jusqu'à |
Voir le programme
Voir le programme
Programme neuf réf. 027-94-3001
Investir à Chennevières-sur-Marne
du T3 au T4
À partir de :
351 900 €
Voir le programme
Voir le programme
Les villes où investir en Île-de-France
Découvrez nos agences
Aix-en-Provence-Marseille
Biarritz
Bordeaux
Caen
Chambéry
Clermont-Ferrand
Dijon
Lille
Lyon
Metz
Montpellier
Nantes
Nice
Orléans
Paris
Reims
Rennes
Rouen
Strasbourg
Toulouse
Tours
Vannes
Selexium Paris
20 avenue de l'Opéra