- Pinel
Voir le programme
À partir de 12 000€
Éligible :
Pinel
Voir la plaquette
T2 | 1 Appartement disponible | Jusqu'à 39.56m² | À partir de 274 000€ |
Type | Niveau | Surface | Prix de vente | Avantages loi Pinel | Plus d'informations |
T2 | - | 39.56m² | 274 000€ | Économisez jusqu'à |
T3 | 6 Appartements disponibles | Jusqu'à 72.87m² | À partir de 355 000€ |
Type | Niveau | Surface | Prix de vente | Avantages loi Pinel | Plus d'informations |
T3 | 1 | 72.15m² | 380 000€ | Économisez jusqu'à | |
T3 | 1 | 72.87m² | 380 000€ | Économisez jusqu'à | |
T3 | - | 58.96m² | 362 000€ | Économisez jusqu'à | |
T3 | 1 | 63.96m² | 361 000€ | Économisez jusqu'à | |
T3 | - | 59.05m² | 370 000€ | Économisez jusqu'à | |
T3 | - | 57.51m² | 355 000€ | Économisez jusqu'à |
T4 | 3 Appartements disponibles | Jusqu'à 84.33m² | À partir de 405 000€ |
Type | Niveau | Surface | Prix de vente | Avantages loi Pinel | Plus d'informations |
T4 | 1 | 73.75m² | 405 000€ | Économisez jusqu'à | |
T4 | - | 84.33m² | 420 000€ | Économisez jusqu'à | |
T4 | 1 | 83.87m² | 440 000€ | Économisez jusqu'à |
8 Appartements disponibles | Jusqu'à 0m² | À partir de 12 000€ |
Type | Niveau | Surface | Prix de vente | Avantages loi Pinel | Plus d'informations |
N/A | 1 | 0m² | 24 000€ | Économisez jusqu'à | |
N/A | 1 | 0m² | 12 000€ | Économisez jusqu'à | |
N/A | 1 | 0m² | 12 000€ | Économisez jusqu'à | |
N/A | 1 | 0m² | 12 000€ | Économisez jusqu'à | |
N/A | 1 | 0m² | 12 000€ | Économisez jusqu'à | |
N/A | 1 | 0m² | 12 000€ | Économisez jusqu'à | |
N/A | 1 | 0m² | 12 000€ | Économisez jusqu'à | |
N/A | 1 | 0m² | 12 000€ | Économisez jusqu'à |
Voir le programme
Voir le programme
Voir le programme
Voir le programme
Les villes où investir en Île-de-France
Découvrez nos agences
Aix-en-Provence-Marseille
Biarritz
Bordeaux
Caen
Chambéry
Clermont-Ferrand
Dijon
Lille
Lyon
Metz
Montpellier
Nantes
Nice
Orléans
Paris
Reims
Rennes
Rouen
Strasbourg
Toulouse
Tours
Vannes
Selexium Paris
20 avenue de l'Opéra