- ANRU
- Pinel
Voir le programme
À partir de 17 000€
Éligible :
Pinel
Voir la plaquette
T3 | 31 Appartements disponibles | Jusqu'à 73.72m² | À partir de 381 000€ |
Type | Niveau | Surface | Prix de vente | Avantages loi Pinel | Plus d'informations |
T3 | - | 64.13m² | 431 000€ | Économisez jusqu'à | |
T3 | - | 66.28m² | 403 000€ | Économisez jusqu'à | |
T3 | - | 63.34m² | 415 000€ | Économisez jusqu'à | |
T3 | - | 66.68m² | 384 000€ | Économisez jusqu'à | |
T3 | 1 | 64.11m² | 410 000€ | Économisez jusqu'à | |
T3 | 3 | 63.34m² | 402 000€ | Économisez jusqu'à | |
T3 | 1 | 65.61m² | 409 000€ | Économisez jusqu'à | |
T3 | 2 | 62.73m² | 407 000€ | Économisez jusqu'à | |
T3 | - | 64.11m² | 420 000€ | Économisez jusqu'à | |
T3 | 4 | 62.73m² | 417 000€ | Économisez jusqu'à | |
T3 | 3 | 62.73m² | 412 000€ | Économisez jusqu'à | |
T3 | 1 | 63.34m² | 389 000€ | Économisez jusqu'à | |
T3 | 2 | 63.34m² | 394 000€ | Économisez jusqu'à | |
T3 | 1 | 65.44m² | 401 000€ | Économisez jusqu'à | |
T3 | 1 | 63.76m² | 392 000€ | Économisez jusqu'à | |
T3 | 1 | 62.73m² | 401 000€ | Économisez jusqu'à | |
T3 | 2 | 65.61m² | 418 000€ | Économisez jusqu'à | |
T3 | 3 | 65.61m² | 415 000€ | Économisez jusqu'à | |
T3 | 4 | 65.61m² | 432 000€ | Économisez jusqu'à | |
T3 | 2 | 63.76m² | 397 000€ | Économisez jusqu'à | |
T3 | 3 | 63.76m² | 402 000€ | Économisez jusqu'à | |
T3 | 3 | 63.12m² | 393 000€ | Économisez jusqu'à | |
T3 | 1 | 61.35m² | 382 000€ | Économisez jusqu'à | |
T3 | - | 73.72m² | 422 000€ | Économisez jusqu'à | |
T3 | 4 | 73.72m² | 452 000€ | Économisez jusqu'à | |
T3 | 5 | 68.98m² | 451 000€ | Économisez jusqu'à | |
T3 | 5 | 71.27m² | 446 000€ | Économisez jusqu'à | |
T3 | 4 | 59.55m² | 382 000€ | Économisez jusqu'à | |
T3 | - | 70.43m² | 435 000€ | Économisez jusqu'à | |
T3 | 2 | 61.35m² | 393 000€ | Économisez jusqu'à | |
T3 | 5 | 57.53m² | 381 000€ | Économisez jusqu'à |
T4 | 10 Appartements disponibles | Jusqu'à 90.86m² | À partir de 491 000€ |
Type | Niveau | Surface | Prix de vente | Avantages loi Pinel | Plus d'informations |
T4 | 3 | 80.98m² | 515 000€ | Économisez jusqu'à | |
T4 | 3 | 79.19m² | 504 000€ | Économisez jusqu'à | |
T4 | 2 | 80.98m² | 510 000€ | Économisez jusqu'à | |
T4 | 1 | 80.98m² | 505 000€ | Économisez jusqu'à | |
T4 | - | 87.18m² | 538 000€ | Économisez jusqu'à | |
T4 | - | 78.59m² | 491 000€ | Économisez jusqu'à | |
T4 | 1 | 79.19m² | 494 000€ | Économisez jusqu'à | |
T4 | 4 | 79.18m² | 509 000€ | Économisez jusqu'à | |
T4 | 4 | 90.36m² | 583 000€ | Économisez jusqu'à | |
T4 | 5 | 90.86m² | 611 000€ | Économisez jusqu'à |
T5 | 2 Appartements disponibles | Jusqu'à 102.62m² | À partir de 619 000€ |
Type | Niveau | Surface | Prix de vente | Avantages loi Pinel | Plus d'informations |
T5 | 3 | 102.62m² | 628 000€ | Économisez jusqu'à | |
T5 | 1 | 102.62m² | 619 000€ | Économisez jusqu'à |
13 Appartements disponibles | Jusqu'à 0m² | À partir de 17 000€ |
Type | Niveau | Surface | Prix de vente | Avantages loi Pinel | Plus d'informations |
N/A | 1 | 0m² | 24 000€ | Économisez jusqu'à | |
N/A | 1 | 0m² | 17 000€ | Économisez jusqu'à | |
N/A | 1 | 0m² | 20 000€ | Économisez jusqu'à | |
N/A | 1 | 0m² | 20 000€ | Économisez jusqu'à | |
N/A | 1 | 0m² | 20 000€ | Économisez jusqu'à | |
N/A | 1 | 0m² | 20 000€ | Économisez jusqu'à | |
N/A | - | 0m² | 20 000€ | Économisez jusqu'à | |
N/A | - | 0m² | 20 000€ | Économisez jusqu'à | |
N/A | - | 0m² | 20 000€ | Économisez jusqu'à | |
N/A | - | 0m² | 17 000€ | Économisez jusqu'à | |
N/A | 1 | 0m² | 20 000€ | Économisez jusqu'à | |
N/A | 1 | 0m² | 20 000€ | Économisez jusqu'à | |
N/A | - | 0m² | 20 000€ | Économisez jusqu'à |
Voir le programme
Voir le programme
Voir le programme
Voir le programme
Les villes où investir en Île-de-France
Découvrez nos agences
Aix-en-Provence-Marseille
Biarritz
Bordeaux
Caen
Chambéry
Clermont-Ferrand
Dijon
Lille
Lyon
Metz
Montpellier
Nantes
Nice
Orléans
Paris
Reims
Rennes
Rouen
Strasbourg
Toulouse
Tours
Vannes
Selexium Paris
20 avenue de l'Opéra