- Pinel
Voir le programme
À partir de 256 492€
Éligible :
Pinel
Voir la plaquette
T2 | 9 Appartements disponibles | Jusqu'à 50.02m² | À partir de 256 492€ |
Type | Niveau | Surface | Prix de vente | Avantages loi Pinel | Plus d'informations |
T2 | - | 46.53m² | 291 492€ | Économisez jusqu'à | |
T2 | 4 | 39.72m² | 261 492€ | Économisez jusqu'à | |
T2 | 3 | 39.72m² | 259 492€ | Économisez jusqu'à | |
T2 | 2 | 39.72m² | 256 492€ | Économisez jusqu'à | |
T2 | - | 44.4m² | 291 492€ | Économisez jusqu'à | |
T2 | - | 49.43m² | 306 492€ | Économisez jusqu'à | |
T2 | - | 50.02m² | 321 492€ | Économisez jusqu'à | |
T2 | 1 | 44.1m² | 283 492€ | Économisez jusqu'à | |
T2 | 2 | 44.1m² | 286 492€ | Économisez jusqu'à |
T3 | 14 Appartements disponibles | Jusqu'à 78.39m² | À partir de 300 739€ |
Type | Niveau | Surface | Prix de vente | Avantages loi Pinel | Plus d'informations |
T3 | - | 78.39m² | 377 461€ | Économisez jusqu'à | |
T3 | - | 73.26m² | 348 512€ | Économisez jusqu'à | |
T3 | 1 | 75.14m² | 375 810€ | Économisez jusqu'à | |
T3 | 1 | 70.91m² | 349 649€ | Économisez jusqu'à | |
T3 | 2 | 75.14m² | 376 948€ | Économisez jusqu'à | |
T3 | 2 | 70.91m² | 348 512€ | Économisez jusqu'à | |
T3 | 3 | 75.14m² | 376 948€ | Économisez jusqu'à | |
T3 | 3 | 70.91m² | 348 512€ | Économisez jusqu'à | |
T3 | 4 | 75.14m² | 376 948€ | Économisez jusqu'à | |
T3 | 4 | 70.93m² | 348 512€ | Économisez jusqu'à | |
T3 | - | 62.2m² | 300 739€ | Économisez jusqu'à | |
T3 | - | 69.43m² | 357 725€ | Économisez jusqu'à | |
T3 | 1 | 62.56m² | 323 602€ | Économisez jusqu'à | |
T3 | 2 | 62.56m² | 333 839€ | Économisez jusqu'à |
T4 | 7 Appartements disponibles | Jusqu'à 84.37m² | À partir de 343 962€ |
Type | Niveau | Surface | Prix de vente | Avantages loi Pinel | Plus d'informations |
T4 | 1 | 78.88m² | 343 962€ | Économisez jusqu'à | |
T4 | 3 | 78.88m² | 350 787€ | Économisez jusqu'à | |
T4 | 4 | 78.88m² | 354 199€ | Économisez jusqu'à | |
T4 | 1 | 80.47m² | 387 299€ | Économisez jusqu'à | |
T4 | 1 | 84.36m² | 407 765€ | Économisez jusqu'à | |
T4 | 2 | 80.47m² | 390 711€ | Économisez jusqu'à | |
T4 | 2 | 84.37m² | 408 910€ | Économisez jusqu'à |
T5 | 4 Appartements disponibles | Jusqu'à 105.05m² | À partir de 471 355€ |
Type | Niveau | Surface | Prix de vente | Avantages loi Pinel | Plus d'informations |
T5 | 1 | 105.05m² | 490 692€ | Économisez jusqu'à | |
T5 | 2 | 105.05m² | 471 355€ | Économisez jusqu'à | |
T5 | 3 | 105.05m² | 474 768€ | Économisez jusqu'à | |
T5 | 4 | 105.05m² | 478 180€ | Économisez jusqu'à |
Voir le programme
Voir le programme
Voir le programme
Voir le programme
Les villes où investir en Île-de-France
Découvrez nos agences
Aix-en-Provence-Marseille
Biarritz
Bordeaux
Caen
Chambéry
Clermont-Ferrand
Dijon
Lille
Lyon
Metz
Montpellier
Nantes
Nice
Orléans
Paris
Reims
Rennes
Rouen
Strasbourg
Toulouse
Tours
Vannes
Selexium Paris
20 avenue de l'Opéra