- Pinel
Voir le programme
À partir de 191 040€
Éligible :
LMNPLMP
Voir la plaquette
T2 | 50 Appartements disponibles | Jusqu'à 55.81m² | À partir de 210 960€ |
Type | Niveau | Surface | Prix de vente | Avantages loi Pinel | Plus d'informations |
T2 | - | 38.42m² | 239 040€ | Économisez jusqu'à | |
T2 | - | 41.47m² | 249 000€ | Économisez jusqu'à | |
T2 | 3 | 42.29m² | 264 000€ | Économisez jusqu'à | |
T2 | 1 | 40.5m² | 239 040€ | Économisez jusqu'à | |
T2 | 2 | 40.53m² | 243 000€ | Économisez jusqu'à | |
T2 | 3 | 38.42m² | 242 640€ | Économisez jusqu'à | |
T2 | 1 | 42.29m² | 255 960€ | Économisez jusqu'à | |
T2 | 4 | 42.32m² | 248 640€ | Économisez jusqu'à | |
T2 | 4 | 38.03m² | 267 000€ | Économisez jusqu'à | |
T2 | 3 | 38.01m² | 242 640€ | Économisez jusqu'à | |
T2 | 2 | 38.72m² | 243 960€ | Économisez jusqu'à | |
T2 | 2 | 38.01m² | 240 960€ | Économisez jusqu'à | |
T2 | 1 | 43.71m² | 255 000€ | Économisez jusqu'à | |
T2 | 1 | 44.4m² | 258 960€ | Économisez jusqu'à | |
T2 | 1 | 42.32m² | 239 040€ | Économisez jusqu'à | |
T2 | 4 | 44.63m² | 268 560€ | Économisez jusqu'à | |
T2 | 3 | 43.72m² | 263 040€ | Économisez jusqu'à | |
T2 | 2 | 43.72m² | 258 960€ | Économisez jusqu'à | |
T2 | 3 | 34.71m² | 244 560€ | Économisez jusqu'à | |
T2 | 3 | 37.93m² | 234 960€ | Économisez jusqu'à | |
T2 | - | 38.05m² | 222 960€ | Économisez jusqu'à | |
T2 | 1 | 37.93m² | 227 040€ | Économisez jusqu'à | |
T2 | 4 | 37.93m² | 236 640€ | Économisez jusqu'à | |
T2 | - | 36.95m² | 210 960€ | Économisez jusqu'à | |
T2 | 1 | 37.21m² | 219 000€ | Économisez jusqu'à | |
T2 | 2 | 38.29m² | 242 040€ | Économisez jusqu'à | |
T2 | 2 | 37.26m² | 228 960€ | Économisez jusqu'à | |
T2 | 1 | 38.29m² | 252 960€ | Économisez jusqu'à | |
T2 | 4 | 43.71m² | 267 000€ | Économisez jusqu'à | |
T2 | 2 | 38.29m² | 243 960€ | Économisez jusqu'à | |
T2 | 3 | 42.32m² | 244 560€ | Économisez jusqu'à | |
T2 | 3 | 44.63m² | 264 600€ | Économisez jusqu'à | |
T2 | 2 | 42.32m² | 243 000€ | Économisez jusqu'à | |
T2 | 1 | 38.72m² | 251 040€ | Économisez jusqu'à | |
T2 | 4 | 37.26m² | 234 600€ | Économisez jusqu'à | |
T2 | 1 | 38.29m² | 240 000€ | Économisez jusqu'à | |
T2 | 1 | 50.01m² | 270 600€ | Économisez jusqu'à | |
T2 | 4 | 54.44m² | 322 560€ | Économisez jusqu'à | |
T2 | 1 | 55.81m² | 294 600€ | Économisez jusqu'à | |
T2 | 2 | 55.81m² | 298 560€ | Économisez jusqu'à | |
T2 | 3 | 50.01m² | 278 640€ | Économisez jusqu'à | |
T2 | 2 | 50.01m² | 274 560€ | Économisez jusqu'à | |
T2 | 3 | 55.81m² | 302 640€ | Économisez jusqu'à | |
T2 | 4 | 50.01m² | 282 600€ | Économisez jusqu'à | |
T2 | - | 55.81m² | 292 560€ | Économisez jusqu'à | |
T2 | 4 | 40.12m² | 228 600€ | Économisez jusqu'à | |
T2 | 3 | 38.29m² | 245 640€ | Économisez jusqu'à | |
T2 | 4 | 39.78m² | 275 040€ | Économisez jusqu'à | |
T2 | 4 | 40.47m² | 284 040€ | Économisez jusqu'à | |
T2 | 1 | 38.42m² | 237 000€ | Économisez jusqu'à |
T3 | 14 Appartements disponibles | Jusqu'à 64.24m² | À partir de 305 640€ |
Type | Niveau | Surface | Prix de vente | Avantages loi Pinel | Plus d'informations |
T3 | 1 | 64.24m² | 322 560€ | Économisez jusqu'à | |
T3 | 4 | 64.24m² | 337 560€ | Économisez jusqu'à | |
T3 | 3 | 59.23m² | 331 560€ | Économisez jusqu'à | |
T3 | 2 | 57.65m² | 315 600€ | Économisez jusqu'à | |
T3 | 3 | 59m² | 313 560€ | Économisez jusqu'à | |
T3 | 3 | 57.65m² | 320 640€ | Économisez jusqu'à | |
T3 | 2 | 58.34m² | 305 640€ | Économisez jusqu'à | |
T3 | 3 | 64.24m² | 332 640€ | Économisez jusqu'à | |
T3 | 1 | 57.66m² | 330 600€ | Économisez jusqu'à | |
T3 | 4 | 58.34m² | 315 600€ | Économisez jusqu'à | |
T3 | 3 | 58.34m² | 310 560€ | Économisez jusqu'à | |
T3 | 4 | 55.13m² | 308 640€ | Économisez jusqu'à | |
T3 | 2 | 64.24m² | 327 600€ | Économisez jusqu'à | |
T3 | 2 | 59m² | 308 640€ | Économisez jusqu'à |
22 Studios disponibles | Jusqu'à 36m² | À partir de 191 040€ |
Type | Niveau | Surface | Prix de vente | Avantages loi Pinel | Plus d'informations |
N/A | 3 | 34.92m² | 218 040€ | Économisez jusqu'à | |
N/A | 4 | 35.13m² | 225 960€ | Économisez jusqu'à | |
N/A | 2 | 34.93m² | 216 960€ | Économisez jusqu'à | |
N/A | 1 | 34.93m² | 222 000€ | Économisez jusqu'à | |
N/A | 3 | 34.92m² | 219 960€ | Économisez jusqu'à | |
N/A | - | 34.92m² | 210 960€ | Économisez jusqu'à | |
N/A | 2 | 34.93m² | 216 960€ | Économisez jusqu'à | |
N/A | - | 34.92m² | 210 960€ | Économisez jusqu'à | |
N/A | 1 | 35.35m² | 207 960€ | Économisez jusqu'à | |
N/A | 2 | 34.93m² | 216 960€ | Économisez jusqu'à | |
N/A | 4 | 34.23m² | 218 040€ | Économisez jusqu'à | |
N/A | 3 | 34.93m² | 219 960€ | Économisez jusqu'à | |
N/A | 2 | 35.36m² | 210 960€ | Économisez jusqu'à | |
N/A | 3 | 35.35m² | 213 960€ | Économisez jusqu'à | |
N/A | 4 | 35.35m² | 216 960€ | Économisez jusqu'à | |
N/A | - | 35m² | 204 000€ | Économisez jusqu'à | |
N/A | 4 | 36m² | 219 000€ | Économisez jusqu'à | |
N/A | - | 33.94m² | 191 040€ | Économisez jusqu'à | |
N/A | 1 | 34.92m² | 213 960€ | Économisez jusqu'à | |
N/A | 1 | 34.24m² | 204 960€ | Économisez jusqu'à | |
N/A | - | 34.14m² | 203 040€ | Économisez jusqu'à | |
N/A | 1 | 32.59m² | 198 000€ | Économisez jusqu'à |
Voir le programme
Voir le programme
Programme neuf dans le Grand Paris réf. 073-91-3101
Investir à MORANGIS / GRAND PARIS
du T3 au T4
À partir de :
297 900 €
Voir le programme
Voir le programme
Les villes où investir en Île-de-France
Découvrez nos agences
Aix-en-Provence-Marseille
Biarritz
Bordeaux
Caen
Chambéry
Clermont-Ferrand
Dijon
Lille
Lyon
Metz
Montpellier
Nantes
Nice
Orléans
Paris
Reims
Rennes
Rouen
Strasbourg
Toulouse
Tours
Vannes
Selexium Paris
20 avenue de l'Opéra