- Pinel
Voir le programme
À partir de 204 990€
Éligible :
Pinel
Voir la plaquette
T1 | 2 appartements disponibles | Jusqu'à 31.24m² | À partir de 204 990€ |
Type | Niveau | Surface | Prix de vente | Avantages loi Pinel | Plus d'informations |
T1 | - | 31.24m² | 204 990€ | Économisez jusqu'à | |
T1 | 1 | 31.24m² | 207 990€ | Économisez jusqu'à |
T2 | 16 appartements disponibles | Jusqu'à 46.02m² | À partir de 220 990€ |
Type | Niveau | Surface | Prix de vente | Avantages loi Pinel | Plus d'informations |
T2 | 1 | 39.17m² | 220 990€ | Économisez jusqu'à | |
T2 | - | 40.86m² | 231 990€ | Économisez jusqu'à | |
T2 | 1 | 46.02m² | 237 990€ | Économisez jusqu'à | |
T2 | 2 | 41.73m² | 233 990€ | Économisez jusqu'à | |
T2 | 2 | 42.43m² | 233 990€ | Économisez jusqu'à | |
T2 | 2 | 46.02m² | 241 990€ | Économisez jusqu'à | |
T2 | 1 | 42.43m² | 231 990€ | Économisez jusqu'à | |
T2 | 1 | 46.02m² | 237 990€ | Économisez jusqu'à | |
T2 | 2 | 46.02m² | 241 990€ | Économisez jusqu'à | |
T2 | - | 39.35m² | 220 990€ | Économisez jusqu'à | |
T2 | - | 40.86m² | 231 990€ | Économisez jusqu'à | |
T2 | 2 | 39.17m² | 220 990€ | Économisez jusqu'à | |
T2 | - | 38.63m² | 220 990€ | Économisez jusqu'à | |
T2 | - | 43.52m² | 239 990€ | Économisez jusqu'à | |
T2 | - | 39.74m² | 220 990€ | Économisez jusqu'à | |
T2 | 1 | 40.86m² | 229 990€ | Économisez jusqu'à |
T3 | 19 appartements disponibles | Jusqu'à 70.08m² | À partir de 263 990€ |
Type | Niveau | Surface | Prix de vente | Avantages loi Pinel | Plus d'informations |
T3 | - | 59.46m² | 269 990€ | Économisez jusqu'à | |
T3 | - | 65.07m² | 299 990€ | Économisez jusqu'à | |
T3 | - | 70.08m² | 312 515€ | Économisez jusqu'à | |
T3 | 3 | 67.6m² | 305 240€ | Économisez jusqu'à | |
T3 | - | 70.08m² | 316 090€ | Économisez jusqu'à | |
T3 | 2 | 65.07m² | 296 990€ | Économisez jusqu'à | |
T3 | 3 | 67.6m² | 305 240€ | Économisez jusqu'à | |
T3 | 2 | 57.42m² | 266 990€ | Économisez jusqu'à | |
T3 | 1 | 59.46m² | 263 990€ | Économisez jusqu'à | |
T3 | 1 | 60.99m² | 266 990€ | Économisez jusqu'à | |
T3 | 2 | 59.46m² | 266 990€ | Économisez jusqu'à | |
T3 | 1 | 59.97m² | 263 990€ | Économisez jusqu'à | |
T3 | 1 | 57.42m² | 263 990€ | Économisez jusqu'à | |
T3 | 2 | 59.97m² | 266 990€ | Économisez jusqu'à | |
T3 | 2 | 57.42m² | 266 990€ | Économisez jusqu'à | |
T3 | - | 68.43m² | 298 940€ | Économisez jusqu'à | |
T3 | 1 | 68.26m² | 291 590€ | Économisez jusqu'à | |
T3 | 1 | 62.33m² | 273 990€ | Économisez jusqu'à | |
T3 | 2 | 57.42m² | 266 990€ | Économisez jusqu'à |
T4 | 9 appartements disponibles | Jusqu'à 79.58m² | À partir de 295 000€ |
Type | Niveau | Surface | Prix de vente | Avantages loi Pinel | Plus d'informations |
T4 | 3 | 70.66m² | 295 000€ | Économisez jusqu'à | |
T4 | - | 79.58m² | 309 000€ | Économisez jusqu'à | |
T4 | 1 | 74.19m² | 298 000€ | Économisez jusqu'à | |
T4 | 2 | 74.19m² | 298 000€ | Économisez jusqu'à | |
T4 | 2 | 74.19m² | 299 000€ | Économisez jusqu'à | |
T4 | 1 | 74.19m² | 299 000€ | Économisez jusqu'à | |
T4 | 1 | 79.19m² | 315 000€ | Économisez jusqu'à | |
T4 | 2 | 74.9m² | 315 000€ | Économisez jusqu'à | |
T4 | - | 79.58m² | 319 000€ | Économisez jusqu'à |
T5 | 4 appartements disponibles | Jusqu'à 94.76m² | À partir de 344 000€ |
Type | Niveau | Surface | Prix de vente | Avantages loi Pinel | Plus d'informations |
T5 | 3 | 93.3m² | 344 000€ | Économisez jusqu'à | |
T5 | 3 | 93.3m² | 345 000€ | Économisez jusqu'à | |
T5 | 3 | 93.3m² | 346 000€ | Économisez jusqu'à | |
T5 | 2 | 94.76m² | 360 000€ | Économisez jusqu'à |
Voir le programme
Voir le programme
Programme neuf réf. 020-69-3167
Investir à ST DIDIER AU MONT D'OR
du T2 au T5
À partir de :
358 000 €
Voir le programme
Programme neuf réf. 014-69-2525
Investir à SAINT-CYR-AU-MONT-D'OR
du T3 au T4
À partir de :
680 000 €
Voir le programme
Les villes où investir en Auvergne-Rhône-Alpes
Découvrez nos agences
Aix-en-Provence-Marseille
Biarritz
Bordeaux
Caen
Chambéry
Clermont-Ferrand
Dijon
Lille
Lyon
Metz
Montpellier
Nantes
Nice
Orléans
Paris
Reims
Rennes
Rouen
Strasbourg
Toulouse
Tours
Vannes
Selexium Paris
20 avenue de l'Opéra