- Pinel
Voir le programme
À partir de 279 000€
Éligible :
Pinel
Voir la plaquette
T2 | 3 appartements disponibles | Jusqu'à 48.01m² | À partir de 279 000€ |
Type | Niveau | Surface | Prix de vente | Avantages loi Pinel | Plus d'informations |
T2 | 1 | 48.01m² | 286 000€ | Économisez jusqu'à | |
T2 | 1 | 47.8m² | 286 000€ | Économisez jusqu'à | |
T2 | - | 47.8m² | 279 000€ | Économisez jusqu'à |
T3 | 7 appartements disponibles | Jusqu'à 68.48m² | À partir de 337 000€ |
Type | Niveau | Surface | Prix de vente | Avantages loi Pinel | Plus d'informations |
T3 | - | 63.61m² | 337 000€ | Économisez jusqu'à | |
T3 | - | 65.04m² | 364 000€ | Économisez jusqu'à | |
T3 | 1 | 64.79m² | 351 000€ | Économisez jusqu'à | |
T3 | - | 64.79m² | 345 000€ | Économisez jusqu'à | |
T3 | - | 68.48m² | 384 000€ | Économisez jusqu'à | |
T3 | 1 | 68.48m² | 384 000€ | Économisez jusqu'à | |
T3 | 1 | 63.61m² | 345 000€ | Économisez jusqu'à |
T4 | 8 appartements disponibles | Jusqu'à 95.46m² | À partir de 460 000€ |
Type | Niveau | Surface | Prix de vente | Avantages loi Pinel | Plus d'informations |
T4 | 1 | 83.8m² | 460 000€ | Économisez jusqu'à | |
T4 | - | 83.8m² | 460 000€ | Économisez jusqu'à | |
T4 | - | 93.63m² | 540 000€ | Économisez jusqu'à | |
T4 | - | 94.42m² | 550 000€ | Économisez jusqu'à | |
T4 | - | 93.67m² | 540 000€ | Économisez jusqu'à | |
T4 | - | 93.83m² | 560 000€ | Économisez jusqu'à | |
T4 | - | 93.74m² | 560 000€ | Économisez jusqu'à | |
T4 | - | 95.46m² | 550 000€ | Économisez jusqu'à |
Voir le programme
Voir le programme
Voir le programme
Voir le programme
Les villes où investir en Auvergne-Rhône-Alpes
Découvrez nos agences
Aix-en-Provence-Marseille
Biarritz
Bordeaux
Caen
Chambéry
Clermont-Ferrand
Dijon
Lille
Lyon
Metz
Montpellier
Nantes
Nice
Orléans
Paris
Reims
Rennes
Rouen
Strasbourg
Toulouse
Tours
Vannes
Selexium Paris
20 avenue de l'Opéra