- Pinel
Voir le programme
À partir de 263 000€
Éligible :
Pinel
Voir la plaquette
T2 | 2 appartements disponibles | Jusqu'à 46.69m² | À partir de 263 000€ |
Type | Niveau | Surface | Prix de vente | Avantages loi Pinel | Plus d'informations |
T2 | 2 | 46.69m² | 263 000€ | Économisez jusqu'à | |
T2 | 3 | 46.69m² | 265 000€ | Économisez jusqu'à |
T3 | 8 appartements disponibles | Jusqu'à 70.38m² | À partir de 316 000€ |
Type | Niveau | Surface | Prix de vente | Avantages loi Pinel | Plus d'informations |
T3 | 3 | 64.3m² | 343 000€ | Économisez jusqu'à | |
T3 | 1 | 64.3m² | 316 000€ | Économisez jusqu'à | |
T3 | 3 | 67.2m² | 363 000€ | Économisez jusqu'à | |
T3 | 2 | 70.38m² | 373 000€ | Économisez jusqu'à | |
T3 | - | 67.2m² | 353 000€ | Économisez jusqu'à | |
T3 | 2 | 67.2m² | 360 000€ | Économisez jusqu'à | |
T3 | 2 | 70.38m² | 375 000€ | Économisez jusqu'à | |
T3 | 1 | 70.38m² | 371 000€ | Économisez jusqu'à |
T4 | 10 appartements disponibles | Jusqu'à 88.58m² | À partir de 413 000€ |
Type | Niveau | Surface | Prix de vente | Avantages loi Pinel | Plus d'informations |
T4 | - | 83.04m² | 419 000€ | Économisez jusqu'à | |
T4 | 1 | 83.04m² | 423 000€ | Économisez jusqu'à | |
T4 | 2 | 83.04m² | 413 000€ | Économisez jusqu'à | |
T4 | 3 | 83m² | 427 000€ | Économisez jusqu'à | |
T4 | 1 | 88.58m² | 451 000€ | Économisez jusqu'à | |
T4 | 2 | 88.58m² | 458 000€ | Économisez jusqu'à | |
T4 | - | 88.58m² | 447 000€ | Économisez jusqu'à | |
T4 | 1 | 88.58m² | 456 000€ | Économisez jusqu'à | |
T4 | 2 | 88.58m² | 460 000€ | Économisez jusqu'à | |
T4 | 3 | 78.86m² | 414 000€ | Économisez jusqu'à |
Voir le programme
Voir le programme
Voir le programme
Voir le programme
Les villes où investir en Auvergne-Rhône-Alpes
Découvrez nos agences
Aix-en-Provence-Marseille
Biarritz
Bordeaux
Caen
Chambéry
Clermont-Ferrand
Dijon
Lille
Lyon
Metz
Montpellier
Nantes
Nice
Orléans
Paris
Reims
Rennes
Rouen
Strasbourg
Toulouse
Tours
Vannes
Selexium Paris
20 avenue de l'Opéra